Startseite / Hersteller / Cruisers
Cruisers versichern: Beitrag und Leistungen
Ohne Zuordnung
Cruisers, Bootsmarke ohne feste Bootsklasse. Ein Boot von Cruisers aus den Baujahren 1968 bis 2027 versichern Sie bei NAMMERT unabhängig von Baujahr und Kaufort, Haftpflicht, Kasko, Rechtsschutz und Unfallschutz aus einer Hand, online in 5 Minuten abgeschlossen.
Auf einen Blick
Herkunft
Kategorie
Ohne Zuordnung
Typische Größen
nach Modell verschieden
Beitrag ab
ab 39 € im Jahr für ein Segelboot, ab 49 € für ein Motorboot
Wissenswertes
Cruisers, Versicherung, Kosten und Deckung
Die Baureihen unter dem Namen Cruisers reichen vom Motorboot bis zur Motoryacht und laufen in Teilen seit 2013 bis heute, erfasst sind 60 Reihen. Bei motorisierten Booten ist die Motorleistung einer der Faktoren, die den Beitrag bestimmen, neben Bootsart, Wert, Baujahr und Fahrtgebiet. Die Marke fließt nicht ein.
Modelle der Cantius und GLS Reihen stehen seit den 2010er Jahren durchgehend im Programm. Für laufend gebaute Boote heißt das aktuelle Baujahre und entsprechend aktuelle Werte im Vertrag. Bis 2,5 Millionen Euro Versicherungssumme schließen Sie online ab, darüber prüfen wir jeden Fall einzeln und stimmen die Deckung ab.
Die Vollkasko arbeitet mit fester Taxe und zahlt ohne Abzug neu für alt, einschließlich Kollision, Grundberührung, Vandalismus und Teilediebstahl mit Außenborder. Ein Bootstrailer läuft ab Basis-Plus beitragsfrei in der Haftpflicht mit, wenn er im Antrag mit seinem Wert benannt ist, und die internationale Versicherungsbestätigung erhalten Sie automatisch in zehn Sprachen. In die Kasko nehmen Sie ihn gegen Beitrag dazu.
Fragen und Antworten
Häufige Fragen
Wie wirkt sich die Motorisierung auf den Beitrag aus?
Die Motorleistung ist einer von mehreren Faktoren, dazu kommen Bootsart, Wert,
Baujahr und Fahrtgebiet.
Die Marke fließt nicht ein, ein Cruisers wird wie jedes vergleichbare Boot eingestuft.
Lässt sich eine Yacht über 2,5 Millionen Euro versichern?
Ja, auch für Cruisers: aber nicht im Online-Abschluss.
Bis 2,5 Millionen Euro Versicherungssumme geht es direkt,
darüber nehmen wir eine Einzelfallprüfung vor und stimmen die Deckung auf das Boot ab.
Versichert NAMMERT Boote von Cruisers?
Ja.
Ob Cruisers oder eine andere Werft:
Der Hersteller entscheidet bei uns nicht über die Versicherbarkeit, maßgeblich sind Bootstyp,
Wert, Baujahr, Leistung und Fahrtgebiet.
Auch Kleinserien und Selbstbauten versichern wir.
Von Cruisers führen wir 166 Reihen mit 4,6 bis 18,2 Meter Länge, Baujahre ab 1968.
Was kostet eine Versicherung für ein Cruisers?
Für ein Boot von Cruisers liegt der Einstieg ab 39 € im Jahr für ein Segelboot,
ab 49 € für ein Motorboot; den genauen Beitrag berechnen Sie in wenigen Minuten im Online-Rechner.
Den Ausschlag gibt die Größe:
die Reihen von Cruisers in unserem Tarif haben 4,6 bis 18,2 Meter Länge.
Erhalte ich für ein Boot von Cruisers bei Totalschaden den Neuwert?
In der Vollkasko ja: Ein Boot von Cruisers wird zum vereinbarten Wert mit fester Taxe reguliert,
im Premium-Tarif unbegrenzt und ohne Abzüge „neu für alt".
Reihen, die noch gebaut werden, bewerten wir nach Listenpreis.
Kann ich meine bestehende Versicherung für ein Cruisers wechseln?
Ja, über unseren Wechselservice kündigen wir den Altvertrag für Ihr Boot von Cruisers kostenlos,
und Sie sichern sich einen dauerhaften Wechselbonus.
Sie zahlen erst, wenn der alte Vertrag abgelaufen ist.
Passender Schutz
Bootsversicherung
Tarife, Leistungen und FAQ zu Bootsversicherung im Detail.
Bootshaftpflicht
Die Basis für ein Boot von Cruisers: Schäden an Dritten, weltweit,
ab 39 € im Jahr für ein Segelboot, ab 49 € für ein Motorboot.
Bootskasko
Teil- oder Vollkasko für ein Boot von Cruisers, zum Neuwert mit fester Taxe.
Für die ganze Bootsklasse
Was für ein Boot von Cruisers versicherungstechnisch zählt,
hängt weniger an der Marke als an Motorleistung, Entschädigungsprinzip und Fahrtgebiet.
Weitere Hersteller in dieser Kategorie
Nautische Informationen Was vor dem Ablegen zählt, Papiere, Ausrüstung, Revier
Führerschein
Sportbootführerschein Binnen bzw.
See ab 15 PS (11,03 kW) Motorleistung.
Kennzeichnung
Kennzeichnungspflicht ab 3 PS; für Auslandsfahrten Bootsschein bzw.
Flaggenzertifikat.
Reviere
Binnen, Küste und Ausland, Fahrwasser, Brückenhöhen, Tiefgang und Tide einplanen.
Ausrüstung
Rettungsmittel, Feuerlöscher, Anker, Signalmittel und korrekte Lichterführung.
Fahrtgebiet
Das vereinbarte Fahrtgebiet steht im Versicherungsschein; Erweiterung jederzeit möglich.
Wetter
Windstärke in Beaufort und Windrichtung vor dem Ablegen prüfen; Böen einkalkulieren.
Allgemeine Orientierung ohne Anspruch auf Vollständigkeit,
maßgeblich sind die Vorschriften des jeweiligen Reviers sowie die Bedienungsanleitung Ihres
Fahrzeugs von Cruisers.
Aktuelle Windstärke und Windrichtung Ihres Reviers zeigen wir auf der Startseite.
Baureihen von Cruisers, Bauzeit und Deckung
Cruisers 34 GLS ist eine Baureihe von Cruisers, Motorboot, gebaut seit 2019.
Cruisers 38 GLS ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut seit 2017.
Cruisers 42 Cantius ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut seit 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut seit 2018.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut seit 2016.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut seit 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut seit 2013.
Cruisers 54 Fly ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut seit 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut seit 2013.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut seit 2015.
Cruisers 35 Express ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2022.
Cruisers 39 Express Coupe ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2011 bis 2022.
Cruisers 45 Cantius ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2022.
Cruisers 338 Bow Rider ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2013 bis 2022.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2021.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2013 bis 2019.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2018.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2018.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2011 bis 2018.
Cruisers 430 Sports Coupe ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2018.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2018.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2010 bis 2017.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2003 bis 2016.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2016.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2002 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2005 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2006 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2003 bis 2015.
Cruisers 420 Sports Coupe ist eine Baureihe von Cruisers, Motorboot, gebaut von 2007 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2002 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2003 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2002 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2003 bis 2015.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2005 bis 2014.
Scandinavian Cruiser 20 ist eine Baureihe von Cruisers, Segelboot, gebaut von 2007 bis 2014.
Cruisers 280 CXI ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2002 bis 2011.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2011.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2002 bis 2011.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2003 bis 2011.
Mitchell 31 Mk III ist eine Baureihe von Cruisers, Motorboot, gebaut von 2005 bis 2011.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2010.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2008.
Cruisers 375 Motoryacht ist eine Baureihe von Cruisers, Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2008.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2008.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2008.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2008.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2001 bis 2008.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1997 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1996 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1999 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1999 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1998 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1998 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1996 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2000 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1996 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2000 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1996 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 2000 bis 2006.
Ebenfalls Motoryacht, gebaut von 1997 bis 2006.
Weil die Reihen Cruisers 34 GLS, Cruisers 38 GLS,
Cruisers 42 Cantius von Cruisers und 7 weitere noch gebaut werden,
sind Ersatzteile verfügbar und Reparaturkosten kalkulierbar.
Bewerten Sie trotzdem nach Wiederbeschaffungswert samt nachgerüsteter Elektronik,
nicht nach Listenpreis.
Bei den Reihen Cruisers 35 Express, Cruisers 39 Express Coupe,
Cruisers 45 Cantius von Cruisers und 47 weiteren aus dieser Bauzeit liegen Zeitwert und
Wiederbeschaffungswert oft weit auseinander.
Mit der festen Taxe entfällt die Wertstaffelung nach Alter, der vereinbarte Betrag steht.
Für die Reihen Cruisers 34 GLS, Cruisers 420 Sports Coupe, Mitchell 31 Mk III von Cruisers gilt:
Beim Motorboot ist der Antrieb der wertvollste Einzelteil.
Ein Schaden nach Grundberührung ist gedeckt, ein Motorschaden aus Verschleiß nicht.
Für die Reihen Cruisers 38 GLS, Cruisers 42 Cantius,
Cruisers 42 GLS von Cruisers und weitere gilt:
Bei Motoryachten liegen Antrieb und Elektronik zusammen bei rund der Hälfte des Werts.
Beides gehört in die Wertermittlung, sonst ist die Summe zu niedrig.
Für die Reihe Scandinavian Cruiser 20 von Cruisers gilt:
Bei Segelbooten dieser Größe entscheidet der Zustand von Rigg und Beschlägen.
Ein Mastbruch ist gedeckt, ausgeschlagene Terminals nach Jahren sind Verschleiß.
Das Programm von Cruisers in Zahlen
Die Zahlen stammen aus den Modellsätzen,
die wir zu Cruisers führen: Bootsart, Baujahre und Länge, nichts geschätzt.
- Motoryacht
- 115 Modelle, seit 1970, meist 8 bis 15,1 Meter
- Motorboot
- 50 Modelle, seit 1968, meist 5 bis 9,5 Meter
- Segelboot
- 1 Modell, 2007 bis 2014, 6 Meter
Welches Modell wurde wann gebaut?
Was kostet eine gebrauchte Cruisers?
Für 139 Modelle von Cruisers kennen wir die heutigen Preisspannen je Baujahr.
Die Tabelle zeigt, was Boote in durchschnittlichem Zustand kosten,
vom ältesten bis zum jüngsten erfassten Jahrgang.
Ihr genaues Modell, Baujahr und den Zustand wählen Sie im Rechner.
| Modell | Baujahre | Spanne heute |
|---|---|---|
| Cruisers 17 Charger | 1973 bis 1974 | 10.900 € bis 14.000 € |
| Cruisers 17 Rally | 1974 bis 1977 | 10.200 € bis 13.000 € |
| Cruisers 174/175 Rally | 1975 bis 1979 | 8.000 € bis 13.000 € |
| Cruisers 175 | 1979 bis 1980 | 11.200 € bis 14.500 € |
| Cruisers 19 Crusader | 1973 bis 1974 | 10.600 € bis 13.700 € |
| Cruisers 19 Enduro | 1974 bis 1977 | 10.500 € bis 14.900 € |
| Cruisers 19 Lazer | 1985 bis 1986 | 22.400 € bis 28.600 € |
| Cruisers 19 Rogue | 1974 bis 1975 | 10.600 € bis 13.400 € |
| Cruisers 19 Vacationer Camper | 1974 bis 1977 | 20.700 € bis 26.400 € |
| Cruisers 194 | 1979 bis 1980 | 13.800 € bis 17.800 € |
| Cruisers 194 Rally | 1978 bis 1979 | 8.300 € bis 10.500 € |
| Cruisers 195 Rally SS | 1977 bis 1978 | 8.300 € bis 10.500 € |
| Cruisers 20 Baron | 1984 bis 1987 | 20.900 € bis 27.100 € |
| Cruisers 20 Holiday | 1977 bis 1984 | 20.100 € bis 27.000 € |
| Cruisers 20 Lazer | 1985 bis 1986 | 24.500 € bis 31.200 € |
| Cruisers 206 Beachcomber | 1977 bis 1984 | 10.700 € bis 18.800 € |
| Cruisers 206 Beachcomber Holiday | 1979 bis 1980 | 15.100 € bis 19.600 € |
| Cruisers 21 Bonanza | 1973 bis 1979 | 24.100 € bis 30.800 € |
| Cruisers 21 Rogue | 1988 bis 1991 | 14.100 € bis 19.000 € |
| Cruisers 22 Barnegat | 1976 bis 1981 | 18.800 € bis 25.000 € |
| Cruisers 22 Baron | 1984 bis 1987 | 12.600 € bis 16.600 € |
| Cruisers 22 Baron SX | 1983 bis 1984 | 21.200 € bis 27.600 € |
| Cruisers 22 Holiday | 1980 bis 1987 | 13.500 € bis 18.800 € |
| Cruisers 22 Lazer | 1985 bis 1987 | 14.400 € bis 18.800 € |
| Cruisers 22 Mackinac | 1974 bis 1980 | 16.100 € bis 20.800 € |
| Cruisers 22 Marlin | 1973 bis 1975 | 14.100 € bis 18.100 € |
| Cruisers 220 Barnegat | 1984 bis 1987 | 12.300 € bis 16.000 € |
| Cruisers 227 | 1978 bis 1979 | 12.200 € bis 15.500 € |
| Cruisers 24 Barnegat | 1988 bis 1991 | 15.200 € bis 20.500 € |
| Cruisers 24 Gran Bateau | 1973 bis 1979 | 12.400 € bis 18.400 € |
| Cruisers 24 Rogue | 1988 bis 1991 | 15.000 € bis 20.100 € |
| Cruisers 24 Venturer | 1977 bis 1978 | 11.900 € bis 15.100 € |
| Cruisers 2470 Rogue | 1993 | 17.400 € bis 22.200 € |
| Cruisers 25 Bar Harbor | 1975 bis 1982 | 13.300 € bis 19.800 € |
| Cruisers 25 Holiday | 1981 bis 1987 | 13.600 € bis 18.600 € |
| Cruisers 25 Seafarer | 1974 bis 1977 | 17.500 € bis 22.300 € |
| Cruisers 2500 | 1991 bis 1992 | 17.900 € bis 23.200 € |
| Cruisers 2500 Rogue | 1991 bis 1992 | 16.600 € bis 21.300 € |
| Cruisers 2570 Rogue | 1991 bis 1992 | 17.900 € bis 23.200 € |
| Cruisers 26 Holiday | 1985 bis 1991 | 18.300 € bis 27.200 € |
| Cruisers 26 Seafarer | 1973 bis 1974 | 21.300 € bis 27.200 € |
| Cruisers 260 Chalet Vee | 1979 bis 1981 | 19.300 € bis 26.600 € |
| Cruisers 264 Bar Harbor | 1982 bis 1985 | 15.400 € bis 21.100 € |
| Cruisers 266 Vee Sport | 1981 bis 1991 | 16.000 € bis 26.500 € |
| Cruisers 2670 Rogue | 1992 bis 2000 | 17.900 € bis 32.900 € |
| Cruisers 280 CXI | 2005 bis 2008 | 44.200 € bis 61.100 € |
| Cruisers 280 Express | 2004 bis 2005 | 43.300 € bis 56.200 € |
| Cruisers 2860 Rogue | 1988 bis 1991 | 33.000 € bis 44.600 € |
| Cruisers 2870 Express | 2000 bis 2003 | 37.600 € bis 54.200 € |
| Cruisers 2870 Rogue | 1994 bis 2000 | 36.200 € bis 52.600 € |
| Cruisers 288 Villa Vee | 1979 bis 1981 | 32.600 € bis 42.100 € |
| Cruisers 296 Avanti Vee | 1984 bis 1987 | 29.400 € bis 39.000 € |
| Cruisers 297 Elegante | 1986 bis 1987 | 29.800 € bis 38.500 € |
| Cruisers 2970 Esprit | 1988 bis 1991 | 32.600 € bis 43.700 € |
| Cruisers 298 Villa Vee | 1978 bis 1987 | 18.500 € bis 29.200 € |
| Cruisers 2980 Esprit | 1988 bis 1991 | 18.000 € bis 26.200 € |
| Cruisers 300 Express | 2005 bis 2012 | 51.000 € bis 84.900 € |
| Cruisers 3020 Aria | 1993 bis 1995 | 31.300 € bis 42.500 € |
| Cruisers 3070 Rogue | 1994 bis 1995 | 34.800 € bis 45.700 € |
| Cruisers 3075 Express | 1999 bis 2003 | 51.600 € bis 74.600 € |
| Cruisers 3075 Rogue | 1997 bis 2000 | 42.100 € bis 58.700 € |
| Cruisers 310 Express | 2013 bis 2015 | 77.300 € bis 118.200 € |
| Cruisers 3120 Aria | 1998 bis 2000 | 47.000 € bis 62.100 € |
| Cruisers 3160 Esprit | 1988 bis 1991 | 32.700 € bis 46.500 € |
| Cruisers 3175 Rogue | 1998 bis 2000 | 48.500 € bis 64.100 € |
| Cruisers 320 Express | 2004 bis 2008 | 85.600 € bis 119.900 € |
| Cruisers 3270 Esprit | 1994 bis 1995 | 40.900 € bis 54.900 € |
| Cruisers 3275 Express | 2002 bis 2003 | 67.100 € bis 86.100 € |
| Cruisers 328 Bowrider | 2014 bis 2015 | 99.900 € bis 133.700 € |
| Cruisers 330 Express | 2008 bis 2011 | 89.400 € bis 136.100 € |
| Cruisers 336 Ultra Vee | 1983 bis 1987 | 30.200 € bis 46.700 € |
| Cruisers 3360 Esprit | 1986 bis 1991 | 34.700 € bis 53.700 € |
| Cruisers 3370 Esprit | 1994 bis 1995 | 51.900 € bis 69.700 € |
| Cruisers 3372 Express | 2002 bis 2003 | 78.200 € bis 102.600 € |
| Cruisers 3375 Esprit | 1995 bis 2000 | 52.300 € bis 77.300 € |
| Cruisers 3375 Express | 1999 bis 2001 | 61.400 € bis 83.900 € |
| Cruisers 338 Bow Rider | 2017 bis 2021 | 93.300 € bis 204.400 € |
| Cruisers 338 Chateau Vee | 1985 bis 1987 | 27.700 € bis 36.500 € |
| Cruisers 3380 Esprit | 1988 bis 1995 | 42.200 € bis 71.800 € |
| Cruisers 340 Express | 2005 bis 2008 | 98.400 € bis 148.500 € |
| Cruisers 3470 Express | 2001 bis 2003 | 62.900 € bis 85.800 € |
| Cruisers 3472 Express | 2001 bis 2002 | 81.700 € bis 107.200 € |
| Cruisers 35 Express | 2013 bis 2021 | 115.000 € bis 301.500 € |
| Cruisers 3570 Esprit | 1998 bis 2000 | 76.300 € bis 99.400 € |
| Cruisers 3572 Express | 2001 bis 2002 | 96.400 € bis 129.600 € |
| Cruisers 3575 Esprit | 1998 bis 2000 | 76.300 € bis 99.400 € |
| Cruisers 3575 Express | 2001 bis 2003 | 74.900 € bis 102.500 € |
| Cruisers 3580 Flybridge | 1998 bis 2000 | 74.600 € bis 103.200 € |
| Cruisers 3585 Flybridge | 1999 bis 2001 | 80.600 € bis 107.400 € |
| Cruisers 360 Express | 2008 bis 2012 | 109.100 € bis 169.200 € |
| Cruisers 3650 | 1995 bis 2000 | 76.200 € bis 111.000 € |
| Cruisers 3672 Express | 2000 bis 2002 | 94.200 € bis 134.000 € |
| Cruisers 3675 Esprit | 1994 bis 1995 | 64.000 € bis 85.400 € |
| Cruisers 370 Express | 2004 bis 2007 | 120.100 € bis 163.400 € |
| Cruisers 375 Motoryacht | 2004 bis 2005 | 95.400 € bis 125.200 € |
| Cruisers 3750 Motoryacht | 1999 bis 2003 | 97.400 € bis 146.300 € |
| Cruisers 3772 Express | 2003 | 66.000 € bis 84.000 € |
| Cruisers 38 Express | 2013 bis 2021 | 143.000 € bis 383.500 € |
| Cruisers 385 Express | 2006 bis 2008 | 136.400 € bis 183.600 € |
| Cruisers 3850 AC | 1991 bis 1995 | 69.200 € bis 107.000 € |
| Cruisers 3870 Esprit | 1993 bis 2000 | 66.500 € bis 111.200 € |
| Cruisers 3870 Express | 1999 bis 2003 | 103.500 € bis 154.700 € |
| Cruisers 39 Express Coupe | 2014 bis 2021 | 179.100 € bis 414.600 € |
| Cruisers 390 Sports Coupe | 2009 bis 2012 | 127.900 € bis 189.800 € |
| Cruisers 3950 | 1997 bis 2000 | 90.800 € bis 126.100 € |
| Cruisers 3970 Express | 2003 | 104.100 € bis 132.500 € |
| Cruisers 400 Express | 2004 bis 2005 | 106.900 € bis 139.700 € |
| Cruisers 405 Express | 2004 bis 2005 | 118.300 € bis 154.900 € |
| Cruisers 41 Cantius | 2013 bis 2017 | 177.700 € bis 328.000 € |
| Cruisers 415 Express | 2006 bis 2013 | 170.700 € bis 287.100 € |
| Cruisers 420 Express | 2006 bis 2012 | 129.600 € bis 209.100 € |
| Cruisers 420 Sports Coupe | 2010 bis 2012 | 151.000 € bis 209.100 € |
| Cruisers 4270 Esprit | 1998 bis 2000 | 90.700 € bis 120.700 € |
| Cruisers 4270 Express | 1999 bis 2003 | 113.000 € bis 170.100 € |
| Cruisers 4280 Express Bridge | 1991 bis 1995 | 81.000 € bis 122.400 € |
| Cruisers 4285 Express Bridge | 1991 bis 1995 | 76.800 € bis 116.800 € |
| Cruisers 430 Sports Coupe | 2013 bis 2015 | 175.300 € bis 271.700 € |
| Cruisers 4370 Express | 2003 | 131.300 € bis 167.100 € |
| Cruisers 440 Express | 2004 bis 2005 | 135.300 € bis 177.400 € |
| Cruisers 4450 Motoryacht | 2000 bis 2003 | 153.700 € bis 222.000 € |
Schätzung aus unserem Bootsbestand, Stand Oktober 2026.
Kein Gutachten.
Cruisers in 5 Minuten versichert.
Für ein Boot von Cruisers genügen Bootstyp, Baujahr zwischen 1968 und 2027 und Wert.
Beitrag online berechnen, Police am selben Tag, oder rufen Sie uns an: 03375 / 29 12 77.