Starten Sie jetzt Ihr Abenteuer mit uns als verlässlichem Partner an Ihrer Seite. Berechnen Sie Ihren individuellen Versicherungspreis oder vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer nächsten großen Reise zu begleiten.
In der World's Toughest Row als Soloruderer Martin Stengele mit seinem Team ALL4ONE.
| Vergleich vom | Pantaenius | Nammert | HKVA | Preuss | Firmenich | Schomacker | Trinity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftsform | Makler | Assekuradeur | Assekuradeur | Makler | Makler | Makler | Assekuradeur |
| Zahl der Mitarbeitenden | Über 120 | ca. 10 | Nicht bekannt | 1 | Ca. 3 | ca. 19 | Nicht bekannt |
| Bestehend seit | 1899, Boot seit 40 Jahren | 1989, Boot seit 15 Jahren | 2003 | ca. 1980 | 1900 | ca. 1960 | 2017 |
| Inhaber | Familie Baum 2 Generation | Familie Nammert 2 Generation | Geschäftsführer: Ron Wedekamp | Verkauft GGW-Gruppe 2024 | Verkauft GGW-Gruppe 2024 | Verkauft HBC-Gruppe 2025 | Geschäftsführer: Cornell Wilke & Matthias Haase |
| Hauptsitz | Hamburg | Kwh bei Berlin | Bremen | Göttingen | Hamburg | Hamburg | Bremen |
| Kundenzufriedenheit | 4,9 (1.197 Bewertungen) 30% Bootseigner 70% Skippercharter | 4,97 (4.903 Bewertungen) 100% Bootseigner | 4,6 (25 Bewertungen) | 5,0 (1 Bewertung) | Kein öffentlich zugängliches, unabhängiges Bewertungsprofil vorhanden | 4,7 (171 Bewertungen) | Kein öffentlich zugängliches, unabhängiges Bewertungsprofil vorhanden |
| Tage bis zum Erhalt des Angebotes | Mehrere Werktage | Wenige Minuten | Ein Werktag | Mehrere Wochen | Ein Werktag | Eine Woche | Eine Woche |
| Online-Berechnung möglich mit Preisangabe | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Anbieter | Pantaenius | Nammert | HKVA | Preus | Firmenich | Schomacker | Trinity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| höchste Deckungssumme | 15 Mio. Euro | 50 Mio. Euro | 30 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 20 Mio. Euro |
| Gesamtleistung für alle Schadensereignisse/Jahr | 30 Mio. Euro | 100 Mio. Euro | 60 Mio. Euro | unbegrenzt | 30 Mio. Euro | 30 Mio. Euro | unbegrenzt |
| Geltungsbereich | ausgewähltes Fahrtgebiet | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit | weltweit |
| Entschädigungsgrenze Personenschäden | 15 Mio. Euro | 25 Mio. Euro | 30 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | 20 Mio. Euro |
| Entschädigungsgrenze einzelne Person | 8 Mio. Euro | 15 Mio. Euro | Nicht konkret pro Person begrenzt, bei mehreren Personen bleibt Entschädigungsgrenze 30 Mio. Euro | 3 Mio. Euro | Nicht konkret pro Person begrenzt, bei mehreren Personen bleibt Entschädigungsgrenze 15 Mio. Euro | Nicht konkret pro Person begrenzt, bei mehreren Personen bleibt Entschädigungsgrenze 15 Mio. Euro | 10 Mio. Euro |
| Mietsachschäden an Steganlagen etc. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Begrenzung Mietsachschäden | Deckungssumme | 100 Mio. Euro/VS-Jahr | 600.000 Euro/VS-Jahr | 400.000 Euro/VS-Jahr | Deckungssumme | Deckungssumme | 500.000 Euro/VS-Jahr |
| Selbstbehalt Mietsachschäden | Keiner | Keiner | Keiner | 250 Euro | Keiner | 250 Euro | 250 Euro |
| unbegrenzte Skipperhaftpflichtversicherung | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Begrenzung Skipperhaftpflichtversicherung | Keine | Keine | Bis 500 PS / 250qm Segelfläche | Bis zur PS-Stärke/Segelfläche des eigenen Bootes, max. 4 Wochen | Bis 300PS /100qm Segelfläche | Keine | Ja, 100PS / 40qm |
| Mitversicherung Beiboot | Ja | Ja | Ja | Ja, jedoch kostenpflichtig | Ja | Ja | Ja |
| Begrenzung Beiboot | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | bis 50 PS | max. 30PS / 10qm Segelfläche |
| gelegentliche Vermietung enthalten | Nein | Ja, bis 30 Tage/VS-Jahr | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Kautionleistung | Nein | 200.000 Euro / max. Wert des vers. Fahrzeuges | 50.000 Euro | 25.000 Euro | 200.000 Euro | 100.000 Euro | 50.000 Euro |
| Regattateilnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jahresprämie | 222,69 Euro | 129,00 Euro | 210,29 Euro | 278,46 Euro | 172,55 Euro | 139,83 Euro (Angebot enthielt nur 10 Mio. Euro DS, nochmal nach 15 gefragt) |
154,11 Euro |
Berechnungsgrundlage: Segelyacht - Bavaria 42 Ocean, Baujahr: 2001, Segelfläche: 95 qm, Bootswert: 95.000 Euro, Beiboot: 5200 Euro, Mastmaterial: Aluminium mit Rumpfmaterial: GFK.
| Anbieter | Pantaenius | Nammert | HKVA | Preus | Firmenich | Schomacker | Trinity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boote älter als 25 Jahre versicherbar | Ja, aber: Austausch des stehenden Gutes oder Ausschluss bei Riggschäden | Ja | Ja | Ja | Ja, aber Fragebogen Wertermittlung muss vorliegen & Fotos | Ja, aber individuelles Angebot ab 15 Jahre | Ja |
| benötigte Unterlagen zum konkreten Angebotsversand / Vertragsabschluss | Fotos und Yachtbeschreibungsbogen, Törnplan, Eignerqualifikation / Bootsführerschein, Erfahrung: Fahrtgebiet / Seemeilen / Schiffstypen | Keine - bei Bedarf Fotos und oder Wertgutachten | Wertnachweis des Bootes - Bootszustandsbeschreibung | Kopie des Kaufvertrages, Aus-, Umbau- und Refitnachweise soweit vorhanden, Seglerische Lebensläufe des Versicherungsnehmers bzw. Skippers sowie der Mitsegler. Aktuelles und aussagekräftiges Fotomaterial, welches den gegenwärtigen Gesamtzustand des Bootes dokumentiert, möglichst nicht älter als 12 Monate. Aktuelle Fotos zu den gültigen Prüfzertifikaten für alle Rettungsmittel wie z. B. Rettungsinseln, Schwimmwesten, Leuchtraketen, Feuerlöscher etc. gem. einschlägiger Sicherheitsrichtlinien bzw. Empfehlungen. Nicht älter als 12 Monate: Nachweis über eine Rigginspektion,Nachweis über eine Motorinspektion. | / | aktuelles (nicht älter als 6 Monate) Zustandsgutachten, Törnplanung, inkl. Route & Zeitplan, Wie wird die Yacht auf den Törn vorbereitet, Törnerfahrung der Crew | Kopie Bootspapiere, Anschaffungs- / Investitionsnachweise, Fotos |
| Uneingeschränktes weltweites Fahrgebiet? | Nein | Ja | Nein | Nein, Rote Meer bzw. Golf von Aden, Somalie, Sokrota eingeschränkter Schutz, aufgrund politischer Entwicklungen | Nein | Nein | Nein, Beschränkungen nach Joint War Commitee |
| Mitversicherung Hurrikansaison | Ja, aber SB 20% Gesamtschadensumme, erweiterte Sicherungsvorgaben | Ja | Ja, unter erweiterten Sicherungsvorgaben | Nein | Nein | Nicht bekannt | Ja, unter erweiterten Sicherungsvorgaben |
| Definition Hurrikansaison* | 01.06. - 30.11. | Keine | 01.07. - 01.11. | 01.07.-15.11. (zwischen 10° Nord & 37° Nord) 01.11. - 01.05. (zwischen 10° Süd & 30° Süd) |
nicht versicherbar | nicht versicherbar | 01.07. - 30.11. |
| Bergungskosten in EUR | unbegrenzt | 2,5 Mio. € | 5 Mio. € | 2,5 Mio. € | 5 Mio. € | unbegrenzt | 2,5 Mio. € |
| Kosten für (erfolglose) Aufwendungen des Versicherungsnehmers | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | 25.000 € |
| Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit des Bootes | 150€ p.P. max. 7 Tage | 100€ p.P. max. 3 Tage | 100€ p.P. max. 3 Tage | 250€ p.P max. 2.000€ für gesamte Crew | 150€ pro Zimmer max. 5000€ gesamt | Nicht benannt | max. 10.000 € |
| Ersatzboot | Ja, wenn länger als 5 Werktage in Werft | Nein | Ja, wenn länger als 5 Werktage in Werft | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Rückführung des Bootes in den Heimathafen | Nicht versichert | max. 5.000 € | max. 5.000 € | max. 1.500 € | max. 5.000 € | Nicht versichert | max. 10.000 € |
| Einhandsegeln mitversichert | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit | Schadenhöhe bis 10.000 € | Schadenhöhe bis 50% der Versicherungssumme | Schadenhöhe bis 10.000 € | Nein | Schadenhöhe bis 10.000 € | Nein | Nein |
| maximaler wählbahrer Selbstbehalt | 7.500 € | 10.000 € | 7.500 € | 4.000 € | - | 2.500 € | 15.000 € |
| Online-Schadenanzeige möglich | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Schadenmeldung per Mail/Telefon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unbemanntes Stillliegen an offener Küste | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja, max. 48h |
| Piraterie | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Orca | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jahresprämie | 2910,14 € (5.250€ SB) bezieht sich auf ein vergleichbares Fahrgebiet in der Karibik, da eine solche Kategorisierung weltweit nicht möglich ist. | 3064,89 € (2.500 € SB) | 1938,30 € (1.000 € SB) | 2134,86 € (4.000 € SB) | kein Angebot erhalten, da weltweiter Schutz nur bei Bestandskunden möglich ist | kein Angebot ohne Zustandsgutachten vom SV möglich | 4362,54 € (2.500 € SB) |
Während der Hurrikansaison ist zu beachten, dass die Versicherer in der Zeit erhöhte Anforderungen zur Sicherung des Bootes haben (wie zB. Zusätzliche Verzurrung, erhöhte Anzahl angebrachter Fender, Verbringung loser Dinge, Legung von Mästen etc.). Sollten diese Vorgaben nicht erfüllt werden, ist der Versicherer zur Leistungskürzung oder sogar zur kompletten Leistungsverweigerung berechtigt. Hier wird gegebenenfalls auch der Schweregrad der Fahrlässigkeit des Kunden berücksichtigt.
Berechnungsgrundlage: Segelyacht - Bavaria 42 Ocean, Baujahr: 2001, Segelfläche: 95 qm, Bootswert: 95.000€, Beiboot: 5200€, Mastmaterial: Aluminium mit Rumpfmaterial: GFK.

Plicht in einigen Ländern und immer eine gute Idee. Ohne kann es teuer werden! Mit der Blauwasser Haftpflichtversicherung schützen Sie sich vor Schadenersatzansprüchen anderer.

Setzen Sie Ihr Recht durch, wenn gegen Sie ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet wird oder Sie rechtlichen Beistand benötigen z.B. Streitigkeiten aus Kauf- und Reparaturverträgen der Segelyacht.

In der erweiterten Blauwasser Kaskoversicherung zahlt zusätzlich zu den Teilkasko-Leistungen auch selbst verursachte Unfallschäden am eigenem Blauwasserboot und Schäden durch Vandalismus.

Ein Blauwasserunfall kann Ihr Leben in einer Sekunde komplett verändern. Ganz davor bewahren kann Sie keine Versicherung. Aber Sie können heute dafür Vorsorge treffen.