Slipstellen · an deutschen Binnengewässern
Slipstellen an deutschen Binnengewässern
Erfasst sind 1112 Rampen an deutschen Binnengewässern. 76 sind ausdrücklich kostenfrei, bei 9 wird eine Gebühr fällig, beim Rest ist es nicht vermerkt. Wo nichts steht, heißt das nicht kostenlos, sondern unbekannt: Eine geratene Zahl wäre schlimmer als keine.
Die meisten liegen um Lübeck (20), Tündern (13) und Ebenshausen (10).
- Rampen
- 1112
- Kostenfrei
- 76
- Gebührenpflichtig
- 9
- Mit Namen
- 197
Die Rampen auf der Karte
Bernsteinfarbene Rauten sind Slipstellen, die Punkte daneben Liegeplätze. Hineinzoomen zeigt die Namen; ein Klick auf einen Punkt öffnet den Liegeplatz.
Rampen mit Namen (197)
- kostenfreiSlipanlage für Boote (Rettungsboote)Altenmünster · 50° 9,0′ N 10° 23,0′ E
- Slipanlage für Boote (Rettungsboote)Altenmünster · 50° 8,9′ N 10° 22,4′ E
- Slipanlage für den Segelclub Ellertshäuser SeeAltenmünster · 50° 9,0′ N 10° 22,5′ E
- Schleuse PlanenaAngersdorf · 51° 25,1′ N 11° 57,3′ E
- Badestelle KarschauArnis · 54° 37,1′ N 9° 53,1′ E
- gebührenpflichtigSlipAschhauserfeld · nur für Mitglieder oder Gäste · 53° 11,3′ N 8° 1,6′ E
- Slipstelle PrivatAstheim · 49° 51,8′ N 10° 13,2′ E
- Wasserwacht VolkachAstheim · 49° 52,0′ N 10° 13,1′ E
- Öffentliche Slipstelle VolkachAstheim · 49° 51,8′ N 10° 13,3′ E
- Campingplatz Bad KarlshafenBad Karlshafen · 51° 38,6′ N 9° 26,9′ E
- Slip Rampe des MSC Weser DiemelBad Karlshafen · 51° 38,9′ N 9° 27,4′ E
- Slipanlage Yachthafen DreiländereckBad Karlshafen · 51° 39,0′ N 9° 22,7′ E
- Marina Bingum SlipBingum · 53° 13,5′ N 7° 25,2′ E
- Kanuanlegestelle StaffelbachBischberg · 49° 56,6′ N 10° 44,8′ E
- Sliprampe Campingplatz HimmelspforteBodenwerder · 51° 57,5′ N 9° 30,2′ E
- SchneiderhakenBoren · 54° 34,8′ N 9° 48,7′ E
- Dassower Wassersport VereinDassow · 53° 54,3′ N 10° 58,1′ E
- Boot & Kfz-Service Rainer PilichDaubensand · 48° 22,0′ N 7° 44,2′ E
- LeopoldshafenDessau · 51° 51,4′ N 12° 13,3′ E
- PaddelstegDessau · 51° 51,4′ N 12° 13,3′ E
- LeopoldshafenDessau-Roßlau · 51° 51,4′ N 12° 13,2′ E
- Wasserwander-Rastplatz GreudnitzDommitzsch · 51° 40,4′ N 12° 50,5′ E
- Slipanlage LagovidaDreiskau-Muckern · 51° 13,6′ N 12° 27,0′ E
- Bootsrampe/Slip Anlage Dresden PieschenDresden · 51° 4,2′ N 13° 43,5′ E
- Slipanlage WischhafenDrochtersen · 53° 46,6′ N 9° 19,6′ E
- FrankenrodaEbenshausen · 51° 5,6′ N 10° 16,4′ E
- Landgasthof ProbsteizellaEbenshausen · 51° 6,4′ N 10° 17,7′ E
- Restaurant Goldene AueEbenshausen · 51° 6,8′ N 10° 15,8′ E
- Wassersportfreunde Mihla e.V.Ebenshausen · 51° 4,7′ N 10° 18,6′ E
- Slipstelle RandersackerEibelstadt · 49° 45,5′ N 9° 58,7′ E
- SlipanlageEisbergen · 52° 11,3′ N 9° 2,9′ E
- kostenfreiEltmannEltmann · 49° 58,4′ N 10° 39,7′ E
- Slipanlage WYC ErderErder · 52° 11,2′ N 8° 55,9′ E
- BootseinlassstelleFreistett · 48° 40,5′ N 7° 54,7′ E
- TielenFriedrichsgraben · 54° 17,0′ N 9° 20,1′ E
- kostenfreiSlipanlage GrafenrheinfeldGarstadt · 50° 0,2′ N 10° 11,1′ E
- GeisswasserGeiswasser · 47° 58,9′ N 7° 37,3′ E
- kostenfreiGeisswasserGeiswasser · 47° 58,9′ N 7° 37,1′ E
- SöllingenGreffern · 48° 47,3′ N 8° 3,1′ E
- BahrenGrimma · 51° 14,8′ N 12° 46,1′ E
- BahrenGrimma · 51° 14,8′ N 12° 46,2′ E
- BSB TimmelGroßefehn · 53° 21,7′ N 7° 30,8′ E
- KanuparkGüldengossa · 51° 15,6′ N 12° 25,5′ E
- Slipstelle FeuerwehrGüldengossa · 51° 16,3′ N 12° 23,7′ E
- SlipanlageHartum · 52° 18,0′ N 8° 51,3′ E
- Slipstelle BrachtpeHeiligenberg · 51° 2,3′ N 7° 49,7′ E
- Heiligenstedten SlipanlageHeiligenstedten · 53° 55,9′ N 9° 28,6′ E
- Wasserzugangsstelle (slipway)Hohennauen · 52° 40,3′ N 12° 17,9′ E
- BootseinlassstelleHonau · 48° 38,8′ N 7° 51,3′ E
- SlipanlageKalldorf · 52° 10,3′ N 8° 54,4′ E
- Sliprampe Nautic Club KasselKassel · 51° 19,0′ N 9° 30,5′ E
- Hafen Pier 1Knauthain · 51° 15,8′ N 12° 20,7′ E
- Slipstelle FeuerwehrKnauthain · 51° 18,0′ N 12° 15,4′ E
- LanglauLanglau · 49° 7,7′ N 10° 51,8′ E
- GleitLaudenbach · 49° 56,9′ N 9° 46,1′ E
- BootsrolleLehde - Lědy · Land Brandenburg · 51° 52,5′ N 14° 0,2′ E
- BootsrolleLübbenau/Spreewald - Lubnjow/Błota · 51° 52,0′ N 13° 58,8′ E
- BootsrolleLübbenau/Spreewald - Lubnjow/Błota · 51° 52,6′ N 13° 59,0′ E
- Stadtmarina LübzLübz · 53° 27,6′ N 12° 1,6′ E
- Motoryachtclub Kanalstadt DattelnLüdinghausen · 51° 48,1′ N 7° 24,3′ E
- MolkenbergMolkenberg · 52° 41,9′ N 12° 12,9′ E
- SteinmauernMothern · 48° 55,1′ N 8° 9,9′ E
- PlittersdorfMunchhausen · 48° 53,6′ N 8° 8,5′ E
- Kran Bootswerft HinzeMönkebude · 53° 46,4′ N 13° 58,1′ E
- BASF FeuerwehrMünster · 51° 53,8′ N 7° 39,2′ E
- Stützpunkt HiltrupMünster · 51° 54,2′ N 7° 39,5′ E
- Slipstelle WaldenburgNeu-Listernohl · 51° 6,6′ N 7° 53,9′ E
- Slipstelle für BooteNeuburg am Rhein · 48° 59,2′ N 8° 16,0′ E
- Slipanlage BraunsbedraNeumark · 51° 18,0′ N 11° 52,0′ E
- Slipstelle FeuerwehrOchsenfurt · nur für Mitglieder oder Gäste · WSA · 49° 40,2′ N 10° 5,3′ E
- Slipway PirnaPirna · privat · Motorbootclub Pirna-Copitz e. V. · 50° 57,9′ N 13° 56,3′ E
- Einstieg und Ausstieg für KanusPleidelsheim · 48° 57,7′ N 9° 8,0′ E
- Einstieg und Ausstieg für Kanus 7Pleidelsheim · 48° 57,4′ N 9° 7,8′ E
- Kanu-Club Bietigheim e.V.Pleidelsheim · privat · 48° 56,9′ N 9° 7,6′ E
- Plön AppelwarderPlön · 54° 9,7′ N 10° 24,4′ E
- MBC-SlipPoppenweiler · 48° 54,3′ N 9° 15,5′ E
- Einsetzstelle für Kanus und SchlauchbooteRingethal · 51° 2,1′ N 13° 0,6′ E
- Sliprampe LauenhainRingethal · 51° 0,3′ N 12° 59,3′ E
- Slip AnlageRinteln · 52° 11,5′ N 9° 4,3′ E
- Slipweg SKGBRodt · SKGB · 51° 4,5′ N 7° 33,7′ E
- WallwitzhafenRoßlau · 51° 51,7′ N 12° 13,9′ E
- Slipanlage Marina NiestetalSandershausen · 51° 19,7′ N 9° 33,3′ E
- Slipbahn StaumauerSchluchsee · 47° 48,1′ N 8° 11,0′ E
- Slipbahn WolfgrundSchluchsee · 47° 49,0′ N 8° 10,2′ E
- Slipstelle Campingplatz MainblickSchwarzenau · 49° 48,1′ N 10° 13,1′ E
- SchonungenSchweinfurt · 50° 2,5′ N 10° 18,6′ E
- kostenfreiBlütengrundSchönburg · 51° 10,6′ N 11° 48,4′ E
- Slipstelle an der " Schönburg "Schönburg · 51° 9,8′ N 11° 52,1′ E
- Slipstelle vor OeblitzschleuseSchönburg · 51° 11,2′ N 11° 52,0′ E
- SlipwaySchönburg · 51° 9,4′ N 11° 49,9′ E
- gebührenpflichtigSkovballe havn slæbestedSkovballe · 54° 58,0′ N 10° 32,6′ E
- kostenfreiSlipstelle KessenhammerSondern · car · 51° 3,9′ N 7° 51,2′ E
- kostenfreiSlipstelle Sade/EichhagenSondern · 51° 3,6′ N 7° 50,4′ E
- kostenfreiSlipstelle Talbrücke SondernSondern · 51° 4,6′ N 7° 51,3′ E
- Slipanlage der Gemeinde FuldatalSpiekershausen · 51° 21,9′ N 9° 31,8′ E
- Wasserwanderrastplatz StrodehneStrodehne · 52° 45,6′ N 12° 13,4′ E
- StocherkahnrampeTübingen · 48° 30,8′ N 9° 2,5′ E
- Slipanlage des Segelclub Dresden-Wachwitz e.V.Ullersdorf · 51° 2,2′ N 13° 49,9′ E
- Slip VössenVennebeck · 52° 12,3′ N 8° 51,3′ E
- Anlegestelle NeumühlWahrenbrück · 51° 34,3′ N 13° 21,2′ E
- Ein- und Aussetzstelle KanuWahrenbrück · 51° 33,1′ N 13° 22,1′ E
- Ein- und Aussetzstelle KanuWahrenbrück · 51° 32,3′ N 13° 24,9′ E
- Ein- und Aussetzstelle Kanu / BootskäfigWahrenbrück · 51° 32,3′ N 13° 24,6′ E
- Ein- und Aussetzstelle Kanu / BootskäfigWahrenbrück · 51° 32,7′ N 13° 26,7′ E
- Ein- und Aussetzstelle Kanu / BootsverleihWahrenbrück · 51° 32,8′ N 13° 22,2′ E
- Ein- und Aussetzstelle Kanu / Umtragemöglichkeit zur Schwarzen ElsterWahrenbrück · 51° 32,2′ N 13° 22,5′ E
- Ein- und Aussetzstelle Kanu und BootskäfigWahrenbrück · 51° 32,9′ N 13° 22,0′ E
- Ein- und Aussetzstelle Winkel Grillplatz / BootskäfigWahrenbrück · 51° 32,3′ N 13° 22,8′ E
- SportboothafenWeener · 53° 10,0′ N 7° 21,9′ E
- Slipanlage TorgauWerdau · 51° 33,4′ N 13° 0,7′ E
- Marina RüntheWerne · 51° 38,5′ N 7° 38,4′ E
- Slipanlage WSG Wittenberg 1962 e.V. - Abteilung MotorbootWittenberg · 51° 51,7′ N 12° 39,5′ E
- Slipanlage Hafen ZwenkauZwenkau · 51° 14,1′ N 12° 20,2′ E
- Anlegestelle Blankenberg- Schmidtsleite50° 24,2′ N 11° 43,9′ E
- Anlegestelle Blankenstein50° 24,1′ N 11° 42,1′ E
- Anlegestelle Pottiga-Blumenaumühle50° 24,5′ N 11° 45,0′ E
- Anlegestelle Vilszille49° 32,0′ N 11° 48,0′ E
- Anlegestelle Vilszille49° 31,0′ N 11° 48,4′ E
- Auswasserungsstelle47° 28,8′ N 8° 13,6′ E
- Auswasserungsstelle Höngger Wehr47° 23,9′ N 8° 29,6′ E
- Base de Canoë-Kayak Strasbourg Eaux Vives48° 36,2′ N 7° 46,3′ E
- Bootsanleger50° 48,0′ N 11° 35,4′ E
- Bootsanleger Grüne Band Brücke50° 24,6′ N 11° 44,7′ E
- Bootseinsatzstelle Bad Düben (Treppe)51° 35,4′ N 12° 34,9′ E
- Bootseinsatzstelle für Schlauch- und Sportboote51° 9,1′ N 12° 58,8′ E
- Burgauer Wehr50° 53,7′ N 11° 35,9′ E
- Drescher Bootsvermietung49° 29,5′ N 9° 47,4′ E
- Eilenburg (Rampe) [nur 15.07. - 31.10.]51° 27,7′ N 12° 38,5′ E
- Einsetzstelle für Kanus und Schlauchboote51° 0,1′ N 12° 46,2′ E
- Einsetzstelle für Kanus und Schlauchboote50° 57,4′ N 14° 2,0′ E
- Einstieg für Kanus48° 55,4′ N 9° 1,5′ E
- Einstieg für Kanus48° 55,5′ N 9° 1,7′ E
- kostenfreiEinstieg und Ausstieg für Kanus48° 55,4′ N 9° 1,4′ E
- Einwasserungsstelle Neuenhof47° 26,7′ N 8° 20,2′ E
- Eisenach, OT Göringen50° 59,7′ N 10° 11,5′ E
- kostenfreiEisenach, OT Hörschel51° 0,4′ N 10° 13,8′ E
- Eisenach, OT Neuenhof50° 59,9′ N 10° 12,8′ E
- Eisenach, OT Wartha50° 59,7′ N 10° 12,4′ E
- Feuerwehr Wasserungsstelle Marktheidenfeld49° 50,6′ N 9° 35,9′ E
- Feuerwehrzufahrt, Bootsausstiegstelle51° 9,7′ N 12° 56,2′ E
- Flutwehr51° 19,3′ N 11° 21,8′ E
- Fülle51° 56,1′ N 11° 12,7′ E
- Gerstungen, Freibad50° 58,6′ N 10° 5,6′ E
- Grißheim (km 206,550)47° 52,9′ N 7° 33,5′ E
- Jena-Göschwitz50° 52,7′ N 11° 35,7′ E
- Jena-Maua50° 52,2′ N 11° 36,3′ E
- Kanu Ein- und Ausstieg Bad Bocklet50° 15,7′ N 10° 4,4′ E
- kostenfreiKanuanleger52° 12,2′ N 10° 30,8′ E
- Kanuclub Wurzen51° 21,5′ N 12° 43,7′ E
- NATO-Rampe48° 42,2′ N 7° 56,6′ E
- NATO-Rampe48° 42,3′ N 7° 56,5′ E
- kostenfreiNATO-Rampe48° 47,8′ N 8° 5,0′ E
- Natorampe48° 57,7′ N 8° 12,9′ E
- Neichen51° 16,8′ N 12° 46,3′ E
- Neichen51° 16,7′ N 12° 46,2′ E
- kostenfreiOrlamünde50° 46,4′ N 11° 32,1′ E
- Rampe de mise à l'eau48° 44,9′ N 7° 34,2′ E
- Ruderclub Nürtingen48° 37,5′ N 9° 19,9′ E
- kostenfreiSandlofs50° 41,7′ N 9° 35,6′ E
- Schlauchboot Ein-/Aussatzstelle51° 9,5′ N 12° 48,1′ E
- Schlauchboot Ein-/Aussatztreppe51° 9,2′ N 12° 50,1′ E
- Schlauchboot Kanu Aussatzstelle51° 2,5′ N 12° 47,3′ E
- Slip am Angelstrand Itterarm51° 22,3′ N 8° 42,5′ E
- Slipanlage Breisach48° 1,9′ N 7° 34,3′ E
- Slipanlage Camping Glockental51° 38,8′ N 10° 30,8′ E
- Slipanlage Campingplatz Oedelsheim51° 35,5′ N 9° 35,3′ E
- Slipanlage DRK Freital WRGprivat · 50° 55,1′ N 13° 39,0′ E
- kostenfreiSlipanlage Horn47° 12,7′ N 8° 42,3′ E
- kostenfreiSlipanlage Wasserübungsplatz51° 50,3′ N 9° 26,0′ E
- Slipanlage WendelsteinUnstrutbüro Roßleben · 51° 16,7′ N 11° 27,4′ E
- Slipanlage Yachtclub Hann Münden51° 25,1′ N 9° 38,8′ E
- Slipstelle51° 28,8′ N 10° 48,9′ E
- Slipstelle Alte Trommelfabrik51° 12,3′ N 11° 58,6′ E
- Slipstelle Boot51° 5,6′ N 12° 23,7′ E
- Slipstelle Feuerwehr51° 8,2′ N 12° 19,8′ E
- Slipstelle Feuerwehr51° 18,3′ N 12° 14,5′ E
- Slipstelle für Jollen51° 10,8′ N 8° 59,9′ E
- Slipstelle Haynaer Strandprivat · 51° 25,9′ N 12° 19,3′ E
- Slipstelle Schladitzer Bucht51° 26,1′ N 12° 20,3′ E
- Slipstelle Wehrden, Ostseite51° 42,8′ N 9° 23,5′ E
- Slipstelle Wolteritzer StrandAnglerverband Leipzig e. V. · 51° 26,8′ N 12° 20,1′ E
- Slåenvængets slæbested54° 47,9′ N 10° 45,7′ E
- gebührenpflichtigSnow-Tubing Cursdorfnur für Mitglieder oder Gäste · Gemeinde Cursdorf · 50° 34,0′ N 11° 7,7′ E
- kostenfreiSolms50° 46,3′ N 9° 35,6′ E
- Sportbooteinsatzstelle Herringhausen52° 21,1′ N 8° 15,2′ E
- ST 852° 11,0′ N 7° 32,6′ E
- SVWu51° 8,9′ N 7° 22,3′ E
- Treffurt51° 8,1′ N 10° 14,3′ E
- Uhlstädter Wehr50° 44,5′ N 11° 27,7′ E
- Unstrut-Tours Aktivreisen51° 14,7′ N 11° 39,3′ E
- kostenfreiWasserwandern Einsatzstelle51° 2,6′ N 12° 48,2′ E
- Wasserzugangsstelle51° 21,1′ N 13° 14,2′ E
- Windenschleppgemeinschaft Freiberg50° 48,9′ N 13° 29,2′ E
- YCW49° 20,9′ N 12° 12,8′ E
- Zeutsch50° 45,2′ N 11° 30,6′ E
- kostenfreiÜllershausen50° 38,6′ N 9° 34,9′ E
- Einwasserungsstelle MöhlinÖflingen · 47° 34,8′ N 7° 50,5′ E
Weitere Rampen ohne Namen
In OpenStreetMap trägt nur etwa jede zehnte Rampe einen Namen. Die übrigen stehen hier mit Position und Ort, und auf der Karte oben sind sie alle eingezeichnet.
Alle 915 Positionen anzeigen
- 49° 8,3′ N 10° 53,9′ EAbsberg
- 51° 47,1′ N 11° 42,8′ EAderstedt
- kostenfrei49° 46,0′ N 10° 9,3′ EAlbertshofen
- 49° 46,3′ N 10° 9,4′ EAlbertshofen
- 49° 46,4′ N 10° 9,3′ EAlbertshofen
- 49° 25,9′ N 11° 0,8′ EAltenberg
- 49° 26,0′ N 11° 0,5′ EAltenberg
- 49° 25,9′ N 11° 0,6′ EAltenberg
- 53° 13,7′ N 7° 30,0′ EAmdorf · privat
- 51° 25,0′ N 11° 55,8′ EAngersdorf
- 53° 51,4′ N 13° 40,6′ EAnklam
- 53° 51,4′ N 13° 40,7′ EAnklam
- 53° 51,7′ N 13° 41,5′ EAnklam
- 53° 51,7′ N 13° 41,8′ EAnklam
- 52° 40,5′ N 12° 0,7′ EArneburg
- 54° 8,9′ N 10° 20,7′ EAscheberg
- 53° 12,1′ N 8° 2,2′ EAschhauserfeld
- 51° 39,8′ N 9° 22,7′ EBad Karlshafen
- 53° 46,9′ N 11° 30,7′ EBad Kleinen
- 53° 46,1′ N 11° 28,6′ EBad Kleinen
- 53° 44,9′ N 11° 29,8′ EBad Kleinen
- 53° 47,0′ N 11° 31,0′ EBad Kleinen
- 53° 10,1′ N 7° 43,9′ EBarßel
- 53° 26,6′ N 7° 18,3′ EBedekaspel
- 53° 26,6′ N 7° 18,3′ EBedekaspel
- 53° 26,7′ N 7° 18,3′ EBedekaspel
- kostenfrei53° 26,8′ N 7° 18,3′ EBedekaspel
- 53° 57,7′ N 13° 13,5′ EBentzin
- 49° 9,1′ N 11° 26,3′ EBerching
- 49° 9,3′ N 11° 26,1′ EBerching
- 49° 9,7′ N 11° 25,3′ EBerching
- 49° 6,8′ N 11° 26,2′ EBerching
- 49° 6,3′ N 11° 26,3′ EBerching
- 49° 7,0′ N 11° 26,2′ EBerching
- 51° 47,5′ N 12° 34,3′ EBergwitz
- 49° 48,3′ N 9° 36,9′ EBettingen
- 49° 49,1′ N 9° 34,9′ EBettingen · privat · Campingplatz Lengfurt
- 52° 10,5′ N 11° 38,6′ EBiederitz
- 52° 10,6′ N 11° 38,5′ EBiederitz
- 52° 10,0′ N 11° 40,6′ EBiederitz
- 47° 33,3′ N 7° 38,7′ EBirsfelden
- 47° 33,5′ N 7° 37,5′ EBirsfelden
- 47° 33,3′ N 7° 35,7′ EBirsfelden
- 49° 52,2′ N 10° 54,4′ EBischberg
- 49° 53,3′ N 10° 53,4′ EBischberg
- 49° 55,5′ N 10° 46,6′ EBischberg
- 51° 59,2′ N 9° 28,1′ EBodenwerder
- 54° 35,1′ N 9° 49,0′ EBoren
- kostenfrei54° 23,3′ N 9° 43,8′ EBorgstedt
- kostenfrei54° 22,3′ N 9° 44,9′ EBorgstedt
- 54° 30,0′ N 9° 40,1′ EBorgwedel
- 54° 29,8′ N 9° 40,4′ EBorgwedel
- 52° 42,6′ N 7° 18,9′ EBorken
- 51° 32,0′ N 11° 52,2′ EBrachwitz
- 52° 24,1′ N 8° 0,3′ EBramsche
- 52° 24,0′ N 8° 0,2′ EBramsche
- 52° 17,3′ N 10° 30,7′ EBraunschweig · nur für Mitglieder oder Gäste
- kostenfrei48° 1,6′ N 7° 34,5′ EBreisach am Rhein
- 50° 57,1′ N 9° 47,7′ EBreitenbach
- 54° 31,4′ N 9° 42,9′ EBrodersby-Goltoft
- kostenfrei53° 45,1′ N 10° 43,9′ EBuchholz · nur für Mitglieder oder Gäste
- 49° 44,7′ N 11° 2,9′ EBuckenhofen
- 49° 46,4′ N 11° 1,4′ EBuckenhofen
- 49° 44,8′ N 11° 2,6′ EBuckenhofen · privat
- 49° 44,6′ N 11° 2,5′ EBuckenhofen · nur für Mitglieder oder Gäste
- 49° 44,4′ N 11° 2,8′ EBuckenhofen · privat
- 52° 16,5′ N 11° 49,3′ EBurg
- 52° 16,5′ N 11° 47,8′ EBurg
- gebührenpflichtig52° 16,4′ N 11° 47,4′ EBurg
- 52° 16,1′ N 11° 45,9′ EBurg
- 52° 16,3′ N 11° 47,6′ EBurg
- 52° 16,9′ N 11° 50,9′ EBurg
- 51° 49,9′ N 14° 5,7′ EBurg (Spreewald) - Bórkowy (Błota)
- 51° 50,8′ N 14° 5,4′ EBurg (Spreewald) - Bórkowy (Błota)
- 51° 52,0′ N 14° 5,4′ EBurg (Spreewald) - Bórkowy (Błota)
- 48° 9,0′ N 7° 35,9′ EBurkheim · nur für Mitglieder oder Gäste
- 53° 0,4′ N 7° 29,7′ EBörgermoor · Yachthafen Surwold
- 51° 6,9′ N 13° 34,2′ EConstappel
- 53° 2,4′ N 11° 38,6′ ECumlosen
- 54° 14,0′ N 12° 31,5′ EDamgarten
- 51° 39,7′ N 7° 21,9′ EDatteln
- 48° 20,7′ N 7° 44,4′ EDaubensand
- 48° 20,7′ N 7° 44,6′ EDaubensand
- 49° 38,0′ N 10° 56,8′ EDechsendorf
- 49° 37,8′ N 10° 57,0′ EDechsendorf
- 48° 43,1′ N 9° 23,4′ EDeizisau
- 53° 54,1′ N 13° 1,8′ EDemmin
- 53° 55,7′ N 12° 59,7′ EDemmin
- 53° 54,2′ N 13° 1,7′ EDemmin
- gebührenpflichtig53° 54,6′ N 13° 1,4′ EDemmin · nur für Mitglieder oder Gäste · Peene Marina
- gebührenpflichtig53° 53,5′ N 13° 7,5′ EDemmin · nur für Mitglieder oder Gäste · Gemeinde Siedenbrünzow
- 51° 42,3′ N 7° 56,0′ EDolberg
- 51° 39,0′ N 12° 53,8′ EDommitzsch
- 51° 13,8′ N 12° 26,4′ EDreiskau-Muckern
- 51° 14,1′ N 12° 28,7′ EDreiskau-Muckern
- 51° 14,6′ N 12° 28,0′ EDreiskau-Muckern
- 51° 14,5′ N 12° 28,2′ EDreiskau-Muckern
- 51° 13,7′ N 12° 27,5′ EDreiskau-Muckern
- 54° 58,5′ N 10° 25,2′ EDrejø By
- 51° 4,4′ N 13° 43,3′ EDresden · privat
- 51° 3,2′ N 13° 48,7′ EDresden
- 51° 3,8′ N 13° 41,6′ EDresden
- 51° 3,1′ N 13° 48,8′ EDresden
- 51° 3,8′ N 13° 46,0′ EDresden · nur für Mitglieder oder Gäste
- 51° 2,6′ N 13° 49,0′ EDresden
- 51° 2,4′ N 13° 49,1′ EDresden
- 51° 4,5′ N 13° 43,0′ EDresden
- 51° 2,9′ N 10° 15,0′ EEbenshausen
- 51° 4,7′ N 10° 19,8′ EEbenshausen
- 51° 5,2′ N 10° 19,3′ EEbenshausen
- 51° 5,2′ N 10° 18,4′ EEbenshausen
- 51° 6,9′ N 10° 16,7′ EEbenshausen
- 51° 6,9′ N 10° 16,8′ EEbenshausen
- 49° 43,2′ N 10° 0,0′ EEibelstadt
- 49° 45,5′ N 9° 58,6′ EEibelstadt
- 49° 43,9′ N 9° 59,2′ EEibelstadt
- 52° 11,3′ N 9° 3,4′ EEisbergen
- 52° 28,1′ N 7° 18,7′ EElbergen
- 53° 44,9′ N 9° 38,6′ EElmshorn · privat
- 49° 8,6′ N 10° 55,1′ EEnderndorf am See
- 49° 8,7′ N 10° 54,7′ EEnderndorf am See
- 52° 10,8′ N 8° 57,5′ EErder
- 51° 11,5′ N 10° 4,3′ EEschwege
- 51° 11,3′ N 10° 3,6′ EEschwege
- 51° 11,4′ N 10° 4,3′ EEschwege
- 53° 13,2′ N 7° 26,9′ EEsklum
- 54° 29,4′ N 9° 42,0′ EFleckeby
- 54° 29,6′ N 9° 41,2′ EFleckeby · privat
- 49° 43,3′ N 11° 2,9′ EForchheim
- 49° 43,3′ N 11° 3,0′ EForchheim
- 48° 41,3′ N 7° 56,0′ EFreistett
- 51° 25,1′ N 7° 28,8′ EGarenfeld
- 51° 25,0′ N 7° 29,4′ EGarenfeld · privat
- 49° 58,3′ N 10° 10,5′ EGarstadt
- 52° 35,4′ N 7° 18,3′ EGeeste
- 47° 56,6′ N 7° 35,8′ EGeiswasser
- 47° 58,6′ N 7° 37,4′ EGeiswasser
- 47° 56,7′ N 7° 35,8′ EGeiswasser
- 52° 13,5′ N 9° 49,9′ EGiften
- 52° 24,2′ N 7° 19,8′ EGleesen
- 48° 29,7′ N 7° 47,0′ EGoldscheuer
- 53° 59,8′ N 12° 49,8′ EGrammendorf
- 51° 0,3′ N 13° 52,1′ EGraupa
- 50° 59,7′ N 13° 52,6′ EGraupa
- 48° 47,5′ N 8° 3,2′ EGreffern
- 48° 45,0′ N 7° 58,0′ EGreffern
- 48° 47,0′ N 8° 2,6′ EGreffern
- 48° 45,0′ N 7° 58,2′ EGreffern
- 51° 13,6′ N 12° 43,6′ EGrimma
- 51° 13,7′ N 12° 43,6′ EGrimma
- 51° 13,7′ N 12° 43,5′ EGrimma
- 51° 17,7′ N 11° 57,1′ EGroßkayna
- 51° 34,5′ N 14° 0,8′ EGroßräschen
- 52° 2,4′ N 11° 42,6′ EGrünewalde
- 54° 39,9′ N 11° 41,4′ EGuldborgsund Kommune
- 51° 15,0′ N 12° 26,0′ EGüldengossa
- 51° 15,4′ N 12° 25,5′ EGüldengossa
- 51° 15,2′ N 12° 25,4′ EGüldengossa · privat
- 51° 15,0′ N 12° 27,1′ EGüldengossa
- 51° 29,3′ N 8° 4,2′ EGünne · Ruhrverband
- 51° 29,4′ N 8° 4,1′ EGünne
- 51° 29,2′ N 8° 5,4′ EGünne
- 49° 20,5′ N 12° 26,5′ EGütenland
- 47° 46,1′ N 7° 31,9′ EHabsheim
- 47° 46,1′ N 7° 32,0′ EHabsheim
- 52° 16,8′ N 11° 24,2′ EHaldensleben
- kostenfrei51° 30,3′ N 11° 57,4′ EHalle (Saale)
- 51° 28,1′ N 12° 1,0′ EHalle (Saale)
- 54° 10,4′ N 9° 26,9′ EHamdorf
- 54° 11,8′ N 9° 26,8′ EHamdorf
- 54° 12,1′ N 9° 28,3′ EHamdorf
- gebührenpflichtig52° 4,9′ N 9° 22,2′ EHameln · privat · Motorboot-Club Hameln e.V.
- 51° 40,5′ N 7° 45,2′ EHamm
- 52° 52,5′ N 12° 3,0′ EHavelberg
- 52° 49,7′ N 12° 4,0′ EHavelberg
- 51° 4,3′ N 7° 48,9′ EHeiligenberg
- 51° 24,4′ N 7° 27,4′ EHerdecke
- 47° 32,7′ N 7° 45,0′ EHerten
- 47° 32,7′ N 7° 44,3′ EHerten
- 47° 33,3′ N 7° 47,2′ EHerten
- 47° 34,2′ N 7° 48,9′ EHerten · privat
- 47° 34,0′ N 7° 48,6′ EHerten · privat
- 54° 58,0′ N 10° 29,5′ EHjortø By
- 52° 13,4′ N 11° 42,3′ EHohenwarthe
