Slipstellen · an der englischen Südküste
Slipstellen an der englischen Südküste
Erfasst sind 1439 Rampen an der englischen Südküste. 27 sind ausdrücklich kostenfrei, bei 14 wird eine Gebühr fällig, beim Rest ist es nicht vermerkt. Wo nichts steht, heißt das nicht kostenlos, sondern unbekannt: Eine geratene Zahl wäre schlimmer als keine.
Die meisten liegen um Plymouth (21), Southampton (21) und Bembridge (17).
- Rampen
- 1439
- Kostenfrei
- 27
- Gebührenpflichtig
- 14
- Mit Namen
- 141
Die Rampen auf der Karte
Bernsteinfarbene Rauten sind Slipstellen, die Punkte daneben Liegeplätze. Hineinzoomen zeigt die Namen; ein Klick auf einen Punkt öffnet den Liegeplatz.
Rampen mit Namen (141)
- Lifeboat Station SlipwayAberystwyth · privat · 52° 24,5′ N 4° 5,3′ W
- Alf ParrotAston · 51° 32,2′ N 0° 54,0′ W
- Henley Rowing Club slipwayAston · privat · 51° 32,0′ N 0° 53,6′ W
- Leander Club slipwayAston · privat · 51° 32,3′ N 0° 54,0′ W
- Upper Thames Rowing Club slipwayAston · privat · 51° 32,8′ N 0° 53,7′ W
- Chiswick Mall Public DrawdockBarnes · Hounslow Council · 51° 29,1′ N 0° 15,0′ W
- DrawdockBarnes · 51° 28,2′ N 0° 15,8′ W
- Hammersmith DrawdockBarnes · 51° 29,3′ N 0° 13,7′ W
- Putney EmbankmentBarnes · 51° 28,2′ N 0° 13,2′ W
- Parish StaitheBarton Turf · 52° 44,1′ N 1° 28,3′ E
- Martham Boat Building and Development slipwayBastwick · 52° 42,9′ N 1° 36,5′ E
- Private SlipwayBembridge · 50° 41,6′ N 1° 5,6′ W
- Merton College PuntsBinsey · privat · 51° 45,4′ N 1° 14,7′ W
- Punt RollersBinsey · 51° 45,6′ N 1° 14,8′ W
- St Catherine's College PuntsBinsey · privat · 51° 45,5′ N 1° 14,8′ W
- The HardBirdham · 50° 49,2′ N 0° 48,9′ W
- kostenfreiGrove Ferry SlipBristol · 51° 26,9′ N 2° 35,6′ W
- kostenfreiNo. 3 SlipBurry Port · 51° 41,1′ N 4° 12,6′ W
- Cobnor HardChichester · nur für Mitglieder oder Gäste · 50° 49,0′ N 0° 52,5′ W
- Putney Public SlipwayCity of Westminster · 51° 28,0′ N 0° 12,9′ W
- Boveney Lock Boat RollersClewer Village · 51° 29,5′ N 0° 38,4′ W
- (Kayak Launch)Crickhowell · 51° 50,7′ N 3° 8,4′ W
- Dartmouh Higher Ferry slipwayDartmouth · 50° 21,4′ N 3° 34,6′ W
- Public SlipwayEmsworth · 50° 50,4′ N 0° 54,8′ W
- Erith Yacht ClubErith · nur für Mitglieder oder Gäste · 51° 28,8′ N 0° 12,0′ E
- Bablock Hythe Ferry SlipwayEynsham · 51° 44,1′ N 1° 22,3′ W
- Ashlett HardFawley · 50° 49,6′ N 1° 20,4′ W
- Passage slipFowey · 50° 20,4′ N 4° 38,0′ W
- Watts LandingGravesend · 51° 26,5′ N 0° 23,6′ E
- Johnson's DrawdockGreenwich · 51° 29,2′ N 0° 0,6′ W
- Glanfa Glanteifon SlipwayGwbert on Sea · 52° 5,4′ N 4° 40,9′ W
- Netpool SlipwayGwbert on Sea · 52° 5,0′ N 4° 40,1′ W
- Northney Marina SlipwayHayling Island · 50° 49,9′ N 0° 58,1′ W
- Northney Tidal SlipwayHayling Island · 50° 50,1′ N 0° 58,2′ W
- SlipwayHerne Bay · 51° 21,9′ N 1° 3,3′ E
- Studd Hill slipwayHerne Bay · privat · 51° 22,2′ N 1° 5,8′ E
- Rechabite SlipHugh Town · 49° 54,9′ N 6° 18,8′ W
- Temple Lock Boat RollersHurley · 51° 33,1′ N 0° 47,6′ W
- Richmond Lock Boat RollersIsleworth · 51° 27,7′ N 0° 19,1′ W
- Ash Tree Boat ClubKing's Bromley · 52° 44,8′ N 1° 54,7′ W
- Little High Street HardLancing · 50° 50,0′ N 0° 16,8′ W
- AYAC boat rampLittlehampton · privat · 50° 48,1′ N 0° 31,4′ W
- Sailing Centre SlipwayLlandough · 51° 27,3′ N 3° 9,8′ W
- (canoe)Llanfrynach · 51° 53,9′ N 3° 17,5′ W
- (Kayak Launch)Llanfrynach · 51° 55,4′ N 3° 19,9′ W
- (kayak launch)Llangattock · 51° 52,0′ N 3° 11,0′ W
- Medway Yacht Club SlipwayLower Upnor · 51° 24,8′ N 0° 32,2′ E
- Lydney SlipLydney · 51° 42,6′ N 2° 30,3′ W
- gebührenpflichtigSt. AnthonyMawnan · 50° 5,3′ N 5° 6,1′ W
- Ferry LaneMoulsford · 51° 33,0′ N 1° 8,7′ W
- Public slipMylor Churchtown · 50° 10,7′ N 5° 3,2′ W
- Lionhearts Cruising ClubNewport Pagnell · 52° 4,0′ N 0° 44,8′ W
- Black Tar SlipwayNeyland · 51° 44,9′ N 4° 54,0′ W
- HazelbeachNeyland · 51° 42,3′ N 4° 58,3′ W
- Donnington Bridge SlipwayNorth Hinksey · 51° 44,2′ N 1° 14,5′ W
- Iffley Lock Boat RollersNorth Hinksey · 51° 43,8′ N 1° 14,4′ W
- Rockland StaitheNorwich · 52° 35,4′ N 1° 26,2′ E
- Sawley Marina SlipwayNottingham · 52° 52,4′ N 1° 18,0′ W
- Dan's DockOare · 51° 21,1′ N 0° 52,7′ E
- Chain RoadOver · 52° 19,4′ N 0° 0,2′ W
- Marrowbone Slip - Public slipway for small boatsPlymouth · 50° 22,2′ N 4° 7,9′ W
- No.1 SlipPlymouth · 50° 21,9′ N 4° 10,7′ W
- No.3 Building SlipPlymouth · 50° 22,0′ N 4° 10,8′ W
- No.4 SlipPlymouth · privat · 50° 22,0′ N 4° 10,9′ W
- Oreston SlipwayPlymouth · 50° 21,8′ N 4° 6,6′ W
- kostenfreiParish Wharf SlipwayPortishead · nur für Mitglieder oder Gäste · 51° 29,3′ N 2° 45,8′ W
- kostenfreiDartford SlipwayPurfleet-on-Thames · 51° 27,0′ N 0° 13,2′ E
- Western Undercliff SlipRamsgate · 51° 19,6′ N 1° 24,3′ E
- SlipwayReedham · 52° 34,6′ N 1° 30,9′ E
- Lee RiverRoydon · 51° 46,2′ N 0° 0,4′ E
- Batson SlipwaySalcombe · 50° 14,5′ N 3° 46,0′ W
- WhitestrandSalcombe · 50° 14,3′ N 3° 46,0′ W
- Frankwell Quay SlipwayShrewsbury · 52° 42,6′ N 2° 45,4′ W
- Shrewsbury Canoe HireShrewsbury · nur für Mitglieder oder Gäste · 52° 42,5′ N 2° 45,8′ W
- Supermarine SlipwaySouthampton · 50° 54,0′ N 1° 23,0′ W
- Emerald Quay slipwaySouthwick · 50° 49,9′ N 0° 16,0′ W
- Shoreham Harbour Life Boat StationSouthwick · 50° 49,8′ N 0° 14,9′ W
- Surry HardSouthwick · privat · 50° 49,9′ N 0° 16,2′ W
- ILB SlipwaySwansea · 51° 34,2′ N 3° 58,8′ W
- Knab Rock SlipwaySwansea · 51° 34,3′ N 3° 59,2′ W
- PWC SlipwaySwansea · 51° 34,2′ N 3° 58,9′ W
- V SlipSwansea · 51° 34,3′ N 3° 59,3′ W
- Teddington Lock Boat RollersTeddington · 51° 25,9′ N 0° 19,4′ W
- Jubilee Green SlipwayTorpoint · 50° 24,6′ N 4° 12,4′ W
- No.5 SlipTorpoint · 50° 22,0′ N 4° 11,0′ W
- Stafford Boat Club SlipwayWalton on the Hill · 52° 46,9′ N 2° 5,4′ W
- Sunbury Lock Boat RollersWalton-on-Thames · 51° 24,3′ N 0° 24,4′ W
- Mid Warwickshire Yacht ClubWarwick · 52° 17,8′ N 1° 40,5′ W
- The Elephant WashWarwick · 52° 17,2′ N 1° 31,9′ W
- Nothe SlipwayWeymouth · 50° 36,5′ N 2° 26,8′ W
- Weymouth Harbour SlipwayWeymouth · 50° 36,6′ N 2° 27,4′ W
- LHCRT Tamworth Road SlipwayWhittington · 52° 40,3′ N 1° 48,5′ W
- Bargehouse CausewayWoolwich · 51° 29,9′ N 0° 4,2′ E
- Bala Lake slipway52° 54,4′ N 3° 36,4′ W
- Barley Mow Slipway51° 16,7′ N 0° 53,1′ W
- Beach Road52° 56,2′ N 1° 16,4′ E
- Beachley Slipway51° 36,8′ N 2° 38,8′ W
- Blakeney Slipway52° 57,3′ N 1° 0,9′ E
- Canoe Launch51° 51,2′ N 2° 38,7′ W
- Cattawade Tidal Slipway51° 57,3′ N 1° 3,5′ E
- Coombe Cellars50° 32,4′ N 3° 33,0′ W
- Disused Old Lifeboat Slipway50° 25,4′ N 5° 5,8′ W
- Dog Swim Point52° 36,9′ N 1° 14,7′ E
- Dog swim point52° 37,6′ N 1° 12,8′ E
- East Beach Slipway52° 56,7′ N 1° 12,8′ E
- Eastington Slipway51° 45,2′ N 2° 18,8′ W
- Gales Hill50° 32,7′ N 3° 30,0′ W
- Goring Green Slipway50° 48,3′ N 0° 24,8′ W
- gebührenpflichtigIlfracombe public slipwayNorth Devon Council · 51° 12,6′ N 4° 6,9′ W
- Lifeboat Lane50° 32,5′ N 3° 29,9′ W
- Lydbrook Fisheries Landing Stageprivat · 51° 51,3′ N 2° 36,1′ W
- Malards Pike Canoe Launch51° 47,0′ N 2° 31,6′ W
- morston slip52° 57,5′ N 0° 59,2′ E
- Newlyn Slip50° 6,1′ N 5° 32,7′ W
- Newquay Harbour Slipway50° 25,0′ N 5° 5,2′ W
- Pewsey Wharf Launch51° 20,9′ N 1° 46,5′ W
- Pitsford Water - Slipway52° 19,1′ N 0° 53,6′ W
- kostenfreiPolly Steps slipway50° 32,8′ N 3° 30,4′ W
- Port Gaverne Beach Slipway50° 35,6′ N 4° 49,4′ W
- Priest's Cove50° 7,6′ N 5° 42,4′ W
- R.N.L.I. Lifeboat Whitstable51° 21,8′ N 1° 1,5′ E
- Ross Riverside Canoe Launch51° 54,8′ N 2° 35,4′ W
- Ross Rowing Clubnur für Mitglieder oder Gäste · 51° 55,0′ N 2° 35,4′ W
- kostenfreiSammy Sands50° 26,5′ N 4° 12,2′ W
- Sandy Slipnur für Mitglieder oder Gäste · 52° 12,8′ N 4° 21,4′ W
- Skomer Island foot ferry51° 44,2′ N 5° 14,7′ W
- Slipway50° 29,7′ N 4° 12,4′ W
- Slipway50° 29,9′ N 4° 13,0′ W
- Solva Slipway51° 52,4′ N 5° 11,4′ W
- Strachan's Close Slipway51° 44,6′ N 2° 13,9′ W
- Surfleet Slipway52° 50,4′ N 0° 7,8′ W
- The Royal Lodge slipwayprivat · 51° 50,3′ N 2° 38,3′ W
- Ventnor Haven Slipway50° 35,6′ N 1° 12,3′ W
- Village Lane Slipway51° 34,4′ N 3° 59,6′ W
- Walcott Gap52° 50,5′ N 1° 30,1′ E
- West Wilts Youth Sailing Accociation51° 16,0′ N 2° 11,9′ W
- kostenfreiWestbourne Terrace51° 2,6′ N 4° 14,2′ W
- Wonwell Slipway50° 18,8′ N 3° 56,4′ W
- Wye Pursuits Slipway51° 51,9′ N 2° 36,5′ W
- Yacht Club Slipway50° 48,4′ N 0° 24,4′ W
- YHA Slipway51° 51,3′ N 2° 35,6′ W
Weitere Rampen ohne Namen
In OpenStreetMap trägt nur etwa jede zehnte Rampe einen Namen. Die übrigen stehen hier mit Position und Ort, und auf der Karte oben sind sie alle eingezeichnet.
Alle 1298 Positionen anzeigen
- 52° 48,4′ N 1° 53,6′ WAbbots Bromley
- 52° 14,8′ N 4° 15,6′ WAberaeron
- 52° 14,6′ N 4° 15,6′ WAberaeron
- 52° 14,6′ N 4° 15,9′ WAberaeron
- 52° 24,7′ N 4° 5,2′ WAberystwyth
- 52° 24,5′ N 4° 5,3′ WAberystwyth
- 52° 24,6′ N 4° 5,3′ WAberystwyth
- 51° 39,4′ N 1° 16,9′ WAbingdon
- 52° 18,3′ N 1° 54,8′ WAlvechurch
- 52° 32,4′ N 1° 29,7′ WAnsley Common
- 51° 32,3′ N 0° 54,1′ WAston
- 51° 32,1′ N 0° 54,0′ WAston
- 52° 60,0′ N 2° 31,2′ WAudlem · privat
- 51° 32,9′ N 0° 5,4′ EBarking · privat
- 51° 28,9′ N 0° 16,5′ WBarnes
- 51° 31,6′ N 0° 13,0′ WBarnes
- 51° 28,4′ N 0° 15,2′ WBarnes
- 51° 29,3′ N 0° 14,1′ WBarnes
- 51° 28,4′ N 0° 16,1′ WBarnes
- 51° 28,4′ N 0° 13,5′ WBarnes
- 51° 28,4′ N 0° 15,3′ WBarnes
- 51° 28,6′ N 0° 16,2′ WBarnes
- 51° 29,0′ N 0° 16,6′ WBarnes
- 51° 28,6′ N 0° 15,0′ WBarnes
- 52° 27,8′ N 0° 28,2′ WBarnwell
- 52° 27,5′ N 0° 28,4′ WBarnwell
- 52° 45,5′ N 1° 10,1′ WBarrow upon Soar
- 52° 45,7′ N 1° 11,5′ WBarrow upon Soar
- 52° 45,6′ N 1° 42,4′ WBarton-under-Needwood
- 52° 44,8′ N 1° 34,2′ EBastwick
- 50° 48,0′ N 1° 25,3′ WBeaulieu
- 52° 27,8′ N 1° 34,0′ EBeccles
- 52° 27,4′ N 1° 33,6′ EBeccles
- kostenfrei52° 27,9′ N 1° 33,9′ EBeccles
- 52° 27,8′ N 1° 33,7′ EBeccles
- 52° 27,6′ N 1° 33,3′ EBeccles
- 52° 5,7′ N 0° 27,8′ WBedford
- 52° 54,7′ N 1° 12,2′ WBeeston
- 52° 54,8′ N 1° 12,5′ WBeeston
- 50° 39,7′ N 1° 8,1′ WBembridge
- 50° 41,3′ N 1° 4,3′ WBembridge
- 50° 41,7′ N 1° 6,0′ WBembridge
- 50° 41,0′ N 1° 4,3′ WBembridge
- 50° 42,8′ N 1° 6,4′ WBembridge
- 50° 42,8′ N 1° 6,3′ WBembridge
- 50° 41,5′ N 1° 6,0′ WBembridge
- 50° 41,5′ N 1° 5,7′ WBembridge
- 50° 41,7′ N 1° 5,9′ WBembridge
- 50° 40,2′ N 1° 5,8′ WBembridge
- 50° 41,5′ N 1° 6,0′ WBembridge · privat
- 50° 40,3′ N 1° 5,7′ WBembridge
- 50° 43,2′ N 1° 6,5′ WBembridge
- 50° 41,6′ N 1° 6,3′ WBembridge
- 50° 41,4′ N 1° 4,2′ WBembridge
- 50° 43,1′ N 1° 6,5′ WBembridge
- 51° 37,2′ N 1° 7,0′ WBenson
- 51° 45,3′ N 1° 16,3′ WBinsey
- 51° 45,8′ N 1° 16,8′ WBinsey
- 51° 45,9′ N 1° 16,9′ WBinsey
- 51° 46,8′ N 1° 17,9′ WBinsey · privat
- 51° 45,9′ N 1° 15,1′ WBinsey · privat
- 50° 48,3′ N 0° 49,6′ WBirdham
- 50° 48,3′ N 0° 51,0′ WBirdham
- 50° 45,7′ N 0° 51,6′ WBirdham · nur für Mitglieder oder Gäste · Chichester District Council
- 50° 48,0′ N 0° 50,4′ WBirdham · privat
- 50° 45,5′ N 0° 51,3′ WBirdham
- 50° 45,3′ N 0° 50,8′ WBirdham
- kostenfrei52° 28,7′ N 1° 56,0′ WBirmingham · privat
- 52° 30,6′ N 1° 55,4′ WBirmingham
- 51° 23,6′ N 0° 30,3′ EBorstal
- 51° 23,5′ N 0° 29,9′ EBorstal
- 51° 22,7′ N 0° 28,9′ EBorstal
- 51° 22,6′ N 0° 28,9′ EBorstal
- 51° 22,6′ N 0° 28,8′ EBorstal
- 51° 23,0′ N 0° 29,7′ EBorstal
- 52° 58,5′ N 0° 6,9′ WBoston
- 50° 46,0′ N 1° 36,4′ EBoulogne-sur-Mer
- 50° 46,0′ N 1° 36,3′ EBoulogne-sur-Mer
- 50° 45,8′ N 1° 36,3′ EBoulogne-sur-Mer
- 50° 45,8′ N 1° 36,3′ EBoulogne-sur-Mer
- 51° 34,5′ N 0° 44,8′ WBourne End
- 51° 34,5′ N 0° 44,7′ WBourne End
- 51° 20,1′ N 2° 14,2′ WBradford on Avon
- 51° 45,5′ N 0° 51,1′ EBradwell on Sea
- 51° 46,8′ N 0° 53,9′ EBradwell on Sea
- 51° 46,4′ N 0° 56,1′ EBradwell on Sea
- 52° 3,0′ N 2° 7,0′ WBredon's Norton
- 51° 10,5′ N 3° 3,4′ WBridgwater
- 51° 47,0′ N 0° 58,4′ EBrightlingsea
- 51° 48,2′ N 0° 59,4′ EBrightlingsea
- 51° 48,3′ N 1° 1,4′ EBrightlingsea
- 51° 47,6′ N 0° 59,9′ EBrightlingsea
- 51° 26,9′ N 2° 36,7′ WBristol · privat · Bristol Marina
- 51° 26,9′ N 2° 36,6′ WBristol · privat
- 51° 37,8′ N 3° 50,0′ WBriton Ferry
- 51° 37,8′ N 3° 50,0′ WBriton Ferry
- 50° 24,0′ N 3° 30,3′ WBrixham
- 50° 23,8′ N 3° 30,8′ WBrixham
- 50° 24,0′ N 3° 30,9′ WBrixham
- 50° 24,1′ N 3° 31,0′ WBrixham
- 51° 25,8′ N 1° 1,1′ WBurghfield
- 51° 25,1′ N 0° 59,8′ WBurghfield
- 51° 28,0′ N 1° 0,8′ WBurghfield
- 52° 57,9′ N 0° 44,7′ EBurnham Norton
- 51° 37,8′ N 0° 48,2′ EBurnham-on-Crouch
- 51° 37,7′ N 0° 47,3′ EBurnham-on-Crouch · privat
- 51° 37,4′ N 0° 47,3′ EBurnham-on-Crouch
- 51° 37,6′ N 0° 48,3′ EBurnham-on-Crouch
- 51° 40,4′ N 4° 10,6′ WBurry Port
- 51° 40,1′ N 4° 10,3′ WBurry Port
- 51° 40,4′ N 4° 10,4′ WBurry Port
- 51° 39,9′ N 4° 10,0′ WBurry Port
- 51° 40,9′ N 4° 10,5′ WBurry Port
- 51° 40,8′ N 4° 14,9′ WBurry Port
- 51° 41,1′ N 4° 13,3′ WBurry Port
- 51° 40,9′ N 4° 15,1′ WBurry Port
- 50° 52,3′ N 1° 18,8′ WBursledon
- 50° 57,2′ N 1° 47,9′ ECalais
- 52° 13,0′ N 0° 8,7′ ECambridge
- 52° 12,3′ N 0° 6,8′ ECambridge · privat
- 52° 14,2′ N 0° 7,0′ ECambridge
- 52° 12,4′ N 0° 6,9′ ECambridge
- 51° 26,9′ N 3° 10,5′ WCardiff
- 50° 35,1′ N 2° 28,4′ WCastletown
- 50° 34,3′ N 2° 27,2′ WCastletown
- 50° 34,1′ N 2° 26,8′ WCastletown
- 50° 34,1′ N 2° 26,8′ WCastletown
- 50° 34,1′ N 2° 26,7′ WCastletown
- 50° 34,1′ N 2° 26,5′ WCastletown
- 50° 33,9′ N 2° 25,6′ WCastletown
- 50° 35,0′ N 2° 28,2′ WCastletown
- 52° 32,3′ N 1° 28,9′ EChedgrave
- 51° 43,8′ N 0° 28,7′ EChelmsford
- 51° 43,8′ N 0° 28,9′ EChelmsford
- 51° 46,1′ N 0° 29,2′ EChelmsford · privat
- 51° 20,7′ N 2° 37,3′ WChew Stoke
- 51° 20,7′ N 2° 37,3′ WChew Stoke
- 50° 49,7′ N 0° 51,7′ WChichester
- 50° 48,4′ N 0° 51,9′ WChichester
- 50° 49,7′ N 0° 51,7′ WChichester · privat
- 50° 49,1′ N 0° 52,4′ WChichester
- 50° 49,0′ N 0° 52,4′ WChichester
- 50° 48,5′ N 0° 52,2′ WChichester
- 50° 48,5′ N 0° 52,1′ WChichester
- 50° 48,4′ N 0° 52,0′ WChichester
- 50° 49,9′ N 0° 51,7′ WChichester
- 50° 49,0′ N 0° 54,4′ WChichester · privat
- 51° 30,4′ N 0° 5,5′ WCity of London
- 51° 29,5′ N 0° 7,3′ WCity of London
- 51° 28,6′ N 0° 10,6′ WCity of Westminster
- 51° 29,3′ N 0° 7,5′ WCity of Westminster
- 51° 28,1′ N 0° 13,1′ WCity of Westminster
- 51° 27,9′ N 0° 11,8′ WCity of Westminster
- 51° 28,2′ N 0° 10,8′ WCity of Westminster
- 51° 27,9′ N 0° 12,8′ WCity of Westminster
- 51° 29,2′ N 0° 37,4′ WClewer Village
- 51° 29,2′ N 0° 37,6′ WClewer Village
- 51° 29,3′ N 0° 39,0′ WClewer Village
- 50° 37,6′ N 3° 26,8′ WCockwood
- 50° 37,1′ N 3° 26,9′ WCockwood
- 50° 35,9′ N 3° 26,4′ WCockwood
- 50° 37,9′ N 3° 27,0′ WCockwood
- 52° 3,0′ N 0° 51,2′ WCosgrove
- 50° 45,6′ N 1° 19,5′ WCowes
- 50° 45,5′ N 1° 17,4′ WCowes
- 50° 45,9′ N 1° 17,9′ WCowes
- 50° 46,0′ N 1° 18,0′ WCowes
- 50° 45,5′ N 1° 17,6′ WCowes
- 50° 45,4′ N 1° 20,0′ WCowes
- 50° 45,4′ N 1° 19,8′ WCowes
- 50° 46,0′ N 1° 18,8′ WCowes
- 50° 45,6′ N 1° 17,7′ WCowes
- 50° 45,8′ N 1° 17,8′ WCowes
- 52° 7,7′ N 1° 18,8′ WCropredy
- 50° 23,6′ N 3° 34,6′ WDartmouth
- 50° 23,3′ N 3° 36,6′ WDartmouth · nur für Mitglieder oder Gäste
- 51° 28,5′ N 0° 33,5′ WDatchet
- 52° 35,0′ N 0° 20,6′ EDenver
- 52° 46,1′ N 1° 29,0′ EDilham · privat
- 51° 30,6′ N 0° 42,0′ WDorney Reach
- 52° 21,2′ N 0° 1,9′ EEarith
- 50° 45,1′ N 1° 17,6′ WEast Cowes
- 50° 47,7′ N 1° 11,8′ WEast Cowes
- 50° 47,6′ N 1° 11,7′ WEast Cowes
- 51° 16,7′ N 0° 30,9′ EEast Farleigh
- 51° 17,7′ N 0° 30,4′ EEast Farleigh
- kostenfrei51° 15,9′ N 0° 30,6′ EEast Farleigh
- kostenfrei52° 23,8′ N 0° 16,2′ EEly
- 50° 50,5′ N 0° 56,4′ WEmsworth
- 50° 50,5′ N 0° 56,4′ WEmsworth
- 51° 27,2′ N 0° 7,4′ EErith
- 52° 5,2′ N 1° 57,0′ WEvesham
- 52° 5,5′ N 1° 56,5′ WEvesham
- 52° 5,3′ N 1° 56,7′ WEvesham
- 50° 37,1′ N 3° 25,6′ WExmouth
- 50° 37,0′ N 3° 25,4′ WExmouth
- 50° 36,6′ N 3° 24,0′ WExmouth · nur für Mitglieder oder Gäste
- 50° 37,3′ N 3° 25,3′ WExmouth
- 50° 37,2′ N 3° 25,4′ WExmouth · privat
- 51° 45,2′ N 1° 21,0′ WEynsham
- 50° 9,4′ N 5° 0,3′ WFalmouth
- 50° 9,1′ N 5° 3,6′ WFalmouth
- 50° 9,3′ N 5° 1,3′ WFalmouth
- 50° 9,6′ N 5° 4,4′ WFalmouth
- 50° 9,5′ N 5° 0,9′ WFalmouth
- 50° 9,1′ N 5° 0,2′ WFalmouth
- 50° 50,9′ N 1° 10,7′ WFareham
- 50° 50,3′ N 1° 9,5′ WFareham
- 50° 48,3′ N 1° 19,5′ WFawley · privat
- 50° 49,2′ N 1° 18,5′ WFawley
- 50° 49,7′ N 1° 20,2′ WFawley
- 50° 48,7′ N 1° 18,7′ WFawley
- 50° 49,1′ N 1° 19,4′ WFawley
- 52° 37,4′ N 1° 41,1′ WFazeley
- 52° 36,5′ N 1° 42,2′ WFazeley
- 51° 59,4′ N 1° 23,5′ EFelixstowe
- 51° 59,4′ N 1° 23,7′ EFelixstowe
- 51° 59,4′ N 1° 23,4′ EFelixstowe
- kostenfrei51° 58,4′ N 1° 22,8′ EFelixstowe
- 50° 10,0′ N 5° 5,0′ WFlushing
- 50° 10,0′ N 5° 4,5′ WFlushing
- 50° 9,9′ N 5° 4,2′ WFlushing
- 50° 10,0′ N 5° 5,7′ WFlushing · privat
- 50° 9,9′ N 5° 5,3′ WFlushing
- 50° 21,6′ N 4° 38,3′ WFowey
- 50° 20,4′ N 4° 38,0′ WFowey
- 50° 19,7′ N 4° 38,1′ WFowey
- 50° 19,8′ N 4° 38,8′ WFowey
- 50° 20,0′ N 4° 38,3′ WFowey
- 50° 20,4′ N 4° 37,8′ WFowey
- 50° 20,8′ N 4° 37,7′ WFowey
- 50° 20,8′ N 4° 37,8′ WFowey
- 50° 20,1′ N 4° 38,1′ WFowey
- 51° 23,6′ N 0° 34,1′ EGillingham
- 51° 52,6′ N 2° 16,1′ WGloucester
- kostenfrei51° 51,7′ N 2° 15,1′ WGloucester
- 51° 53,5′ N 2° 15,6′ WGloucester
- 51° 50,0′ N 2° 18,1′ WGloucester
- kostenfrei52° 19,1′ N 0° 10,5′ WGodmanchester
- 52° 19,8′ N 0° 10,4′ WGodmanchester
- 50° 49,0′ N 1° 5,5′ WGosport
- 50° 46,9′ N 1° 9,3′ WGosport · privat
- 50° 46,7′ N 1° 9,0′ WGosport
- 50° 47,1′ N 1° 8,4′ WGosport
- 50° 47,3′ N 1° 7,2′ WGosport
- 50° 47,7′ N 1° 1,5′ WGosport
- 50° 48,8′ N 1° 8,0′ WGosport
- 50° 47,5′ N 1° 6,5′ WGosport · privat
- 50° 47,5′ N 1° 6,3′ WGosport · privat
- 50° 47,5′ N 1° 6,6′ WGosport
- 50° 48,1′ N 1° 6,7′ WGosport
- 50° 47,7′ N 1° 1,8′ WGosport
- 50° 47,5′ N 1° 1,8′ WGosport
- 50° 47,9′ N 1° 6,5′ WGosport
- 50° 48,8′ N 1° 6,0′ WGosport
- 50° 47,1′ N 1° 8,5′ WGosport
- 51° 27,1′ N 0° 43,4′ EGrain
- 51° 26,6′ N 0° 22,8′ EGravesend · privat
- 51° 28,3′ N 0° 19,5′ EGrays
- 52° 36,7′ N 1° 43,3′ EGreat Yarmouth
- 52° 37,2′ N 1° 43,4′ EGreat Yarmouth
- 52° 34,5′ N 1° 43,9′ EGreat Yarmouth
- 51° 27,2′ N 0° 17,1′ EGreenhithe
- 51° 30,4′ N 0° 1,0′ EGreenwich · privat
- 51° 30,3′ N 0° 0,6′ WGreenwich
- 51° 29,6′ N 0° 1,5′ WGreenwich
- 51° 29,7′ N 0° 0,4′ WGreenwich
- 51° 29,6′ N 0° 1,6′ WGreenwich
- 51° 29,2′ N 0° 0,8′ WGreenwich
- 51° 29,3′ N 0° 0,3′ WGreenwich
- 51° 29,1′ N 0° 1,4′ WGreenwich
- 51° 30,5′ N 0° 3,0′ WGreenwich
- 51° 29,7′ N 0° 1,1′ EGreenwich
- 51° 30,1′ N 0° 0,1′ WGreenwich
- 52° 4,9′ N 4° 39,5′ WGwbert on Sea
- 52° 4,9′ N 4° 39,4′ WGwbert on Sea
- 52° 4,9′ N 4° 39,8′ WGwbert on Sea
- 52° 4,9′ N 4° 40,7′ WGwbert on Sea
- 52° 4,9′ N 4° 39,5′ WGwbert on Sea
- 52° 6,3′ N 4° 41,0′ WGwbert on Sea
- 52° 6,1′ N 4° 40,5′ WGwbert on Sea
- 52° 6,6′ N 4° 42,7′ WGwbert on Sea
- 52° 16,0′ N 2° 7,4′ WHadzor
- 52° 16,2′ N 2° 9,2′ WHadzor
- 52° 12,6′ N 2° 14,1′ WHallow · privat
- 52° 12,8′ N 2° 14,1′ WHallow · privat
- kostenfrei50° 51,4′ N 1° 18,7′ WHamble · Hamble Parish Council
- 50° 51,4′ N 1° 19,8′ WHamble
- 50° 51,1′ N 1° 18,7′ WHamble-le-Rice
- 50° 51,1′ N 1° 18,4′ WHamble-le-Rice
- 50° 49,9′ N 1° 17,0′ WHamble-le-Rice
- 52° 48,3′ N 1° 15,4′ WHathern · Loughborough Boat Club
- 52° 40,5′ N 2° 5,9′ WHatherton Junction
- 52° 40,5′ N 2° 5,7′ WHatherton Junction
- 50° 51,5′ N 0° 59,4′ WHayling Island
- 50° 50,3′ N 0° 58,8′ WHayling Island
- 50° 51,4′ N 0° 59,5′ WHayling Island
