← Alle Slipstellen
Slipstellen · an den französischen Kanälen
Slipstellen an den französischen Kanälen
Erfasst sind 1785 Rampen an den französischen Kanälen. 67 sind ausdrücklich kostenfrei, bei 2 wird eine Gebühr fällig, beim Rest ist es nicht vermerkt. Wo nichts steht, heißt das nicht kostenlos, sondern unbekannt: Eine geratene Zahl wäre schlimmer als keine.
Die meisten liegen um La Garette (26), La Mulatière (21) und Neyron (14).
- Rampen
- 1785
- Kostenfrei
- 67
- Gebührenpflichtig
- 2
- Mit Namen
- 257
Am Binnenwasser entscheidet der Pegel, nicht die Uhr.
NAMMERT, Assekuradeur.
Die Rampen auf der Karte
Rauten sind Slipstellen, Punkte Liegeplätze.
Zoomen zeigt Namen, ein Klick öffnet den Platz.
Rampen mit Namen (257)
- kostenfreicanoe kayak (Passage du barrage)Angers · 47° 27,9′ N 0° 34,5′ W
- kostenfreicanoe kayak (Passage du barrage)Angers · 47° 27,8′ N 0° 34,6′ W
- Base nautiqueBellegarde · 43° 45,5′ N 4° 28,6′ E
- Bac Blaye-LamarqueBlaye · 45° 7,4′ N 0° 39,9′ W
- Accès au Canal de la GaronneBon-Encontre · 44° 11,5′ N 0° 39,2′ E
- Canoë-Kayak CKCBBonneval · 48° 10,9′ N 1° 22,7′ E
- Rampe mise à l'eauBouzigues · 43° 26,9′ N 3° 39,3′ E
- Rampe mise à l'eauBouzigues · 43° 26,9′ N 3° 39,4′ E
- Mise à l'eauBrison-Saint-Innocent · 45° 42,2′ N 5° 53,1′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauChassey-lès-Scey · 47° 38,3′ N 5° 55,5′ E
- coubertinChâteau-Gontier-sur-Mayenne · 47° 49,8′ N 0° 42,1′ W
- ponton de mise à l'eauClamecy · 47° 27,8′ N 3° 31,4′ E
- Port du CampingDiou · 46° 32,2′ N 3° 44,7′ E
- Cale de mise à l'eau CanoêEncontre · 43° 48,3′ N 3° 39,8′ E
- kostenfreiQuai pour portage Canoë-KayakFleurieu-sur-Saône · 45° 50,7′ N 4° 50,1′ E
- Cale Port Saint-GervaisFos-sur-Mer · 43° 25,7′ N 4° 56,4′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauFouchécourt · 47° 48,3′ N 5° 58,9′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauFouchécourt · 47° 45,6′ N 6° 1,7′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauGray · 47° 27,0′ N 5° 35,2′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauGray · 47° 27,3′ N 5° 36,3′ E
- Port de VayresIzon · 44° 53,8′ N 0° 18,7′ W
- Embarcadère La PigouilleLa Garette · 46° 19,3′ N 0° 35,1′ W
- Embarcadère La TrigaleLa Garette · 46° 19,3′ N 0° 35,2′ W
- Embarcadère Les FrênesLa Garette · Venise Verte Evasion · 46° 18,3′ N 0° 35,6′ W
- Embarcadère PradaLa Garette · 46° 19,2′ N 0° 35,2′ W
- Mise à l'eau Allée des IrisLa Garette · 46° 19,2′ N 0° 35,5′ W
- Passe-bateauLa Garette · 46° 19,3′ N 0° 37,5′ W
- Passe-bateauLa Garette · 46° 18,6′ N 0° 37,0′ W
- Passe-bateauLa Garette · 46° 17,6′ N 0° 33,3′ W
- Passe-bateauLa Garette · 46° 17,7′ N 0° 34,5′ W
- Passe-bateauLa Garette · 46° 18,3′ N 0° 32,3′ W
- Passe-bateauLa Garette · 46° 18,2′ N 0° 36,7′ W
- Port de l'OuchetteLa Garette · 46° 17,6′ N 0° 33,2′ W
- Port du NoyerLa Garette · 46° 17,4′ N 0° 33,2′ W
- Port du VanneauLa Garette · 46° 17,8′ N 0° 37,9′ W
- Port GoronLa Garette · 46° 16,3′ N 0° 37,7′ W
- Port MacrouLa Garette · 46° 18,8′ N 0° 32,6′ W
- Portage Kayak Barrage de Pierre BéniteLa Mulatière · 45° 41,7′ N 4° 50,4′ E
- Portage Kayak Barrage de la Roche de GlunLa Roche-de-Glun · 45° 0,8′ N 4° 50,2′ E
- Portage Kayak Barrage de la Roche de GlunLa Roche-de-Glun · 45° 0,6′ N 4° 50,1′ E
- Rampe de mise à l'eauLa Salvetat-sur-Agout · 43° 36,1′ N 2° 40,7′ E
- Cale de Mise à l'EauLangoiran · 44° 40,8′ N 0° 22,0′ W
- Cale de mise à l'eauLangoiran · 44° 42,1′ N 0° 25,6′ W
- cale de mise à l'eauLangoiran · 44° 42,5′ N 0° 24,3′ W
- cale de mise à l'eauLangoiran · 44° 41,3′ N 0° 22,7′ W
- Port de DoussardLathuile · 45° 47,6′ N 6° 13,0′ E
- kostenfreiCaleLaval · 48° 4,5′ N 0° 46,2′ W
- Cale de Mise à l'EauLe Mans · 47° 59,5′ N 0° 10,9′ E
- Cale de Mise à l'EauLe Mans · nur für Mitglieder oder Gäste · 48° 0,3′ N 0° 11,5′ E
- Cale de mise à l'eauLe Mans · 47° 59,5′ N 0° 11,4′ E
- Portage Kayak Barrage de VaugrisLes Roches-de-Condrieu · 45° 29,5′ N 4° 49,6′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauMantoche · 47° 25,8′ N 5° 33,2′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauMantoche · 47° 23,8′ N 5° 29,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauMantoche · 47° 23,7′ N 5° 32,2′ E
- Point d'embarquement et de débarquement isolé de canoë kayakMolinet · 46° 28,7′ N 3° 57,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauMontbéliard · 47° 28,5′ N 6° 45,9′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau des BouquièresMontbéliard · 47° 30,3′ N 6° 49,9′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau du barrage des ForgesMontbéliard · 47° 29,1′ N 6° 49,9′ E
- Mise à l'eauMèze · 43° 25,4′ N 3° 36,6′ E
- Mise à l'eau de la gareNeyron · 45° 48,2′ N 4° 53,5′ E
- Mise à l'eau du Grand LargeNeyron · 45° 46,7′ N 4° 58,5′ E
- Portage Kayak Seuil de la FeyssineNeyron · 45° 47,7′ N 4° 52,6′ E
- Portage Kayak Seuil de la FeyssineNeyron · 45° 47,6′ N 4° 52,5′ E
- Base Nautique de NoronNiort · 46° 19,9′ N 0° 29,6′ W
- Passe-bateauNiort · 46° 18,6′ N 0° 31,6′ W
- Port BoinotNiort · 46° 19,5′ N 0° 28,2′ W
- Port de Bessines les Trois PontsNiort · 46° 18,2′ N 0° 31,0′ W
- Cale dite cale abreuvoir simple (port Saint-Loup)Orléans · 47° 54,1′ N 1° 56,4′ E
- kostenfreiCale du port de la PoterneOrléans · 47° 53,9′ N 1° 54,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauPort-sur-Saône · 47° 43,6′ N 6° 2,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauPort-sur-Saône · 47° 41,2′ N 6° 2,4′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauRigny · 47° 29,6′ N 5° 39,6′ E
- Mise à l'eau de ChabannesSaint-Pardoux · 46° 1,7′ N 1° 17,5′ E
- Mise à l'eau de MontimbertSaint-Pardoux · 46° 1,9′ N 1° 17,1′ E
- Mise à l'eau du Pont de SantropSaint-Pardoux · 46° 2,3′ N 1° 17,9′ E
- kostenfreiMise à l'eau de l'EstournièsSainte-Marie · 44° 51,9′ N 2° 53,6′ E
- kostenfreiMise à l'eau de TréboulSainte-Marie · 44° 52,5′ N 2° 51,7′ E
- Port RouxSaumur · 47° 15,2′ N 0° 2,2′ W
- Portage Kayak Barrage de SauveterreSauveterre · 44° 1,0′ N 4° 49,4′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauScey-sur-Saône-et-Saint-Albin · 47° 39,6′ N 5° 58,1′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauSeveux-Motey · 47° 32,3′ N 5° 44,3′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauSeveux-Motey · 47° 31,9′ N 5° 41,4′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauSoing · 47° 36,5′ N 5° 54,3′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauSoing · 47° 35,0′ N 5° 52,5′ E
- Portage Kayak Barrage de SauveterreSorgues · 44° 0,9′ N 4° 49,8′ E
- mise à l'eau plaisanceSète · 43° 25,1′ N 3° 40,0′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau FluansThoraise · 47° 9,9′ N 5° 50,6′ E
- Mise à l'eau PapeterieThoraise · 47° 9,5′ N 5° 53,0′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauTraves · 47° 37,6′ N 5° 54,9′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eauTraves · 47° 36,7′ N 5° 57,9′ E
- Portage Kayak Barrage de VallabrèguesVallabrègues · 43° 50,8′ N 4° 37,2′ E
- Portage Kayak Barrage de VallabrèguesVallabrègues · 43° 50,7′ N 4° 37,2′ E
- Portage Kayak Barrage de DonzèreViviers · 44° 26,4′ N 4° 41,2′ E
- Portage Kayak Barrage de DonzèreViviers · 44° 26,2′ N 4° 40,7′ E
- Aire de la Diège44° 35,6′ N 1° 50,8′ E
- Aixe canoë-kayak45° 48,6′ N 1° 6,9′ E
- Allo Canoes45° 21,3′ N 0° 41,0′ E
- Base de canoe45° 12,5′ N 0° 2,1′ E
- Boot-Transportanlage47° 2,2′ N 7° 16,3′ E
- Boot-Transportanlage47° 2,3′ N 7° 16,3′ E
- Boot-Transportanlage47° 0,2′ N 7° 14,5′ E
- Boot-Transportanlage47° 0,1′ N 7° 14,4′ E
- C.N.P Départ d'Eslourenties-daban43° 17,3′ N 0° 8,2′ W
- C.N.P Départ de Lourenties43° 17,1′ N 0° 8,4′ W
- Cale d'Embarquement Garonne44° 38,1′ N 0° 19,4′ W
- Cale de l'Alba44° 50,5′ N 0° 29,5′ E
- Cale de la Garonnelle44° 34,9′ N 0° 16,7′ W
- Cale de Luynes47° 22,3′ N 0° 32,7′ E
- Cale de Mise a L'eau45° 4,4′ N 0° 25,6′ E
- cale de Mise a L'eau45° 9,7′ N 0° 34,3′ E
- cale de Mise a L'eau45° 5,4′ N 0° 26,0′ E
- cale de Mise a L'eau45° 10,0′ N 0° 34,0′ E
- Cale de Mise à l'Eau45° 22,7′ N 0° 57,1′ E
- kostenfreiCale de mise à l'eau d'Artignosc-sur-Verdon43° 43,3′ N 6° 5,4′ E
- kostenfreiCale de mise à l'eau de Chabassole43° 47,8′ N 6° 13,9′ E
- kostenfreiCale de mise à l'eau de Margaridon43° 46,4′ N 6° 12,3′ E
- kostenfreiCale de mise à l'eau de Vigne d'Aiguines43° 46,2′ N 6° 12,5′ E
- Cale de Richebourg47° 22,0′ N 0° 15,8′ W
- kostenfreiCale de Saint Savinien45° 52,5′ N 0° 40,9′ W
- Cale n°3747° 23,0′ N 0° 38,6′ W
- Cale Yves Cailleau47° 22,3′ N 0° 15,9′ W
- Cale à Girard47° 53,7′ N 2° 0,2′ E
- Cale à Pilonnur für Mitglieder oder Gäste · 47° 51,6′ N 2° 13,6′ E
- Calle de Caillac44° 29,1′ N 1° 21,1′ E
- Canal de Marseille43° 39,4′ N 5° 14,0′ E
- Canal de Marseille43° 41,9′ N 5° 12,7′ E
- Canal de Marseille43° 41,5′ N 5° 12,5′ E
- Canoë Kayak AEC48° 0,4′ N 1° 14,3′ E
- Centrale de Soeixnur für Mitglieder oder Gäste · 43° 9,8′ N 0° 35,5′ W
- kostenfreiChenal d'embarquement du Plan d'Eau de Montrigon45° 36,8′ N 6° 46,6′ E
- Cussey-sur-l'Ognon - Existantenur für Mitglieder oder Gäste · 47° 20,6′ N 5° 56,4′ E
- Cussey-sur-l'Ognon - Nouvelle47° 20,6′ N 5° 56,0′ E
- Débarcadère de Sauze44° 18,5′ N 4° 33,2′ E
- Embarcadère46° 16,6′ N 0° 43,3′ W
- Embarcadère48° 28,0′ N 6° 55,7′ E
- Embarcadère de la Rigole du Diable45° 52,3′ N 1° 55,8′ E
- Embarcadère du Plagnollet45° 55,8′ N 6° 52,4′ E
- Embarcadère du Port de Montfaulcon46° 16,2′ N 0° 42,9′ W
- Embarquement Canoë43° 37,0′ N 3° 9,4′ E
- Embarquement Canoë-Kayak45° 40,3′ N 0° 36,0′ E
- Embarquement Estuaire de la Gironde45° 18,6′ N 0° 46,9′ W
- Goumois47° 15,7′ N 6° 57,1′ E
- Grand Port de la Rivière46° 16,4′ N 0° 42,8′ W
- halte nautique45° 0,7′ N 1° 5,3′ E
- Jetée de l'Etire46° 15,2′ N 6° 11,6′ E
- La Fraichière44° 35,8′ N 1° 55,1′ E
- kostenfreiLa route noyée44° 40,2′ N 2° 40,9′ E
- Laroque-des-Arcs44° 28,5′ N 1° 28,1′ E
- Le Grand Port de Souil46° 24,1′ N 0° 45,7′ W
- Le Moulin de Gady45° 52,8′ N 0° 53,9′ E
- Le Vert44° 32,4′ N 1° 18,8′ E
- Légugnonnur für Mitglieder oder Gäste · 43° 12,2′ N 0° 37,2′ W
- Mise a L'Eau45° 1,6′ N 0° 17,0′ E
- Mise a L'Eau45° 2,7′ N 0° 20,8′ E
- Mise a L'Eau45° 1,9′ N 0° 11,3′ E
- Mise a l'eau La Couprie47° 20,3′ N 6° 52,5′ E
- Mise a l'eau La Lume47° 24,7′ N 6° 30,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau47° 27,8′ N 6° 15,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau47° 18,7′ N 5° 30,3′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau47° 50,6′ N 5° 55,1′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau47° 19,7′ N 5° 29,5′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau47° 16,2′ N 5° 41,3′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau bateau47° 38,0′ N 6° 6,9′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau Chevigney47° 18,0′ N 5° 50,1′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau de Montagney-Servigney47° 29,0′ N 6° 18,5′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau des Beussières47° 27,0′ N 6° 38,2′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau du barrage de Vaufrey47° 20,3′ N 6° 56,1′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau Float-tube47° 41,0′ N 6° 43,4′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau Float-tube47° 44,8′ N 6° 3,6′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau Iles des graviers47° 25,8′ N 6° 15,7′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau les Chézeaux47° 20,4′ N 6° 59,1′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau Verbon47° 23,4′ N 6° 7,0′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau étang N°247° 53,2′ N 6° 17,8′ E
- Mise a l'eau Mise à l'eau étang N°247° 53,3′ N 6° 17,8′ E
- Mise à eau des Chaumets43° 44,5′ N 6° 10,3′ E
- Mise à l'eau Courchapon47° 16,2′ N 5° 44,9′ E
- Mise à l'eau de Sauvagney47° 18,9′ N 5° 54,2′ E
- kostenfreiMise à l'eau des canoës44° 35,5′ N 4° 43,4′ E
- mise à l'eau du pont noirnur für Mitglieder oder Gäste · 45° 10,0′ N 0° 35,2′ E
- Mise à l'eau du Port47° 4,1′ N 6° 41,4′ E
- Mise à l'eau Voray47° 20,3′ N 6° 0,4′ E
- Moulin de Marcilhac44° 33,1′ N 1° 46,4′ E
- Passe À Canoë de Cantagrel44° 12,8′ N 1° 57,9′ E
- Passe-bateau46° 19,8′ N 0° 43,4′ W
- Passe-bateau46° 18,1′ N 0° 43,6′ W
- Passe-bateau46° 18,1′ N 0° 44,9′ W
- Passe-bateau46° 19,0′ N 0° 43,0′ W
- Passe-bateau46° 18,9′ N 0° 43,9′ W
- Passe-bateau46° 17,3′ N 0° 42,2′ W
- Peyrarque44° 50,8′ N 2° 46,4′ E
- Peyrarque44° 50,8′ N 2° 46,3′ E
- Plage de Gagne-vinnur für Mitglieder oder Gäste · 45° 41,8′ N 0° 7,4′ E
- Plan d'eau de Marnay47° 16,4′ N 5° 45,8′ E
- Plan d'eau de Vayrac44° 56,2′ N 1° 41,8′ E
- kostenfreiPoint d'embarquement et de débarquement isolé - Parcours de canöé-kayak44° 43,6′ N 5° 1,2′ E
- Point d'embarquement et de débarquement isolé - Parcours de canöé-kayak44° 35,9′ N 5° 0,3′ E
- kostenfreiPointe de l'Oustrac44° 39,5′ N 2° 41,7′ E
- Pont de Navarrenx43° 19,4′ N 0° 45,9′ W
- Ponton canoe / kayak45° 9,4′ N 0° 0,2′ E
- kostenfreiPonton de mise à l’eau de Anse45° 56,7′ N 4° 43,6′ E
- Port47° 22,3′ N 0° 32,9′ E
- Port a Rocher46° 15,3′ N 0° 44,5′ W
- Port Busseau46° 17,7′ N 0° 41,5′ W
- Port Communal de Reth46° 19,4′ N 0° 42,9′ W
- Port d'Anchais46° 21,4′ N 0° 42,7′ W
- Port de Aziré46° 21,9′ N 0° 38,4′ W
- Port de Chanceau46° 21,8′ N 0° 41,5′ W
- port de concise46° 50,9′ N 6° 43,2′ E
- Port de Courdault46° 22,8′ N 0° 40,4′ W
- Port de Irleau46° 18,5′ N 0° 38,8′ W
- Port de l'Abbaye46° 22,3′ N 0° 44,8′ W
- Port de la Barche46° 20,9′ N 0° 43,5′ W
- Port de la Bêchée46° 20,9′ N 0° 43,0′ W
- Port de la Fontaine46° 14,5′ N 0° 41,7′ W
- Port de la Gâchère46° 15,8′ N 0° 42,7′ W
- Port de la Michonnerie46° 16,5′ N 0° 42,8′ W
- Port de la Névoire46° 15,3′ N 0° 44,6′ W
- Port de la Planche46° 17,8′ N 0° 41,5′ W
- Port de Moulon44° 51,1′ N 0° 13,1′ W
- Port de Nessier46° 20,5′ N 0° 38,8′ W
- Port de Sainte-Christine46° 21,6′ N 0° 39,9′ W
- Port de Sergeac45° 0,2′ N 1° 6,3′ E
- Port de St Georges de Rex46° 16,7′ N 0° 39,0′ W
- Port des Halles46° 22,4′ N 0° 44,5′ W
- Port du Coudreau46° 20,1′ N 0° 42,8′ W
- Port du Courtiou46° 22,6′ N 0° 42,1′ W
- Port du Motteron46° 22,3′ N 0° 44,7′ W
- Port du Paradis46° 22,2′ N 0° 42,6′ W
- Port du Vanneau46° 14,4′ N 0° 41,6′ W
- Port Muzard44° 50,4′ N 0° 57,0′ E
- kostenfreiPort Saint Jean45° 42,8′ N 5° 32,0′ E
- Portage Kayak Barrage Charmes sur Rhône44° 51,1′ N 4° 50,7′ E
- Portage Kayak Barrage de Caderousse44° 6,5′ N 4° 42,5′ E
- Portage Kayak Barrage de Caderousse44° 6,8′ N 4° 42,5′ E
- Portage Kayak Barrage de Pierre Bénite45° 41,5′ N 4° 50,3′ E
- Portage Kayak Barrage de St Pierre de Boeuf45° 22,7′ N 4° 45,3′ E
- Portage Kayak Barrage de St Pierre de Boeuf45° 22,9′ N 4° 45,3′ E
- Portage Kayak Barrage de Vaugris45° 29,7′ N 4° 49,9′ E
- Portage Kayak Barrage du Pouzin44° 44,4′ N 4° 45,6′ E
- Portage Kayak Barrage du Pouzin44° 44,1′ N 4° 45,7′ E
- Portage Kayak Barrage d’Arras45° 8,1′ N 4° 48,3′ E
- Portage Kayak Barrage d’Arras45° 8,3′ N 4° 48,6′ E
- Portage Kayak Seuil de Peyraud45° 18,7′ N 4° 46,9′ E
- Portage Kayak Seuil de Peyraud45° 18,6′ N 4° 47,2′ E
- Péche Aveyron44° 34,4′ N 2° 10,4′ E
- Rille Port47° 27,5′ N 0° 13,1′ E
- Slip Port d'Estavayer46° 51,0′ N 6° 50,3′ E
- Slip Segelclub Murten46° 55,7′ N 7° 6,8′ E
- Sliprampenur für Mitglieder oder Gäste · Kanton Bern /B Yachtclub Bielersee · 47° 6,1′ N 7° 10,6′ E
- kostenfreiSortie d'eau (haut barrage)45° 43,1′ N 0° 7,5′ E
- Sortie des canoës44° 35,7′ N 4° 43,7′ E
- Stade de Descente Classique, Base Sport Nature VTT Canoe46° 18,6′ N 1° 46,4′ E
- kostenfreiStade de Slalom international45° 36,3′ N 6° 46,1′ E
- Toboggan pour canoë45° 36,1′ N 6° 45,9′ E
- Zone d'Embarquement de la Piscine43° 50,7′ N 6° 30,7′ E
- Zone d'Embarquement du Pont (boulodrome)43° 50,7′ N 6° 31,0′ E
- Zone d'embarquement por canoë43° 45,7′ N 0° 45,1′ W
Weitere Rampen ohne Namen
Nur jede zehnte Rampe trägt in OpenStreetMap einen Namen; alle stehen auf der Karte oben.
Alle 1528 Positionen anzeigen
- 43° 24,7′ N 5° 19,7′ E16e Arrondissement
- 43° 16,9′ N 5° 18,5′ E7e Arrondissement
- 43° 17,0′ N 5° 18,3′ E7e Arrondissement
- 43° 12,8′ N 5° 26,6′ E9e Arrondissement
- 43° 17,4′ N 3° 25,7′ EAgde
- 43° 17,1′ N 3° 26,7′ EAgde
- 43° 18,9′ N 3° 28,1′ EAgde
- 43° 17,8′ N 3° 27,1′ EAgde
- 45° 32,6′ N 5° 48,8′ EAiguebelette-le-Lac
- 46° 24,2′ N 6° 30,5′ EAmphion-les-Bains
- 46° 24,1′ N 6° 31,7′ EAmphion-les-Bains
- 47° 27,5′ N 0° 35,6′ WAngers
- 47° 29,8′ N 0° 32,3′ WAngers
- 47° 28,9′ N 0° 33,2′ WAngers
- 47° 29,1′ N 0° 33,1′ WAngers
- 47° 27,9′ N 0° 34,8′ WAngers
- 47° 29,9′ N 0° 32,0′ WAngers
- 47° 30,2′ N 0° 33,6′ WAngers
- 47° 28,5′ N 0° 33,5′ WAngers
- 45° 53,7′ N 6° 8,1′ EAnnecy
- 45° 54,3′ N 6° 9,1′ EAnnecy
- 45° 52,9′ N 6° 10,5′ EAnnecy
- 46° 21,0′ N 6° 24,2′ EAnthy-sur-Léman
- 46° 22,1′ N 6° 27,3′ EAnthy-sur-Léman
- 43° 53,1′ N 4° 41,0′ EAramon
- 43° 53,1′ N 4° 41,0′ EAramon
- 46° 15,1′ N 4° 0,6′ EArtaix
- 47° 45,7′ N 3° 35,7′ EAuxerre
- 47° 47,9′ N 3° 34,5′ EAuxerre
- 47° 47,8′ N 3° 34,6′ EAuxerre
- 47° 48,0′ N 3° 34,5′ EAuxerre
- 47° 10,7′ N 5° 21,2′ EAuxonne
- 47° 11,6′ N 5° 23,0′ EAuxonne
- 47° 11,9′ N 5° 23,3′ EAuxonne
- 47° 11,8′ N 5° 23,0′ EAuxonne
- 47° 9,6′ N 5° 21,8′ EAuxonne
- 47° 19,8′ N 6° 18,2′ EBaume-les-Dames
- 47° 10,1′ N 3° 37,4′ EBaye
- 47° 11,5′ N 3° 36,9′ EBaye
- 43° 47,9′ N 4° 39,0′ EBeaucaire
- 43° 48,5′ N 4° 38,9′ EBeaucaire
- 45° 47,7′ N 1° 53,9′ EBeaumont-du-Lac
- 45° 48,0′ N 1° 50,7′ EBeaumont-du-Lac
- 45° 47,2′ N 1° 52,1′ EBeaumont-du-Lac
- 45° 47,1′ N 1° 52,8′ EBeaumont-du-Lac
- 45° 47,4′ N 1° 53,9′ EBeaumont-du-Lac
- 47° 30,1′ N 2° 51,3′ EBelleville-sur-Loire
- 47° 31,2′ N 2° 52,7′ EBelleville-sur-Loire
- 47° 13,7′ N 6° 1,9′ EBesançon
- 47° 13,0′ N 6° 0,5′ EBesançon
- 47° 14,2′ N 6° 2,1′ EBesançon
- 47° 13,8′ N 6° 3,4′ EBesançon
- 47° 15,6′ N 6° 4,2′ EBesançon
- 47° 14,5′ N 6° 4,0′ EBesançon
- 45° 8,5′ N 0° 40,7′ WBlaye
- 45° 7,5′ N 0° 40,0′ WBlaye
- 44° 9,5′ N 0° 37,7′ EBon-Encontre
- 44° 9,6′ N 0° 37,5′ EBon-Encontre
- 44° 8,8′ N 0° 38,8′ EBon-Encontre
- 44° 10,5′ N 0° 37,3′ EBon-Encontre
- 48° 10,9′ N 1° 23,1′ EBonneval
- 43° 29,3′ N 3° 36,9′ EBouzigues
- 46° 38,6′ N 5° 10,5′ EBranges
- 45° 42,3′ N 5° 45,0′ EBrens
- 45° 43,5′ N 5° 42,2′ EBrens
- 45° 43,4′ N 5° 42,0′ EBrens
- 45° 43,6′ N 5° 42,0′ EBrens
- 45° 45,3′ N 5° 42,5′ EBrens
- 45° 42,4′ N 5° 45,2′ EBrens
- 45° 44,3′ N 5° 42,4′ EBrens
- 45° 40,4′ N 5° 42,0′ EBrens
- 45° 42,8′ N 5° 42,0′ EBrens
- 47° 38,1′ N 2° 44,5′ EBriare
- 47° 38,4′ N 2° 44,0′ EBriare
- 46° 8,8′ N 4° 5,9′ EBriennon
- 46° 8,8′ N 4° 5,2′ EBriennon
- 47° 59,4′ N 3° 36,4′ EBrienon-sur-Armançon
- 45° 46,9′ N 5° 27,4′ EBriord
- 45° 49,5′ N 5° 25,4′ EBriord
- 45° 42,6′ N 5° 53,4′ EBrison-Saint-Innocent
- 47° 44,1′ N 7° 19,6′ EBrunstatt
- 45° 55,9′ N 4° 1,9′ EBully
- 44° 15,4′ N 0° 18,3′ EBuzet-sur-Baïse
- 44° 15,5′ N 0° 18,3′ EBuzet-sur-Baïse
- 44° 15,7′ N 0° 18,0′ EBuzet-sur-Baïse
- 44° 15,2′ N 0° 20,2′ EBuzet-sur-Baïse
- 43° 11,4′ N 2° 59,9′ ECapitoul
- 43° 8,5′ N 3° 0,5′ ECapitoul
- 43° 8,5′ N 3° 0,6′ ECapitoul
- 43° 8,5′ N 3° 0,5′ ECapitoul
- 43° 8,5′ N 3° 0,4′ ECapitoul
- 43° 8,6′ N 3° 0,3′ ECapitoul
- 43° 13,0′ N 2° 21,0′ ECarcassonne
- 43° 20,1′ N 5° 10,5′ ECarry-le-Rouet · AVCR
- gebührenpflichtig43° 19,7′ N 5° 8,6′ ECarry-le-Rouet
- 43° 19,7′ N 5° 9,3′ ECarry-le-Rouet
- 43° 19,8′ N 5° 8,4′ ECarry-le-Rouet
- 44° 23,7′ N 0° 29,5′ ECastelmoron-sur-Lot
- 44° 22,9′ N 0° 31,4′ ECastelmoron-sur-Lot
- 44° 22,6′ N 0° 28,2′ ECastelmoron-sur-Lot
- 44° 23,7′ N 0° 29,8′ ECastelmoron-sur-Lot
- 44° 23,6′ N 0° 32,2′ ECastelmoron-sur-Lot
- 44° 23,3′ N 0° 30,3′ ECastelmoron-sur-Lot
- 44° 2,6′ N 1° 6,6′ ECastelsarrasin
- 44° 2,4′ N 1° 6,8′ ECastelsarrasin
- 44° 35,0′ N 0° 5,7′ WCastets-en-Dorthe
- 44° 33,8′ N 0° 9,5′ WCastets-en-Dorthe
- 46° 52,1′ N 3° 38,6′ ECercy-la-Tour
- 46° 57,1′ N 3° 9,7′ EChalluy
- 46° 45,8′ N 4° 50,9′ EChalon-sur-Saône
- 46° 45,9′ N 4° 50,7′ EChalon-sur-Saône
- 46° 46,6′ N 4° 51,7′ EChalon-sur-Saône
- 46° 46,1′ N 4° 50,6′ EChalon-sur-Saône
- 46° 46,8′ N 4° 51,4′ EChalon-sur-Saône
- 46° 46,5′ N 4° 50,3′ EChalon-sur-Saône
- 46° 46,7′ N 4° 51,3′ EChalon-sur-Saône
- 46° 47,1′ N 4° 52,0′ EChalon-sur-Saône
- 47° 52,9′ N 5° 20,3′ EChampigny-lès-Langres
- 47° 52,1′ N 5° 22,6′ EChampigny-lès-Langres
- 47° 52,3′ N 5° 23,2′ EChampigny-lès-Langres
- 47° 52,6′ N 5° 24,7′ EChampigny-lès-Langres
- 47° 54,8′ N 5° 22,8′ EChampigny-lès-Langres
- 46° 50,4′ N 3° 29,3′ EChampvert
- 45° 50,0′ N 5° 48,1′ EChanaz
- 45° 48,7′ N 5° 47,2′ EChanaz
- 45° 48,9′ N 5° 47,0′ EChanaz
