Slipstellen · an französischen Wasserstraßen
Slipstellen an französischen Wasserstraßen
Erfasst sind 764 Rampen an französischen Wasserstraßen. 24 sind ausdrücklich kostenfrei, bei einer wird eine Gebühr fällig, beim Rest ist es nicht vermerkt. Wo nichts steht, heißt das nicht kostenlos, sondern unbekannt: Eine geratene Zahl wäre schlimmer als keine.
Die meisten liegen um Rezé (13), Whippingham (11) und Nantes (10).
- Rampen
- 764
- Kostenfrei
- 24
- Gebührenpflichtig
- 1
- Mit Namen
- 71
Die Rampen auf der Karte
Bernsteinfarbene Rauten sind Slipstellen, die Punkte daneben Liegeplätze. Hineinzoomen zeigt die Namen; ein Klick auf einen Punkt öffnet den Liegeplatz.
Rampen mit Namen (71)
- Cale de BoucauBoucau · 43° 31,4′ N 1° 29,4′ W
- Cale publiqueDives-sur-Mer · 49° 17,7′ N 0° 5,5′ W
- Cale Bonne AnseLa Palmyre · 45° 41,1′ N 1° 10,9′ W
- Cale de DinanLa Vicomté-sur-Rance · 48° 27,4′ N 2° 2,3′ W
- kostenfreiBase nautique de la VilletteLe Pré-Saint-Gervais · 48° 53,3′ N 2° 22,7′ E
- Cale de BeautourNantes · 47° 10,8′ N 1° 30,7′ W
- Cale sainte catherineNogent-sur-Marne · 48° 48,4′ N 2° 31,2′ E
- RampaPalamós · 41° 50,6′ N 3° 7,7′ E
- Cale de La MonnaieParis · 48° 51,5′ N 2° 20,1′ E
- BarruPosada de Llanes · 43° 26,2′ N 4° 50,1′ W
- LonjaPosada de Llanes · 43° 25,3′ N 4° 45,0′ W
- Cale Club nautique CNTCRochefort · 45° 56,3′ N 0° 52,9′ W
- Cale de la chebuette - Clémence LefeuvreSaint-Simon · 47° 16,1′ N 1° 24,6′ W
- Waterside WalkSalcombe · 50° 16,4′ N 3° 46,2′ W
- Cale de mise à l'eau de BeaurivageSanguinet · 44° 29,3′ N 1° 4,5′ W
- Cale de mise à l'eau de l'EsteySanguinet · 44° 28,9′ N 1° 6,2′ W
- Nouvelle cale de mise à l'eau de l'EsteySanguinet · 44° 28,9′ N 1° 6,1′ W
- Chemin de CharenteSoubise · 45° 55,9′ N 1° 0,3′ W
- Club Nautico de SoriaVinuesa · 41° 52,4′ N 2° 42,8′ W
- ArbustainZumaia · 43° 17,9′ N 2° 15,3′ W
- Accès par Gadencourt48° 59,2′ N 1° 24,9′ E
- Accès Sécurité Littoral N°247° 47,7′ N 4° 17,6′ W
- Bac de Yainville49° 27,4′ N 0° 48,9′ E
- Bilboabentura - Embarcadero43° 16,0′ N 2° 56,8′ W
- Boehill Slipway50° 55,5′ N 3° 22,2′ W
- gebührenpflichtigBulles Géantes49° 7,9′ N 2° 34,3′ E
- Cale47° 21,8′ N 1° 10,7′ W
- Cale de Montrelais47° 22,8′ N 0° 57,6′ W
- Cale de Pont-Réan48° 0,1′ N 1° 46,4′ W
- kostenfreiCale de Tartas43° 50,0′ N 0° 48,4′ W
- Cale du Club de Canoë Kayak de Montfort-sur-Risle49° 18,1′ N 0° 39,3′ E
- Cale du Club des Castorsnur für Mitglieder oder Gäste · 49° 21,3′ N 0° 31,7′ E
- Cale du Guernic48° 2,3′ N 4° 50,9′ W
- kostenfreiCale du Hayaou43° 46,7′ N 0° 54,3′ W
- Cale Neuve47° 58,7′ N 4° 7,1′ W
- Cale Rue Colin-Noël49° 14,6′ N 0° 41,6′ E
- kostenfreiCale saint-Jean47° 59,6′ N 4° 6,5′ W
- Castle Quay51° 4,8′ N 4° 3,9′ W
- CHD - Servicio Oficial42° 18,6′ N 3° 21,8′ W
- Drungewick Slipway51° 4,1′ N 0° 29,4′ W
- Débarcadère bateau50° 49,7′ N 2° 12,4′ E
- Embarcadero43° 16,5′ N 2° 58,1′ W
- Embarcadero43° 15,9′ N 2° 57,2′ W
- Embarcadero41° 19,1′ N 0° 5,5′ E
- Embarcadero de Alborgue41° 19,5′ N 0° 21,7′ W
- Embarcadero de Alforque41° 19,5′ N 0° 22,8′ W
- Embarcadero de Alforque41° 19,4′ N 0° 22,8′ W
- Embarcadero de Gelsa41° 25,6′ N 0° 27,9′ W
- Embarcador41° 58,6′ N 0° 37,8′ E
- Embarcador42° 1,8′ N 0° 39,9′ E
- Embarquement Estuaire45° 20,3′ N 0° 48,1′ W
- kostenfreiFrench Weir Park Swimming steps51° 1,1′ N 3° 6,8′ W
- Hawkridge51° 7,2′ N 3° 7,8′ W
- La Cale48° 52,4′ N 1° 49,5′ W
- Le cale à Vergne48° 52,5′ N 1° 49,7′ W
- Le Port Faissant47° 4,7′ N 1° 47,4′ W
- Middlemoor Sports Lake51° 10,6′ N 2° 55,3′ W
- Mise à l'eau Canoë49° 2,4′ N 1° 20,7′ E
- mise à l'eau rue du courtois49° 0,8′ N 1° 22,6′ E
- par impasse du lavoir hecourt48° 58,7′ N 1° 25,2′ E
- Piraguas Hoces del Duratón41° 18,8′ N 3° 52,7′ W
- Port de Guéthary43° 25,6′ N 1° 36,6′ W
- kostenfreiPort de la Cantrie47° 9,0′ N 1° 24,9′ W
- Port Launay48° 13,0′ N 4° 4,6′ W
- Rampa41° 50,8′ N 3° 6,4′ E
- Rampa Monzalbarba41° 42,6′ N 0° 57,5′ W
- Rampa para Botes Helios41° 39,5′ N 0° 53,0′ W
- Rampe de Mise à l'Eau49° 4,6′ N 3° 38,3′ E
- kostenfreiSalisbury Canoe Clun51° 4,2′ N 1° 49,1′ W
- Segundo embarcadero42° 16,5′ N 0° 12,5′ E
- Sortie littoral N° 147° 47,6′ N 4° 17,6′ W
Weitere Rampen ohne Namen
In OpenStreetMap trägt nur etwa jede zehnte Rampe einen Namen. Die übrigen stehen hier mit Position und Ort, und auf der Karte oben sind sie alle eingezeichnet.
Alle 693 Positionen anzeigen
- 49° 54,1′ N 2° 17,7′ EAmiens
- 49° 54,6′ N 2° 16,8′ EAmiens
- 50° 44,8′ N 2° 17,7′ EArques
- 48° 54,3′ N 2° 17,4′ EAsnières-sur-Seine
- 48° 56,8′ N 2° 16,8′ EAsnières-sur-Seine
- 44° 13,5′ N 1° 11,9′ WAureilhan
- 44° 13,4′ N 1° 13,3′ WAureilhan
- 41° 23,3′ N 2° 12,2′ EBarcelona
- 48° 10,9′ N 1° 38,4′ WBetton
- 48° 12,6′ N 1° 38,1′ WBetton
- 43° 29,0′ N 1° 33,9′ WBiarritz
- 43° 29,0′ N 1° 34,0′ WBiarritz
- 44° 27,8′ N 1° 11,9′ WBiscarrosse
- 44° 23,4′ N 1° 11,0′ WBiscarrosse
- 44° 23,2′ N 1° 10,7′ WBiscarrosse · nur für Mitglieder oder Gäste
- 44° 25,9′ N 1° 10,1′ WBiscarrosse
- 44° 23,2′ N 1° 11,0′ WBiscarrosse
- 44° 23,2′ N 1° 10,9′ WBiscarrosse
- 47° 28,1′ N 1° 45,8′ WBlain
- 50° 42,7′ N 2° 45,7′ WBothenhampton
- 50° 42,6′ N 2° 45,9′ WBothenhampton
- 43° 29,2′ N 1° 28,5′ WBoucau
- 43° 31,5′ N 1° 30,2′ WBoucau
- 43° 29,7′ N 1° 28,3′ WBoucau
- 43° 29,6′ N 1° 28,4′ WBoucau
- 43° 31,6′ N 1° 31,2′ WBoucau
- 43° 29,3′ N 1° 27,9′ WBoucau
- 48° 50,1′ N 2° 13,5′ EBoulogne-Billancourt
- 48° 49,9′ N 2° 13,5′ EBoulogne-Billancourt
- 51° 7,5′ N 3° 0,4′ WBridgwater
- 51° 7,2′ N 3° 2,4′ WBridgwater
- 49° 9,3′ N 0° 17,3′ WCaen
- 49° 10,9′ N 0° 21,1′ WCaen
- 49° 53,8′ N 2° 20,0′ ECamon
- 43° 21,8′ N 3° 11,8′ WCastro-Urdiales
- 43° 22,8′ N 3° 12,9′ WCastro-Urdiales
- 48° 54,0′ N 2° 7,7′ EChatou
- 48° 53,4′ N 2° 9,9′ EChatou
- 48° 52,3′ N 2° 9,1′ EChatou
- 48° 54,3′ N 2° 10,9′ EChatou
- 49° 55,0′ N 1° 1,5′ EDieppe
- 49° 55,5′ N 1° 5,2′ EDieppe
- 49° 55,0′ N 1° 0,5′ EDieppe
- 49° 55,5′ N 1° 5,3′ EDieppe · privat
- 49° 56,3′ N 1° 6,5′ EDieppe
- 49° 17,7′ N 0° 6,3′ WDives-sur-Mer
- 49° 17,8′ N 0° 6,2′ WDives-sur-Mer
- 49° 17,6′ N 0° 7,5′ WDives-sur-Mer
- 50° 8,8′ N 5° 9,5′ WFlushing
- 47° 34,5′ N 2° 16,9′ WFolleux
- 47° 34,5′ N 2° 17,0′ WFolleux
- 47° 35,1′ N 2° 14,0′ WFolleux
- 44° 18,4′ N 1° 11,0′ WGastes
- 44° 19,8′ N 1° 9,0′ WGastes
- 48° 51,9′ N 2° 34,4′ EGournay-sur-Marne · privat
- 48° 51,9′ N 2° 35,2′ EGournay-sur-Marne
- 48° 51,9′ N 2° 35,1′ EGournay-sur-Marne
- 48° 51,5′ N 2° 34,1′ EGournay-sur-Marne
- 48° 51,8′ N 2° 38,1′ EGournay-sur-Marne
- 50° 58,0′ N 2° 8,5′ EGravelines
- 47° 37,6′ N 3° 26,2′ WGroix
- 47° 38,6′ N 3° 26,9′ WGroix
- 47° 38,7′ N 3° 27,6′ WGroix
- 44° 38,6′ N 1° 7,0′ WGujan-Mestras
- kostenfrei45° 10,8′ N 1° 5,5′ WHourtin
- 45° 10,8′ N 1° 5,1′ WHourtin
- 45° 11,9′ N 1° 7,3′ WHourtin
- 47° 20,6′ N 2° 52,6′ WHœdic
- 48° 49,6′ N 2° 15,3′ EIssy-les-Moulineaux
- 48° 48,6′ N 2° 30,0′ EJoinville-le-Pont · privat
- 48° 49,1′ N 2° 28,2′ EJoinville-le-Pont
- 48° 48,8′ N 2° 27,5′ EJoinville-le-Pont
- 48° 44,0′ N 2° 26,1′ EJuvisy-sur-Orge
- 48° 43,3′ N 2° 25,2′ EJuvisy-sur-Orge
- 48° 43,4′ N 2° 25,4′ EJuvisy-sur-Orge
- 48° 43,3′ N 2° 25,1′ EJuvisy-sur-Orge
- 48° 40,2′ N 2° 23,4′ EJuvisy-sur-Orge
- 48° 40,1′ N 2° 24,0′ EJuvisy-sur-Orge
- 49° 8,7′ N 2° 17,0′ EL'Isle-Adam
- 49° 7,3′ N 2° 13,1′ EL'Isle-Adam
- 47° 18,1′ N 1° 31,4′ WLa Chapelle-sur-Erdre
- 47° 16,2′ N 1° 32,0′ WLa Chapelle-sur-Erdre
- kostenfrei47° 17,7′ N 1° 31,7′ WLa Chapelle-sur-Erdre
- 47° 18,5′ N 1° 32,0′ WLa Chapelle-sur-Erdre
- 47° 18,2′ N 1° 31,5′ WLa Chapelle-sur-Erdre
- kostenfrei47° 17,5′ N 1° 32,2′ WLa Chapelle-sur-Erdre
- 45° 41,0′ N 1° 10,9′ WLa Palmyre
- 44° 59,1′ N 1° 7,8′ WLacanau
- 44° 57,3′ N 1° 8,0′ WLacanau
- 44° 58,1′ N 1° 8,5′ WLacanau
- 44° 58,7′ N 1° 5,6′ WLacanau
- 44° 57,4′ N 1° 8,0′ WLacanau
- 42° 56,2′ N 2° 36,6′ WLegutio
- 49° 13,1′ N 1° 22,6′ ELes Andelys
- 49° 13,1′ N 1° 22,9′ ELes Andelys
- 50° 48,2′ N 0° 28,8′ WLittlehampton
- 50° 54,6′ N 1° 16,1′ WLower Swanwick
- 50° 54,3′ N 1° 15,8′ WLower Swanwick
- 48° 46,0′ N 2° 25,8′ EMaisons-Alfort
- 48° 46,2′ N 2° 25,7′ EMaisons-Alfort
- 48° 46,6′ N 2° 26,9′ EMaisons-Alfort
- 48° 46,4′ N 2° 24,6′ EMaisons-Alfort
- 48° 45,5′ N 2° 25,9′ EMaisons-Alfort
- 41° 31,8′ N 2° 26,7′ EMataró
- 41° 31,6′ N 2° 26,7′ EMataró
- 48° 59,3′ N 2° 4,3′ EMaurecourt
- 41° 21,7′ N 0° 17,7′ EMequinenza
- 45° 33,2′ N 0° 56,6′ WMeschers-sur-Gironde
- 45° 32,1′ N 0° 54,4′ WMeschers-sur-Gironde
- 47° 49,3′ N 1° 49,4′ WMessac
- 47° 46,5′ N 1° 50,3′ WMessac
- 48° 49,2′ N 2° 14,3′ EMeudon
- 44° 12,5′ N 1° 17,3′ WMimizan
- 44° 12,7′ N 1° 17,6′ WMimizan
- 44° 12,5′ N 1° 17,5′ WMimizan
- 49° 4,8′ N 1° 38,1′ EMéricourt
- 49° 2,2′ N 1° 34,1′ EMéricourt
- 49° 3,7′ N 1° 41,0′ EMéricourt
- 47° 11,0′ N 1° 31,8′ WNantes
- 47° 10,9′ N 1° 31,5′ WNantes
- 47° 15,2′ N 1° 32,4′ WNantes
- 47° 12,3′ N 1° 31,4′ WNantes
- 47° 13,5′ N 1° 33,2′ WNantes
- 47° 12,5′ N 1° 32,8′ WNantes
- 47° 14,5′ N 1° 32,8′ WNantes
- 47° 13,1′ N 1° 30,8′ WNantes
- 47° 15,1′ N 1° 32,3′ WNantes
- 48° 51,2′ N 2° 32,4′ ENeuilly-sur-Marne
- 48° 51,2′ N 2° 32,5′ ENeuilly-sur-Marne
- 48° 51,5′ N 2° 17,4′ ENeuilly-sur-Seine
- 48° 51,6′ N 2° 17,4′ ENeuilly-sur-Seine
- 48° 52,6′ N 2° 14,4′ ENeuilly-sur-Seine
- 49° 1,8′ N 2° 3,4′ ENeuville-sur-Oise
- 49° 1,8′ N 2° 3,7′ ENeuville-sur-Oise
- 49° 1,5′ N 2° 2,9′ ENeuville-sur-Oise
- 49° 1,4′ N 2° 5,4′ ENeuville-sur-Oise
- 49° 1,9′ N 2° 2,1′ ENeuville-sur-Oise
- 50° 49,8′ N 0° 1,5′ ENewhaven
- 48° 48,6′ N 2° 30,5′ ENogent-sur-Marne
- 47° 26,3′ N 1° 29,7′ WNort-sur-Erdre
- 47° 25,9′ N 1° 29,8′ WNort-sur-Erdre
- 41° 50,8′ N 3° 7,6′ EPalamós
- 44° 20,5′ N 1° 5,9′ WParentis-en-Born
- 48° 51,1′ N 2° 21,2′ EParis
- 48° 51,9′ N 2° 19,0′ EParis
- 47° 24,4′ N 1° 29,1′ WPetit-Mars
- 47° 22,6′ N 1° 29,9′ WPetit-Mars
- 47° 24,5′ N 1° 29,4′ WPetit-Mars
- 49° 20,7′ N 0° 45,1′ WPort-en-Bessin
- 42° 25,5′ N 3° 10,1′ EPortbou
- 41° 31,0′ N 2° 22,6′ EPremià de Mar
- 48° 47,0′ N 0° 17,2′ WPutanges-Pont-Écrepin
- 48° 45,8′ N 0° 15,1′ WPutanges-Pont-Écrepin
- 47° 40,1′ N 2° 6,2′ WRedon
- 47° 35,9′ N 2° 5,9′ WRedon
- 47° 37,9′ N 2° 5,8′ WRedon
- 47° 38,9′ N 2° 5,2′ WRedon
- 47° 40,3′ N 2° 2,1′ WRedon
- 47° 39,3′ N 2° 3,3′ WRedon
- 47° 38,8′ N 2° 5,2′ WRedon
- 47° 12,4′ N 1° 34,1′ WRezé
- 47° 12,4′ N 1° 34,0′ WRezé
- 47° 11,6′ N 1° 37,5′ WRezé
- 47° 11,6′ N 1° 35,1′ WRezé
- 47° 10,7′ N 1° 36,0′ WRezé
- 47° 12,3′ N 1° 34,2′ WRezé
- 47° 11,8′ N 1° 33,2′ WRezé
- 47° 11,7′ N 1° 34,7′ WRezé
- 47° 11,8′ N 1° 35,3′ WRezé
- 47° 11,5′ N 1° 38,8′ WRezé
- 47° 11,4′ N 1° 38,6′ WRezé
- 47° 11,8′ N 1° 35,2′ WRezé
- 47° 11,8′ N 1° 35,1′ WRezé
- 43° 27,8′ N 5° 3,8′ WRibadesella / Ribeseya
- 45° 56,8′ N 0° 57,2′ WRochefort
- 50° 48,6′ N 0° 5,2′ WRoedean
- 50° 48,5′ N 0° 4,7′ WRoedean
- 49° 25,8′ N 1° 6,4′ ERouen
- 49° 25,8′ N 1° 6,2′ ERouen
- 49° 25,3′ N 1° 1,4′ ERouen
- 49° 26,9′ N 1° 3,5′ ERouen
- 45° 37,2′ N 1° 1,7′ WRoyan
- 45° 37,0′ N 1° 1,8′ WRoyan
- 45° 37,2′ N 1° 1,5′ WRoyan
- 50° 44,2′ N 1° 13,0′ WRyde
- 48° 23,6′ N 4° 0,0′ WSaint-Cadou
- kostenfrei48° 23,5′ N 4° 1,1′ WSaint-Cadou
- 45° 36,0′ N 1° 0,1′ WSaint-Georges-de-Didonne
- 45° 36,0′ N 1° 0,5′ WSaint-Georges-de-Didonne
- 45° 35,9′ N 1° 0,5′ WSaint-Georges-de-Didonne
- 47° 34,3′ N 2° 2,8′ WSaint-Gildas-des-Bois
- 49° 18,4′ N 1° 14,3′ WSaint-Hilaire-Petitville
- 43° 21,0′ N 1° 37,3′ WSaint-Jean-de-Luz
- 43° 21,0′ N 1° 37,6′ WSaint-Jean-de-Luz
- kostenfrei49° 15,8′ N 2° 28,6′ ESaint-Leu-d'Esserent
- 48° 48,1′ N 2° 28,1′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 47,8′ N 2° 28,1′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 47,9′ N 2° 28,0′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 47,3′ N 2° 28,5′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 46,4′ N 2° 27,3′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 47,0′ N 2° 26,9′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 46,4′ N 2° 27,4′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 48° 47,0′ N 2° 30,3′ ESaint-Maur-des-Fossés
- 50° 45,0′ N 2° 16,2′ ESaint-Omer
- 50° 47,0′ N 2° 13,8′ ESaint-Omer
- 47° 15,2′ N 1° 22,1′ WSaint-Simon
- 47° 17,6′ N 1° 23,0′ WSaint-Simon
- 47° 17,7′ N 1° 22,9′ WSaint-Simon
- 47° 19,4′ N 1° 20,0′ WSaint-Simon
- 50° 16,8′ N 3° 46,5′ WSalcombe
- 50° 16,4′ N 3° 45,8′ WSalcombe
- 50° 16,9′ N 3° 45,6′ WSalcombe
- 43° 23,5′ N 4° 23,4′ WSan Vicente de la Barquera
- 43° 23,3′ N 4° 23,6′ WSan Vicente de la Barquera
- 43° 23,1′ N 4° 23,9′ WSan Vicente de la Barquera
- 44° 31,5′ N 1° 10,4′ WSanguinet
- 44° 31,6′ N 1° 9,8′ WSanguinet
- 44° 31,7′ N 1° 9,8′ WSanguinet
- 41° 24,6′ N 2° 13,7′ ESant Adrià de Besòs
- 41° 24,7′ N 2° 13,7′ ESant Adrià de Besòs
- 48° 56,7′ N 2° 9,6′ ESartrouville
- 47° 41,2′ N 0° 52,1′ WSegré
- 47° 41,1′ N 0° 52,5′ WSegré
- 48° 55,2′ N 2° 30,5′ ESevran
- 45° 53,9′ N 0° 59,0′ WSoubise
- 45° 57,0′ N 0° 59,8′ WSoubise
- 45° 55,7′ N 1° 0,4′ WSoubise
- 47° 19,8′ N 1° 32,0′ WSucé-sur-Erdre
- 47° 20,3′ N 1° 31,7′ WSucé-sur-Erdre
- 47° 19,0′ N 1° 31,4′ WSucé-sur-Erdre
- 47° 20,4′ N 1° 31,5′ WSucé-sur-Erdre
- 47° 21,7′ N 1° 30,6′ WSucé-sur-Erdre · privat
- 50° 25,5′ N 3° 40,7′ WTotnes
- 50° 25,7′ N 3° 40,9′ WTotnes
- 50° 24,1′ N 3° 37,4′ WTotnes
- 48° 15,0′ N 4° 14,0′ WTrégarvan
- 48° 15,1′ N 4° 13,8′ WTrégarvan
- 48° 15,0′ N 4° 12,0′ WTrégarvan
- 48° 14,7′ N 4° 12,0′ WTrégarvan
- 49° 0,3′ N 1° 55,8′ EVaux-sur-Seine
- 49° 0,2′ N 1° 54,8′ EVaux-sur-Seine
- 48° 59,6′ N 1° 59,0′ EVerneuil-sur-Seine
- 49° 5,3′ N 1° 29,9′ EVernon
- 49° 5,9′ N 1° 29,3′ EVernon
- 49° 5,3′ N 1° 29,8′ EVernon
- 49° 5,4′ N 1° 29,7′ EVernon
- 48° 57,1′ N 2° 18,4′ EVilleneuve-la-Garenne
- 48° 55,1′ N 2° 19,4′ EVilleneuve-la-Garenne
- 48° 55,9′ N 2° 0,5′ EVillennes-sur-Seine
- 41° 50,8′ N 2° 46,5′ WVinuesa
- 50° 43,5′ N 1° 13,5′ WWhippingham
- 50° 42,3′ N 1° 17,4′ WWhippingham
- 50° 43,5′ N 1° 16,6′ WWhippingham
- 50° 43,7′ N 1° 13,5′ WWhippingham
- 50° 42,1′ N 1° 17,5′ WWhippingham
- 50° 44,0′ N 1° 13,1′ WWhippingham
- 50° 43,7′ N 1° 13,5′ WWhippingham
- 50° 44,4′ N 1° 13,4′ WWhippingham
- 50° 43,8′ N 1° 13,4′ WWhippingham
- 50° 43,5′ N 1° 16,8′ WWhippingham
- 50° 43,6′ N 1° 13,6′ WWhippingham
- 43° 17,7′ N 2° 15,2′ WZumaia
- 43° 17,8′ N 2° 15,2′ WZumaia
- 43° 17,5′ N 2° 15,5′ WZumaia
- 47° 41,3′ N 1° 55,7′ W
- 47° 41,8′ N 1° 53,7′ W
- 46° 19,5′ N 0° 52,1′ W
- 50° 48,0′ N 2° 0,4′ W
- 49° 3,8′ N 1° 41,7′ E
- 46° 17,9′ N 0° 53,7′ W
- 47° 42,1′ N 1° 52,0′ W
- 47° 12,0′ N 1° 52,8′ W
- 50° 42,9′ N 3° 31,7′ W
- 42° 37,3′ N 3° 2,3′ E
- kostenfrei49° 10,7′ N 1° 6,9′ W
- 48° 56,8′ N 4° 21,3′ E
- kostenfrei48° 21,8′ N 3° 54,3′ W
- 49° 11,8′ N 4° 8,3′ E
- 46° 19,4′ N 0° 53,6′ W
- 46° 18,6′ N 0° 50,1′ W
- 46° 18,8′ N 0° 59,9′ W
- 46° 29,5′ N 0° 48,1′ W
- 51° 2,0′ N 2° 49,3′ W
- 49° 11,6′ N 3° 9,8′ E
- 49° 18,6′ N 1° 12,3′ E
- 42° 16,8′ N 3° 2,5′ E
- 49° 15,6′ N 4° 0,5′ E
- 49° 46,3′ N 0° 38,4′ E
- 48° 11,8′ N 4° 5,6′ W
- 49° 47,6′ N 1° 6,6′ E
- 47° 57,7′ N 2° 24,9′ W
- 47° 57,2′ N 2° 25,0′ W
- 47° 57,6′ N 2° 25,0′ W
- 48° 56,4′ N 1° 2,0′ W
- 51° 11,7′ N 0° 45,8′ Wprivat
- kostenfrei49° 1,6′ N 1° 3,5′ W
- kostenfrei49° 2,4′ N 1° 2,6′ W
- 48° 59,4′ N 1° 51,7′ E
- 48° 21,6′ N 3° 52,8′ W
- 42° 48,8′ N 3° 1,7′ E
- 47° 45,5′ N 2° 7,8′ W
- 48° 59,4′ N 1° 51,5′ E
- 47° 6,8′ N 1° 44,4′ W
- 47° 8,1′ N 1° 44,7′ W
- 47° 36,2′ N 1° 20,7′ W
- 50° 52,8′ N 4° 26,1′ W
- 48° 56,9′ N 2° 47,8′ E
- 48° 36,1′ N 4° 44,9′ E
- 48° 36,1′ N 4° 44,9′ E
- 48° 36,1′ N 4° 45,0′ E
- 46° 44,9′ N 1° 42,8′ W
- 48° 36,0′ N 4° 43,0′ E
- kostenfrei48° 45,3′ N 1° 24,9′ E
- 49° 29,3′ N 0° 46,6′ E
- 41° 24,0′ N 3° 57,3′ W
- 41° 25,3′ N 3° 57,6′ W
- 47° 1,3′ N 1° 47,5′ W
- 41° 37,6′ N 0° 52,3′ W
- 48° 54,6′ N 5° 43,4′ E
- 48° 55,6′ N 5° 42,9′ E
- 48° 56,3′ N 5° 43,4′ E
- 49° 10,0′ N 5° 23,1′ E
- 49° 9,3′ N 5° 23,1′ E
- 48° 18,8′ N 1° 43,0′ W
- 46° 41,5′ N 0° 57,4′ W
- 48° 56,3′ N 4° 21,2′ E
- 48° 5,5′ N 1° 45,1′ W
- 48° 48,0′ N 0° 24,9′ W
- 48° 47,0′ N 0° 25,0′ W
- 48° 45,4′ N 0° 24,0′ W
- 42° 42,2′ N 3° 2,3′ E
- 48° 53,2′ N 0° 25,5′ W
- 42° 42,3′ N 3° 2,0′ E
- 42° 42,4′ N 3° 1,9′ E
- 42° 27,5′ N 3° 9,7′ E
- 48° 3,4′ N 1° 43,2′ W
- 51° 0,8′ N 4° 12,2′ W
- 48° 56,9′ N 4° 21,3′ E
- 48° 56,9′ N 4° 21,3′ E
- 47° 8,0′ N 8° 36,5′ E
- 48° 43,6′ N 4° 35,7′ E
- 51° 9,2′ N 0° 54,2′ E
- kostenfrei49° 2,4′ N 1° 2,5′ W
- 47° 43,0′ N 3° 59,6′ W
- 47° 8,3′ N 1° 25,3′ W
- 46° 42,1′ N 1° 24,4′ W
- 46° 42,9′ N 1° 24,1′ W
- 48° 2,3′ N 4° 50,9′ W
- 47° 7,4′ N 8° 10,0′ E
- 43° 40,4′ N 1° 8,2′ W
- 47° 10,3′ N 8° 8,0′ E
- 46° 33,6′ N 1° 13,9′ W
- 48° 46,5′ N 5° 10,1′ E
- 51° 4,7′ N 0° 23,6′ E
- 48° 54,8′ N 0° 28,6′ W
- 48° 54,9′ N 0° 28,6′ W
- 48° 57,1′ N 2° 52,6′ E
- 48° 53,9′ N 2° 46,1′ E
- 48° 31,3′ N 2° 14,0′ W
- 47° 31,6′ N 1° 25,0′ W
- 42° 16,6′ N 0° 12,2′ E
- 49° 53,1′ N 2° 25,3′ E
- 51° 1,8′ N 3° 4,2′ W
- 45° 6,4′ N 1° 8,4′ W
- 49° 23,4′ N 3° 39,2′ E
- 45° 3,7′ N 1° 7,5′ W
- 51° 1,0′ N 3° 6,3′ W
- 47° 5,2′ N 1° 16,7′ W
- 43° 54,0′ N 1° 18,4′ W
- 43° 6,2′ N 3° 11,4′ W
- 47° 11,9′ N 7° 31,5′ E
- 50° 50,8′ N 2° 12,1′ E
- 50° 15,2′ N 5° 2,5′ W
- 50° 50,3′ N 0° 29,0′ E
- 50° 50,4′ N 0° 29,5′ E
- 47° 59,4′ N 4° 6,7′ W
- 43° 14,6′ N 1° 18,5′ W
- 48° 41,3′ N 5° 19,1′ E
- 47° 7,3′ N 1° 35,0′ W
- 43° 19,1′ N 2° 40,6′ W
- 47° 10,4′ N 8° 30,3′ E
- 47° 29,7′ N 1° 22,1′ W
- 47° 8,6′ N 1° 23,8′ W
- 47° 8,5′ N 1° 23,1′ W
- 51° 1,3′ N 3° 1,9′ W
- 49° 6,1′ N 1° 14,7′ E
- 47° 3,3′ N 1° 22,3′ W
- 49° 18,2′ N 1° 13,0′ E
- 42° 42,1′ N 3° 2,3′ E
- 42° 42,2′ N 3° 1,6′ E
- 47° 43,8′ N 1° 50,2′ W
- 48° 29,4′ N 2° 50,5′ W
- 42° 51,8′ N 2° 11,3′ E
- 42° 52,4′ N 2° 11,2′ E
- 42° 49,0′ N 1° 38,1′ E
