← Alle Slipstellen
Slipstellen · in Irland
Slipstellen in Irland
Erfasst sind 1105 Rampen in Irland. 17 sind ausdrücklich kostenfrei, bei 3 wird eine Gebühr fällig, beim Rest ist es nicht vermerkt. Wo nichts steht, heißt das nicht kostenlos, sondern unbekannt: Eine geratene Zahl wäre schlimmer als keine.
Die meisten liegen um An Cheathrú Rua (25), Crosshaven (19) und Belturbet (15).
- Rampen
- 1105
- Kostenfrei
- 17
- Gebührenpflichtig
- 3
- Mit Namen
- 73
Rampe bei ablaufendem Wasser: Was eben noch Beton war, ist eine halbe Stunde später Schlick.
NAMMERT, Assekuradeur.
Die Rampen auf der Karte
Rauten sind Slipstellen, Punkte Liegeplätze.
Zoomen zeigt Namen, ein Klick öffnet den Platz.
Rampen mit Namen (73)
- East FerryAghada Lower · 51° 52,2′ N 8° 12,3′ W
- Lower Aghada SlipwayAghada Lower · 51° 50,7′ N 8° 12,6′ W
- Caladh ThaidhgAn Cheathrú Rua · 53° 15,6′ N 9° 37,4′ W
- Céibn an ChuilinnAn Cheathrú Rua · 53° 16,3′ N 9° 36,3′ W
- LRYC SlipwayAthlone · 53° 27,0′ N 7° 57,8′ W
- kostenfreiBallyleague-LanesboroughBallyleague · 53° 40,6′ N 7° 59,5′ W
- Lifeboat Station slipwayBaltimore · Royal National Lifeboat Institution · 51° 29,3′ N 9° 22,3′ W
- Roches PointCrosshaven · 51° 47,6′ N 8° 15,3′ W
- Torpedo Launch RailCrosshaven · 51° 48,6′ N 8° 16,7′ W
- Dromod Harbour SlipwayDromod · 53° 51,3′ N 7° 55,5′ W
- gebührenpflichtigCastlepark SlipwayKinsale · 51° 41,8′ N 8° 30,9′ W
- Barley HarbourKnockcroghery · 53° 34,1′ N 7° 58,6′ W
- Portaferry SlipwayPortaferry · 54° 22,8′ N 5° 32,9′ W
- The SlipPortaferry · 54° 22,3′ N 5° 33,3′ W
- Rynn MarinaRoosky · 53° 47,9′ N 7° 52,5′ W
- Coastguard SlipwayRosscarbery · 51° 34,1′ N 9° 1,4′ W
- Lagoon SlipwayRosscarbery · 51° 34,6′ N 9° 1,6′ W
- Millcove SlipwayRosscarbery · 51° 33,4′ N 9° 2,6′ W
- Nagle's SlipwayRosscarbery · 51° 34,3′ N 9° 1,2′ W
- Ross SlipwayRosscarbery · 51° 33,8′ N 9° 0,9′ W
- Rosscarbery SlipwayRosscarbery · 51° 34,0′ N 9° 1,4′ W
- Tralong SlipwayRosscarbery · 51° 33,4′ N 9° 4,0′ W
- Kilgarvan QuayTerryglass · 53° 1,1′ N 8° 15,5′ W
- Rossmore QuayWoodford · 53° 1,1′ N 8° 18,7′ W
- 3 castle Head51° 28,7′ N 9° 48,9′ W
- Annaghvaan Beag53° 18,8′ N 9° 39,0′ W
- Ballinglanna Slip51° 35,7′ N 8° 48,5′ W
- Ballydavock53° 8,5′ N 9° 49,7′ W
- Blacksod slip54° 6,1′ N 10° 4,1′ W
- Boat Cove51° 57,0′ N 7° 43,1′ W
- Boat Launch Ramp55° 25,4′ N 5° 36,1′ W
- Bullsmouth Pier53° 59,8′ N 9° 55,7′ W
- Bunagee Slipway55° 18,0′ N 7° 9,2′ W
- kostenfreiCaladh a' Bháid51° 50,8′ N 10° 21,4′ W
- Caladh Ghólaim53° 14,0′ N 9° 45,1′ W
- Carlow Town Park52° 50,3′ N 6° 56,1′ W
- Corrib Cruises53° 31,8′ N 9° 16,5′ W
- Crushoa Pier53° 9,2′ N 8° 57,2′ W
- Cuaisín a' Bháid51° 50,4′ N 10° 24,1′ W
- Curragower Boat Club52° 40,0′ N 8° 37,5′ W
- Derryinver Quay53° 34,3′ N 9° 58,9′ W
- Dirk Cove Public Slipway51° 32,4′ N 8° 56,6′ W
- Dunworley Slipway51° 34,9′ N 8° 45,1′ W
- Eonish Slipway54° 1,2′ N 7° 29,7′ W
- Foyle Boathouse Slipway54° 59,1′ N 7° 19,9′ W
- Gorteen Pier53° 36,2′ N 9° 58,4′ W
- Granny Boatclub Slipway52° 16,8′ N 7° 9,5′ W
- Killybegs Slipway54° 38,1′ N 8° 26,6′ W
- Knockferry Pier53° 25,3′ N 9° 9,0′ W
- Lambs Head Pier51° 44,6′ N 10° 8,2′ W
- Lehenagh Slip51° 35,3′ N 8° 45,7′ W
- gebührenpflichtigLoughatorick53° 0,9′ N 8° 32,8′ W
- Maghery Pier54° 56,1′ N 8° 26,0′ W
- Malin Beg Slipway54° 39,9′ N 8° 47,2′ W
- Mallard53° 51,3′ N 9° 20,1′ W
- Mallow Search and Rescueprivat · 52° 8,0′ N 8° 38,6′ W
- Meenogahane Quay52° 26,9′ N 9° 46,2′ W
- Old Head Pier53° 46,7′ N 9° 46,2′ W
- Old small Dock ruin54° 25,2′ N 8° 30,8′ W
- Pier power head51° 47,2′ N 8° 10,4′ W
- Poirtin Ghlais55° 16,2′ N 8° 14,3′ W
- Pollrone Quay52° 17,2′ N 7° 16,7′ W
- Rathlin Island55° 17,5′ N 6° 11,7′ W
- Reenmore Strand51° 35,1′ N 9° 39,6′ W
- RNLI Slipway51° 57,1′ N 7° 50,6′ W
- Russelstown Inlet53° 8,4′ N 6° 33,4′ W
- Salterstown Pier53° 52,7′ N 6° 18,0′ W
- Scotchport Slip54° 14,4′ N 10° 4,9′ W
- SlipWay 7hds51° 34,6′ N 8° 42,5′ W
- Star Sailing Centre51° 50,7′ N 9° 39,1′ W
- The Big Net52° 29,0′ N 7° 3,7′ W
- Westcove Pier51° 46,2′ N 10° 3,3′ W
- Lugnadruhan Slipway54° 42,4′ N 8° 45,6′ W
Weitere Rampen ohne Namen
Nur jede zehnte Rampe trägt in OpenStreetMap einen Namen; alle stehen auf der Karte oben.
Alle 1032 Positionen anzeigen
- 51° 50,1′ N 8° 14,4′ WAghada Lower · privat
- 51° 52,9′ N 8° 16,1′ WAghada Lower
- 51° 50,6′ N 8° 13,0′ WAghada Lower
- 51° 53,9′ N 8° 10,5′ WAghada Lower
- 53° 13,7′ N 9° 39,1′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,0′ N 9° 42,6′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,0′ N 9° 39,2′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,8′ N 9° 39,3′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,3′ N 9° 39,2′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 18,1′ N 9° 38,2′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 18,3′ N 9° 40,3′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,7′ N 9° 36,1′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 18,0′ N 9° 39,1′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 15,9′ N 9° 34,1′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 15,3′ N 9° 34,7′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,6′ N 9° 36,3′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,6′ N 9° 36,2′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,5′ N 9° 41,8′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,2′ N 9° 35,3′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,3′ N 9° 34,8′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 18,8′ N 9° 36,8′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 18,8′ N 9° 37,1′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,2′ N 9° 36,2′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 16,9′ N 9° 35,9′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,1′ N 9° 33,7′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,6′ N 9° 38,9′ WAn Cheathrú Rua
- 53° 17,2′ N 9° 32,8′ WAn Cheathrú Rua
- 54° 15,6′ N 5° 36,3′ WArdglass
- 54° 15,8′ N 5° 36,5′ WArdglass
- 54° 18,0′ N 5° 33,2′ WArdglass
- 54° 17,8′ N 5° 33,4′ WArdglass
- 54° 15,7′ N 5° 36,4′ WArdglass
- 54° 18,0′ N 5° 33,3′ WArdglass
- 52° 47,7′ N 6° 8,8′ WArklow
- 53° 25,9′ N 7° 57,0′ WAthlone
- 53° 25,9′ N 7° 57,4′ WAthlone
- 53° 28,1′ N 7° 59,3′ WAthlone
- 53° 25,6′ N 7° 56,7′ WAthlone · privat
- 52° 50,3′ N 8° 27,9′ WBallina
- 51° 43,9′ N 8° 38,0′ WBallinadee
- 51° 44,1′ N 8° 38,1′ WBallinadee
- 54° 24,7′ N 7° 42,6′ WBallinamallard
- 54° 26,1′ N 7° 41,2′ WBallinamallard
- 54° 26,3′ N 7° 41,5′ WBallinamallard
- 54° 25,3′ N 7° 40,9′ WBallinamallard
- 54° 1,9′ N 7° 47,4′ WBallinamore
- 54° 3,3′ N 7° 48,5′ WBallinamore
- 54° 2,9′ N 7° 51,1′ WBallinamore
- 53° 19,3′ N 8° 11,9′ WBallinasloe
- 53° 16,9′ N 8° 9,0′ WBallinasloe
- 53° 30,5′ N 7° 24,9′ WBallinea
- 55° 14,7′ N 6° 22,1′ WBallintoy
- 54° 6,9′ N 7° 35,1′ WBallyconnell
- 54° 6,3′ N 7° 31,2′ WBallyconnell
- 53° 29,4′ N 7° 54,8′ WBallykeeran
- 53° 28,0′ N 7° 55,3′ WBallykeeran
- 53° 28,3′ N 7° 53,4′ WBallykeeran
- 53° 30,2′ N 7° 54,7′ WBallykeeran
- 53° 27,9′ N 7° 55,8′ WBallykeeran
- 53° 27,9′ N 7° 55,7′ WBallykeeran
- 53° 40,3′ N 7° 59,6′ WBallyleague
- 53° 40,7′ N 7° 59,4′ WBallyleague · nur für Mitglieder oder Gäste
- 53° 40,4′ N 7° 59,8′ WBallyleague
- 51° 30,4′ N 9° 18,2′ WBaltimore
- 51° 29,0′ N 9° 22,4′ WBaltimore
- 51° 29,1′ N 9° 22,4′ WBaltimore
- 51° 28,6′ N 9° 24,0′ WBaltimore
- 53° 11,2′ N 8° 2,9′ WBanagher
- 53° 11,6′ N 8° 0,0′ WBanagher
- 53° 11,7′ N 7° 59,3′ WBanagher
- 54° 40,3′ N 5° 45,4′ WBangor
- 54° 40,0′ N 5° 40,0′ WBangor
- 54° 40,0′ N 5° 39,9′ WBangor
- 54° 40,0′ N 5° 39,2′ WBangor
- 54° 40,1′ N 5° 39,2′ WBangor
- 54° 39,9′ N 5° 39,0′ WBangor
- 51° 41,0′ N 9° 29,7′ WBantry
- 51° 40,6′ N 9° 28,3′ WBantry
- 51° 40,7′ N 9° 28,4′ WBantry
- 51° 40,6′ N 9° 28,2′ WBantry
- 51° 40,9′ N 9° 27,6′ WBantry
- 51° 41,3′ N 9° 29,4′ WBantry
- 54° 36,5′ N 5° 52,8′ WBelfast
- 54° 36,5′ N 5° 53,8′ WBelfast
- 54° 35,4′ N 5° 55,1′ WBelfast
- 54° 36,7′ N 5° 53,4′ WBelfast
- 54° 25,6′ N 8° 6,4′ WBelleek
- 54° 28,6′ N 8° 5,3′ WBelleek
- 54° 10,0′ N 7° 27,0′ WBelturbet · privat
- 54° 9,7′ N 7° 27,5′ WBelturbet
- 54° 8,0′ N 7° 28,3′ WBelturbet
- 54° 7,7′ N 7° 30,4′ WBelturbet
- 54° 7,5′ N 7° 28,4′ WBelturbet
- 54° 9,1′ N 7° 23,7′ WBelturbet
- 54° 9,8′ N 7° 27,3′ WBelturbet · privat
- 54° 9,7′ N 7° 26,0′ WBelturbet · nur für Mitglieder oder Gäste
- 54° 7,4′ N 7° 26,3′ WBelturbet
- 54° 7,3′ N 7° 26,3′ WBelturbet
- 54° 8,5′ N 7° 25,7′ WBelturbet
- 54° 8,2′ N 7° 27,0′ WBelturbet
- 54° 7,0′ N 7° 26,6′ WBelturbet
- 54° 7,7′ N 7° 26,3′ WBelturbet
- 54° 6,2′ N 7° 26,7′ WBelturbet
- 53° 59,1′ N 8° 13,9′ WBoyle
- 53° 59,8′ N 8° 16,0′ WBoyle
- 53° 12,5′ N 6° 6,1′ WBray
- 53° 12,5′ N 6° 6,3′ WBray · privat
- 51° 54,8′ N 10° 17,6′ WCahersiveen
- 51° 55,7′ N 10° 16,7′ WCahersiveen
- 51° 59,4′ N 10° 12,8′ WCahersiveen
- 51° 55,5′ N 10° 17,2′ WCahersiveen
- 51° 55,6′ N 10° 17,3′ WCahersiveen
- 51° 55,6′ N 10° 17,2′ WCahersiveen
- 54° 1,1′ N 6° 7,7′ WCarlingford
- 54° 5,8′ N 6° 11,6′ WCarlingford
- 54° 6,0′ N 6° 13,3′ WCarlingford
- 54° 1,8′ N 6° 9,3′ WCarlingford
- 54° 3,0′ N 6° 11,5′ WCarlingford
- 54° 4,5′ N 6° 14,2′ WCarlingford
- 54° 2,5′ N 6° 11,2′ WCarlingford
- 54° 4,5′ N 6° 11,1′ WCarlingford
- 54° 4,3′ N 6° 14,1′ WCarlingford
- 54° 1,9′ N 6° 7,8′ WCarlingford
- 54° 2,5′ N 6° 10,8′ WCarlingford
- 54° 1,7′ N 6° 9,1′ WCarlingford · privat
- 53° 56,5′ N 8° 4,9′ WCarrick-on-Shannon
- 53° 56,4′ N 8° 4,8′ WCarrick-on-Shannon
- 53° 56,6′ N 8° 5,9′ WCarrick-on-Shannon
- 54° 42,6′ N 5° 48,5′ WCarrickfergus
- 54° 42,8′ N 5° 48,4′ WCarrickfergus
- 54° 43,1′ N 5° 47,8′ WCarrickfergus
- kostenfrei54° 42,5′ N 5° 49,9′ WCarrickfergus
- 54° 39,4′ N 5° 48,6′ WCarrickfergus
- 54° 39,6′ N 5° 48,0′ WCarrickfergus
- 54° 42,3′ N 5° 50,3′ WCarrickfergus
- 54° 43,7′ N 5° 52,6′ WCarrickfergus
- 51° 31,7′ N 9° 10,3′ WCastletownshend
- 51° 31,7′ N 9° 9,1′ WCastletownshend
- kostenfrei51° 31,1′ N 9° 11,3′ WCastletownshend
- 51° 29,6′ N 9° 13,9′ WCastletownshend
- 52° 0,0′ N 7° 52,7′ WClashmore
- 52° 0,9′ N 7° 51,4′ WClashmore
- 53° 44,1′ N 7° 54,7′ WCloondara
- 55° 9,0′ N 6° 41,2′ WColeraine
- 55° 8,1′ N 6° 40,4′ WColeraine
- 53° 59,7′ N 8° 11,4′ WCootehall
- 54° 0,4′ N 8° 12,6′ WCootehall
- 54° 29,4′ N 6° 21,9′ WCraigavon
- 54° 29,8′ N 6° 23,0′ WCraigavon
- 51° 50,1′ N 8° 18,2′ WCrosshaven
- 51° 48,3′ N 8° 18,3′ WCrosshaven
- 51° 48,3′ N 8° 17,6′ WCrosshaven
- 51° 48,8′ N 8° 22,4′ WCrosshaven
- 51° 51,1′ N 8° 17,3′ WCrosshaven · privat
- 51° 51,0′ N 8° 17,5′ WCrosshaven
- 51° 48,3′ N 8° 19,3′ WCrosshaven
- 51° 50,7′ N 8° 18,7′ WCrosshaven
- 51° 48,5′ N 8° 18,1′ WCrosshaven
- 51° 48,5′ N 8° 18,2′ WCrosshaven
- 51° 50,2′ N 8° 17,0′ WCrosshaven
- 51° 50,4′ N 8° 18,5′ WCrosshaven
- 51° 51,0′ N 8° 19,9′ WCrosshaven
- 51° 50,1′ N 8° 18,4′ WCrosshaven
- 51° 50,9′ N 8° 20,0′ WCrosshaven
- 51° 50,7′ N 8° 18,7′ WCrosshaven
- 51° 50,4′ N 8° 17,9′ WCrosshaven
- 55° 1,4′ N 7° 15,8′ WCulmore · privat
- 55° 2,8′ N 7° 13,9′ WCulmore
- 55° 2,8′ N 7° 15,2′ WCulmore
- 55° 1,0′ N 7° 17,4′ WCulmore
- 54° 26,2′ N 7° 42,7′ WDerrygonnelly · privat
- 54° 26,3′ N 7° 42,8′ WDerrygonnelly
- 54° 26,9′ N 7° 43,4′ WDerrygonnelly
- 54° 27,7′ N 7° 43,9′ WDerrygonnelly
- 54° 26,7′ N 7° 47,3′ WDerrygonnelly
- 54° 13,9′ N 7° 34,5′ WDerrylin
- 52° 7,9′ N 10° 21,6′ WDingle / Daingean Uí Chúis
- 52° 8,2′ N 10° 16,4′ WDingle / Daingean Uí Chúis
- 52° 8,3′ N 10° 16,6′ WDingle / Daingean Uí Chúis
- 52° 8,3′ N 10° 16,5′ WDingle / Daingean Uí Chúis
- 54° 38,7′ N 5° 32,3′ WDonaghadee
- 54° 35,3′ N 5° 30,3′ WDonaghadee
- 54° 37,6′ N 5° 31,9′ WDonaghadee
- 54° 38,1′ N 5° 31,9′ WDonaghadee
- 54° 36,5′ N 5° 31,5′ WDonaghadee
- 54° 36,3′ N 5° 31,4′ WDonaghadee
- kostenfrei52° 55,5′ N 8° 16,6′ WDromineer
- kostenfrei52° 55,6′ N 8° 16,5′ WDromineer · privat
- 53° 52,1′ N 7° 57,9′ WDromod
- 53° 55,4′ N 8° 0,5′ WDrumsna
- 53° 54,6′ N 8° 0,3′ WDrumsna
- 53° 21,6′ N 6° 13,6′ WDublin
- 53° 20,5′ N 6° 10,6′ WDublin · nur für Mitglieder oder Gäste
- 53° 21,7′ N 6° 10,7′ WDublin
- 53° 20,8′ N 6° 19,1′ WDublin
- 53° 20,8′ N 6° 19,2′ WDublin
- 53° 20,7′ N 6° 19,3′ WDublin
- 53° 21,5′ N 6° 11,5′ WDublin
- 53° 21,5′ N 6° 10,6′ WDublin
- 53° 20,6′ N 6° 13,0′ WDublin
- 53° 20,6′ N 6° 13,9′ WDublin
- 53° 22,5′ N 6° 18,8′ WDublin
- 55° 10,2′ N 7° 59,0′ WDunfanaghy
- 55° 10,9′ N 7° 55,7′ WDunfanaghy
- 52° 9,0′ N 6° 59,5′ WDunmore East
- 52° 9,3′ N 6° 59,7′ WDunmore East
- 52° 8,0′ N 6° 54,6′ WDunmore East
- 53° 17,1′ N 6° 6,5′ WDún Laoghaire
- 53° 17,8′ N 6° 8,2′ WDún Laoghaire
- 53° 17,8′ N 6° 8,6′ WDún Laoghaire
- 53° 17,8′ N 6° 8,5′ WDún Laoghaire
- 53° 17,9′ N 6° 9,6′ WDún Laoghaire
- 53° 16,5′ N 6° 5,6′ WDún Laoghaire
- 53° 17,9′ N 6° 9,6′ WDún Laoghaire
- 53° 17,8′ N 6° 8,8′ WDún Laoghaire · privat
- 53° 17,6′ N 6° 7,8′ WDún Laoghaire
- 53° 17,7′ N 6° 7,9′ WDún Laoghaire · privat
- 53° 24,8′ N 9° 8,9′ WEanach Dhúin
- 53° 25,0′ N 9° 3,6′ WEanach Dhúin
- 53° 24,8′ N 6° 50,4′ WEnfield
- 54° 20,0′ N 7° 38,7′ WEnniskillen
- 54° 19,8′ N 7° 39,1′ WEnniskillen
- 54° 20,2′ N 7° 38,4′ WEnniskillen · privat
- 54° 21,3′ N 7° 38,5′ WEnniskillen
- 54° 18,0′ N 7° 36,6′ WEnniskillen
- 54° 20,9′ N 7° 38,7′ WEnniskillen · privat
- 54° 21,0′ N 7° 38,9′ WEnniskillen
- 54° 18,4′ N 7° 38,5′ WEnniskillen
- 54° 18,0′ N 7° 38,2′ WEnniskillen
- 52° 54,3′ N 8° 20,7′ WGarrykennedy
- 52° 54,6′ N 8° 18,5′ WGarrykennedy
- kostenfrei51° 32,4′ N 9° 7,4′ WGlandore
- 51° 33,5′ N 9° 8,1′ WGlandore
- 54° 59,7′ N 5° 59,3′ WGlenarm
- 54° 34,8′ N 6° 16,2′ WGlenavy
- 54° 34,0′ N 6° 18,5′ WGlenavy
- 53° 27,9′ N 9° 13,4′ WGlencorrib
- 53° 30,4′ N 9° 14,1′ WGlencorrib
- 53° 30,2′ N 9° 14,0′ WGlencorrib
- 53° 31,2′ N 9° 14,3′ WGlencorrib
- 53° 30,2′ N 9° 13,2′ WGlencorrib
- 53° 30,1′ N 9° 13,4′ WGlencorrib
- 53° 30,0′ N 9° 13,4′ WGlencorrib
- 54° 52,4′ N 6° 28,9′ WGlenone
- 53° 9,0′ N 6° 3,9′ WGreystones
- 53° 9,0′ N 6° 3,8′ WGreystones
- 53° 9,3′ N 6° 4,2′ WGreystones
- 54° 40,0′ N 5° 38,5′ WGroomsport
- 54° 40,6′ N 5° 37,0′ WGroomsport
- gebührenpflichtig54° 40,6′ N 5° 37,0′ WGroomsport
- 54° 40,5′ N 5° 36,8′ WGroomsport
- 54° 40,1′ N 5° 38,2′ WGroomsport
- 54° 40,0′ N 5° 38,3′ WGroomsport
- 53° 23,5′ N 6° 6,8′ WHowth
- 53° 23,3′ N 6° 3,9′ WHowth
- 53° 23,4′ N 6° 4,1′ WHowth
- 53° 23,8′ N 6° 7,5′ WHowth
- 53° 22,9′ N 6° 6,1′ WHowth
- 53° 23,4′ N 6° 4,6′ WHowth
- 53° 22,6′ N 6° 6,1′ WHowth · privat
- 53° 23,3′ N 6° 7,6′ WHowth
- kostenfrei53° 24,0′ N 6° 7,6′ WHowth
- 54° 30,8′ N 7° 44,7′ WKesh
- 54° 31,5′ N 7° 45,0′ WKesh
- 54° 31,6′ N 7° 46,5′ WKesh
- 54° 31,6′ N 7° 46,6′ WKesh
- 54° 31,8′ N 7° 45,5′ WKesh
- 54° 31,6′ N 7° 45,0′ WKesh
- 54° 31,4′ N 7° 45,1′ WKesh
- 51° 31,6′ N 9° 20,6′ WKilcoe
- 52° 38,2′ N 8° 50,1′ WKildimo
- 52° 41,8′ N 8° 48,7′ WKildimo · privat
- 52° 48,2′ N 8° 26,1′ WKillaloe
- 54° 15,6′ N 5° 38,4′ WKillough
- 54° 15,3′ N 5° 38,5′ WKillough
- 54° 14,9′ N 5° 38,4′ WKillough
- 54° 15,3′ N 5° 37,8′ WKillough · privat
- 54° 15,1′ N 5° 38,3′ WKillough
- 54° 15,2′ N 5° 38,4′ WKillough
- 54° 15,7′ N 5° 38,4′ WKillough
- 52° 10,3′ N 6° 35,3′ WKilmore Quay
- 52° 11,2′ N 6° 32,2′ WKilmore Quay
- 52° 37,7′ N 9° 29,9′ WKilrush
- 52° 37,9′ N 9° 30,1′ WKilrush
- 52° 38,1′ N 9° 29,7′ WKilrush
- 52° 38,1′ N 9° 29,5′ WKilrush
- 52° 38,4′ N 9° 32,2′ WKilrush
- 52° 37,8′ N 9° 30,1′ WKilrush · Royal National Lifeboat Institution
- 51° 41,8′ N 8° 31,2′ WKinsale
- kostenfrei51° 40,6′ N 8° 31,4′ WKinsale
- kostenfrei51° 42,2′ N 8° 31,2′ WKinsale
- 51° 42,2′ N 8° 31,2′ WKinsale
- 51° 42,1′ N 8° 31,1′ WKinsale
- kostenfrei51° 42,4′ N 8° 31,0′ WKinsale
- 51° 42,0′ N 8° 30,0′ WKinsale
- 51° 41,6′ N 8° 26,5′ WKinsale
- 53° 32,8′ N 8° 3,0′ WKnockcroghery
- 53° 32,5′ N 8° 0,3′ WKnockcroghery
- 53° 34,7′ N 8° 3,9′ WKnockcroghery
- 53° 35,5′ N 8° 3,7′ WKnockcroghery
- 53° 59,5′ N 8° 3,8′ WLeitrim
- 53° 59,7′ N 8° 4,8′ WLeitrim · nur für Mitglieder oder Gäste
- 53° 58,3′ N 8° 5,5′ WLeitrim
- 53° 58,3′ N 8° 5,5′ WLeitrim
- 54° 17,1′ N 7° 32,9′ WLisbellaw
- 54° 28,8′ N 7° 43,8′ WLisnarrick
- 54° 29,5′ N 7° 43,8′ WLisnarrick
- 54° 29,7′ N 7° 44,5′ WLisnarrick
- 54° 12,6′ N 7° 30,3′ WLisnaskea
- 54° 12,2′ N 7° 29,7′ WLisnaskea
- 54° 11,5′ N 7° 29,4′ WLisnaskea
- 54° 11,8′ N 7° 28,9′ WLisnaskea
- 54° 13,7′ N 7° 29,0′ WLisnaskea
- 54° 13,7′ N 7° 29,1′ WLisnaskea
- 54° 12,3′ N 7° 30,3′ WLisnaskea
- 53° 27,9′ N 6° 11,4′ WMalahide
- 53° 27,4′ N 6° 10,1′ WMalahide
- 53° 27,1′ N 6° 9,1′ WMalahide
- 53° 27,3′ N 6° 9,8′ WMalahide
- 53° 26,7′ N 6° 7,6′ WMalahide
- 53° 28,2′ N 6° 10,3′ WMalahide
- 53° 27,1′ N 6° 8,7′ WMalahide
- 53° 27,2′ N 6° 9,6′ WMalahide
- 53° 27,4′ N 6° 10,8′ WMalahide
- 53° 27,4′ N 6° 10,2′ WMalahide
- 52° 55,9′ N 8° 25,5′ WMountshannon
- 52° 55,8′ N 8° 25,8′ WMountshannon
- 52° 55,2′ N 8° 27,2′ WMountshannon
- 52° 55,6′ N 8° 25,3′ WMountshannon
- 52° 55,7′ N 8° 24,9′ WMountshannon
- 54° 11,9′ N 5° 53,2′ WNewcastle
- 54° 6,0′ N 7° 40,6′ WNewtown Gore
- 54° 3,4′ N 7° 41,5′ WNewtown Gore
- 53° 26,3′ N 9° 18,2′ WOughterard
- 53° 30,2′ N 9° 25,7′ WOughterard
- 53° 30,3′ N 9° 24,3′ WOughterard
- 53° 30,4′ N 9° 25,0′ WOughterard
- 53° 29,7′ N 9° 21,7′ WOughterard
- 53° 29,4′ N 9° 22,0′ WOughterard
- 54° 31,0′ N 7° 51,0′ WPettigo · privat
- 54° 22,5′ N 5° 32,7′ WPortaferry
- 54° 23,0′ N 5° 29,0′ WPortaferry
- 54° 21,8′ N 5° 34,0′ WPortaferry
- 54° 22,6′ N 5° 34,3′ WPortaferry
- 54° 22,6′ N 5° 29,3′ WPortaferry
- 53° 30,7′ N 6° 7,1′ WPortraine
- 53° 30,6′ N 6° 7,3′ WPortraine
- 53° 29,4′ N 6° 5,8′ WPortraine
- 55° 11,2′ N 6° 43,2′ WPortrush
- 55° 11,7′ N 6° 41,5′ WPortrush
- 53° 6,4′ N 8° 10,4′ WPortumna
- 52° 49,1′ N 9° 27,3′ WQuilty
- 51° 39,0′ N 9° 54,0′ WRerrin
- 51° 39,1′ N 9° 53,8′ WRerrin
- 51° 38,4′ N 9° 53,6′ WRerrin
- 51° 39,5′ N 9° 50,0′ WRerrin
- 51° 38,0′ N 9° 49,6′ WRerrin
- 53° 16,3′ N 6° 49,2′ WRobertstown
- 53° 49,8′ N 7° 55,1′ WRoosky
- 53° 49,9′ N 7° 55,2′ WRoosky · privat
- 52° 54,5′ N 8° 30,3′ WScarriff
- 53° 16,8′ N 8° 2,9′ WShannonbridge
- 53° 48,4′ N 8° 1,9′ WSlatta
- 53° 49,8′ N 8° 3,4′ WSlatta
- 53° 50,4′ N 8° 2,2′ WSlatta
- 53° 49,0′ N 8° 2,6′ WSlatta
- 53° 50,2′ N 8° 0,6′ WSlatta
- 53° 51,4′ N 8° 1,3′ WSlatta
- 53° 3,9′ N 8° 18,0′ WTerryglass
- 53° 1,0′ N 8° 16,0′ WTerryglass
- 52° 15,9′ N 9° 43,0′ WTralee
- 53° 49,8′ N 7° 5,0′ WVirginia
- 53° 49,0′ N 6° 58,5′ WVirginia
- 53° 49,1′ N 7° 3,3′ WVirginia
- 52° 59,6′ N 8° 21,3′ WWoodford
- 52° 11,6′ N 6° 49,3′ W
- 52° 13,4′ N 6° 56,1′ W
- 51° 38,8′ N 8° 33,0′ W
- 54° 15,7′ N 8° 25,8′ W
- 52° 14,8′ N 6° 58,1′ W
- 53° 49,4′ N 6° 26,5′ W
