Slipstellen · an Rhein, Main und Mosel
Slipstellen an Rhein, Main und Mosel
Erfasst sind 524 Rampen an Rhein, Main und Mosel. 23 sind ausdrücklich kostenfrei, bei einer wird eine Gebühr fällig, beim Rest ist es nicht vermerkt. Wo nichts steht, heißt das nicht kostenlos, sondern unbekannt: Eine geratene Zahl wäre schlimmer als keine.
Die meisten liegen um Speyer (23), Neuwied (14) und Lahnstein (13).
- Rampen
- 524
- Kostenfrei
- 23
- Gebührenpflichtig
- 1
- Mit Namen
- 65
Die Rampen auf der Karte
Bernsteinfarbene Rauten sind Slipstellen, die Punkte daneben Liegeplätze. Hineinzoomen zeigt die Namen; ein Klick auf einen Punkt öffnet den Liegeplatz.
Rampen mit Namen (65)
- Slipanlage SchlossAschaffenburg · 49° 58,6′ N 9° 8,4′ E
- SSKC PoseidonAschaffenburg · 49° 58,6′ N 9° 7,9′ E
- SlipanlageBesigheim · 49° 2,1′ N 9° 9,1′ E
- Bootseinsatzstelle SiegfähreBonn · 50° 46,0′ N 7° 6,4′ E
- Ersatzübergangsstelle WesselingBornheim · 50° 48,0′ N 7° 1,6′ E
- Ersatzübergangsstelle WesselingBornheim · 50° 48,0′ N 7° 1,9′ E
- kostenfreiSlipstelle Feuerwehr Linkenheim-HochstettenDettenheim · privat · Gemeinde Linkenheim-Hochstetten · 49° 9,0′ N 8° 23,0′ E
- NatorampeDillingen/Saar · 49° 23,3′ N 6° 40,5′ E
- Natorampe BiebesheimEich · 49° 46,5′ N 8° 25,1′ E
- Bootsbau Speck SlipwayFrankfurt am Main · privat · 50° 5,9′ N 8° 33,0′ E
- kostenfreiNato Rampe LaubenheimGinsheim-Gustavsburg · 49° 58,2′ N 8° 19,5′ E
- Natorampe KleinostheimKarlstein am Main · 50° 1,6′ N 9° 1,8′ E
- ehem. Fähre LayKoblenz · 50° 19,4′ N 7° 32,5′ E
- ehem. Fähre LayKoblenz · 50° 19,4′ N 7° 32,5′ E
- Helling WSA-KOKoblenz · 50° 21,9′ N 7° 36,1′ E
- Alte Fährrampe IgelKonz · 49° 42,4′ N 6° 32,9′ E
- Alte Fährrampe ReinigKonz · 49° 42,4′ N 6° 32,9′ E
- Slipanlage Campingplatz KonzKonz · 49° 42,3′ N 6° 34,4′ E
- Slipstelle Camping HorschKonz · 49° 40,8′ N 6° 33,9′ E
- Nato-RampeKöln · 50° 51,8′ N 7° 0,9′ E
- Nato-RampeKöln · 50° 51,8′ N 7° 0,9′ E
- Nato-RampeKöln · 50° 51,7′ N 7° 1,2′ E
- Wasserzugangsstelle (slipway)Köln · 50° 54,0′ N 6° 59,2′ E
- Kanu-Aussetzstelle, LadenburgLadenburg · 49° 27,8′ N 8° 36,4′ E
- kostenfreiPanzerrampe BraubachLahnstein · 50° 16,5′ N 7° 38,3′ E
- SlipanlageLaurenburg · 50° 19,8′ N 7° 54,3′ E
- Bootsrampe "Erstdorf"Leutesdorf · 50° 27,1′ N 7° 22,9′ E
- Bootsrampe KirchstraßeLeutesdorf · 50° 27,0′ N 7° 23,0′ E
- Slipanlage Limburg (Fkm 75,6)Limburg an der Lahn · 50° 23,3′ N 8° 4,7′ E
- alter Fährkopf MinheimNeumagen-Dhron · nur für Mitglieder oder Gäste · 49° 51,8′ N 6° 56,1′ E
- SlipNeumagen-Dhron · 49° 48,4′ N 6° 51,2′ E
- SlipwayPommern · 50° 10,1′ N 7° 15,9′ E
- Öffentliche Slipanlage.Pottum · 50° 35,7′ N 7° 59,9′ E
- NATO-RampeRemagen · 50° 34,8′ N 7° 14,7′ E
- NATO-Rampe RemagenRemagen · 50° 34,7′ N 7° 14,7′ E
- gebührenpflichtigBootsrampeRiedstadt · nur für Mitglieder oder Gäste · 49° 50,3′ N 8° 26,5′ E
- Natorampe Kühkopf StockstadtRiedstadt · nur für Mitglieder oder Gäste · 49° 48,6′ N 8° 23,8′ E
- Kanu EinstiegSchoden · 49° 38,4′ N 6° 34,5′ E
- Hafen SenheimSenheim · 50° 5,0′ N 7° 12,5′ E
- RheinhausenSpeyer · nur für Mitglieder oder Gäste · Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen · 49° 17,0′ N 8° 28,4′ E
- Yachthafen TrierTrier · privat · 49° 43,1′ N 6° 36,4′ E
- Segelclub Rheingau (SCR)Walluf · 50° 2,1′ N 8° 9,8′ E
- BootslipWeilburg · 50° 28,5′ N 8° 14,3′ E
- Trailerrampe Schiersteiner HafenWiesbaden · 50° 2,5′ N 8° 12,5′ E
- Slipanlage RKCWWörth am Rhein · Ruder- und Kanuclub Wörth e.V. · 49° 3,2′ N 8° 18,2′ E
- kostenfreiSlipstelle für AngelbooteWörth am Rhein · Ruder- und Kanuclub Wörth e.V. · 49° 3,3′ N 8° 18,3′ E
- Bach Ein-/Ausstieg Nr.1150° 46,3′ N 7° 23,9′ E
- Bootseinsatzstelle Windeck-Schladern50° 48,3′ N 7° 35,6′ E
- Bootseinsetzstelle Burbach49° 14,4′ N 6° 55,9′ E
- Heimbach50° 38,4′ N 6° 26,4′ E
- Hennef-Allner, Ein-/Ausstieg Nr.1350° 46,6′ N 7° 17,9′ E
- Hennef-Lauthausen50° 46,3′ N 7° 19,5′ E
- NATO-Rampe49° 53,7′ N 9° 9,1′ E
- Offizielle Einsatzstelle Windeck-Hoppengarten km 5450° 48,0′ N 7° 31,5′ E
- Offizielle Einsteigstelle Hennef-Oberauel Straßenbrücke K 36, Ein- und Ausstieg Nr. 12, km 28,550° 46,3′ N 7° 20,8′ E
- Offizielle Einsteigstelle Windeck-Herchen/Bahnhof Nr. 8, km 48,350° 46,5′ N 7° 31,1′ E
- Rheinallee50° 32,8′ N 7° 16,9′ E
- Segel-Club Saar49° 1,7′ N 6° 55,3′ E
- Slipanlage Nennig49° 32,6′ N 6° 22,3′ E
- Slipanlage WSC Pölichprivat · 49° 47,8′ N 6° 51,1′ E
- Slipstelle Schröteler GmbH49° 14,4′ N 6° 56,4′ E
- Wasserzugangsstelle (slipway)50° 45,5′ N 7° 31,1′ E
- Windeck-Au Ein-/Ausstieg Nr. 0,privat · 50° 46,5′ N 7° 39,7′ E
- Windeck-Dattenfeld Ein-/Ausstieg Nr.550° 48,4′ N 7° 33,3′ E
- Ziel Kanuverleih Camping Altschmiede49° 49,4′ N 6° 28,3′ E
Weitere Rampen ohne Namen
In OpenStreetMap trägt nur etwa jede zehnte Rampe einen Namen. Die übrigen stehen hier mit Position und Ort, und auf der Karte oben sind sie alle eingezeichnet.
Alle 459 Positionen anzeigen
- 50° 42,1′ N 8° 27,9′ EAhrdt
- 50° 29,1′ N 7° 27,9′ EAndernach
- 49° 58,0′ N 9° 8,4′ EAschaffenburg
- 49° 58,1′ N 9° 8,4′ EAschaffenburg
- 50° 19,7′ N 7° 45,4′ EBad Ems
- 49° 11,1′ N 9° 12,9′ EBad Friedrichshall
- 50° 38,7′ N 7° 12,9′ EBad Honnef
- 50° 38,0′ N 7° 12,8′ EBad Honnef
- 49° 28,4′ N 6° 22,0′ EBad Sierck
- 49° 29,5′ N 6° 21,7′ EBad Sierck
- 49° 54,6′ N 7° 3,2′ EBernkastel-Kues
- 49° 56,9′ N 7° 1,5′ EBernkastel-Kues
- 49° 57,1′ N 7° 0,9′ EBernkastel-Kues
- 49° 56,9′ N 7° 1,4′ EBernkastel-Kues
- 49° 54,6′ N 6° 59,0′ EBernkastel-Kues
- 49° 54,9′ N 7° 0,7′ EBernkastel-Kues
- 49° 55,0′ N 7° 0,7′ EBernkastel-Kues
- 49° 54,6′ N 7° 3,8′ EBernkastel-Kues · nur für Mitglieder oder Gäste
- 49° 54,6′ N 7° 2,6′ EBernkastel-Kues
- 49° 2,1′ N 9° 9,1′ EBesigheim · privat
- 49° 0,5′ N 9° 9,3′ EBesigheim
- 49° 0,7′ N 9° 9,6′ EBesigheim
- 49° 21,9′ N 9° 3,4′ EBinau · nur für Mitglieder oder Gäste
- 49° 22,9′ N 9° 4,5′ EBinau
- 49° 23,1′ N 9° 4,9′ EBinau
- 49° 20,5′ N 9° 5,9′ EBinau
- 49° 58,2′ N 7° 53,4′ EBingen am Rhein
- 49° 58,2′ N 7° 55,7′ EBingen am Rhein
- 49° 59,3′ N 7° 51,9′ EBingen am Rhein
- 49° 58,8′ N 7° 57,7′ EBingen am Rhein
- 49° 58,4′ N 7° 53,6′ EBingen am Rhein · privat
- 49° 58,8′ N 7° 58,0′ EBingen am Rhein
- 50° 43,4′ N 7° 7,9′ EBonn
- 50° 43,1′ N 7° 7,9′ EBonn
- 50° 43,1′ N 7° 7,8′ EBonn · privat
- 50° 47,7′ N 7° 2,0′ EBornheim
- 50° 46,4′ N 7° 3,0′ EBornheim
- 50° 13,6′ N 7° 25,2′ EBrodenbach
- 50° 30,8′ N 7° 18,0′ EBrohl-Lützing
- 50° 30,1′ N 7° 18,7′ EBrohl-Lützing
- 50° 30,2′ N 7° 18,9′ EBrohl-Lützing
- 50° 29,3′ N 7° 19,5′ EBrohl-Lützing
- 50° 29,7′ N 7° 19,2′ EBrohl-Lützing
- 50° 30,8′ N 7° 18,3′ EBrohl-Lützing
- 49° 22,8′ N 8° 28,5′ EBrühl
- 49° 23,7′ N 8° 28,4′ EBrühl
- 49° 22,9′ N 8° 28,3′ EBrühl
- 50° 1,2′ N 8° 6,2′ EBudenheim
- 50° 0,7′ N 8° 6,1′ EBudenheim
- 50° 1,4′ N 8° 7,2′ EBudenheim
- 50° 1,1′ N 8° 5,5′ EBudenheim
- 50° 1,0′ N 8° 7,8′ EBudenheim
- 50° 0,9′ N 8° 7,7′ EBudenheim
- 50° 11,1′ N 7° 20,8′ EBurgen
- 50° 11,0′ N 7° 20,8′ EBurgen
- 50° 11,7′ N 7° 22,4′ EBurgen
- 50° 12,6′ N 7° 23,0′ EBurgen
- 50° 8,1′ N 7° 13,9′ ECochem
- 50° 8,7′ N 7° 13,2′ ECochem
- 50° 8,8′ N 7° 10,1′ ECochem
- 50° 24,2′ N 8° 9,6′ EDehrn
- 49° 10,2′ N 8° 22,3′ EDettenheim
- 49° 11,4′ N 8° 24,5′ EDettenheim
- 49° 10,9′ N 8° 22,2′ EDettenheim
- 50° 23,0′ N 7° 60,0′ EDiez
- 50° 22,3′ N 8° 0,3′ EDiez
- 49° 21,1′ N 6° 42,2′ EDillingen/Saar
- 49° 22,5′ N 6° 41,9′ EDillingen/Saar
- 49° 20,8′ N 6° 42,2′ EDillingen/Saar
- 50° 35,9′ N 8° 40,3′ EDutenhofen · privat
- 50° 35,1′ N 8° 39,8′ EDutenhofen
- 50° 34,0′ N 8° 37,0′ EDutenhofen
- kostenfrei50° 34,5′ N 8° 33,6′ EDutenhofen
- 49° 27,6′ N 8° 59,2′ EEberbach
- 49° 27,7′ N 8° 58,8′ EEberbach
- 49° 6,4′ N 8° 21,9′ EEggenstein-Leopoldshafen · privat
- 49° 6,9′ N 8° 21,9′ EEggenstein-Leopoldshafen · privat
- 49° 4,7′ N 8° 20,6′ EEggenstein-Leopoldshafen
- 49° 6,5′ N 8° 23,2′ EEggenstein-Leopoldshafen
- 49° 44,3′ N 8° 27,2′ EEich
- 49° 44,3′ N 8° 27,3′ EEich
- 49° 44,3′ N 8° 27,0′ EEich
- 49° 45,7′ N 8° 26,1′ EEich
- 49° 45,7′ N 8° 27,0′ EEich
- 49° 44,4′ N 8° 27,1′ EEich
- 49° 45,7′ N 8° 26,4′ EEich
- 49° 47,9′ N 9° 9,5′ EErlenbach am Main
- 49° 48,6′ N 9° 8,2′ EErlenbach am Main
- 49° 47,4′ N 9° 10,3′ EErlenbach am Main
- 49° 50,6′ N 9° 9,2′ EErlenbach am Main
- 50° 6,6′ N 8° 46,8′ EFrankfurt am Main
- 50° 6,8′ N 8° 45,5′ EFrankfurt am Main
- 49° 13,3′ N 8° 23,0′ EGermersheim
- 49° 13,4′ N 8° 23,0′ EGermersheim
- 49° 13,9′ N 8° 23,0′ EGermersheim · nur für Mitglieder oder Gäste
- 49° 13,1′ N 8° 23,0′ EGermersheim
- 49° 57,5′ N 8° 21,4′ EGinsheim-Gustavsburg
- 50° 0,0′ N 8° 21,2′ EGinsheim-Gustavsburg
- 49° 59,9′ N 8° 21,2′ EGinsheim-Gustavsburg
- 49° 59,5′ N 8° 18,3′ EGinsheim-Gustavsburg
- 49° 59,5′ N 8° 18,2′ EGinsheim-Gustavsburg
- kostenfrei50° 0,1′ N 8° 18,7′ EGinsheim-Gustavsburg
- kostenfrei49° 59,9′ N 8° 18,4′ EGinsheim-Gustavsburg · privat
- 49° 57,7′ N 8° 20,8′ EGinsheim-Gustavsburg
- kostenfrei49° 58,3′ N 8° 19,7′ EGinsheim-Gustavsburg
- 49° 11,3′ N 8° 28,9′ EGraben-Neudorf · privat
- 49° 43,4′ N 9° 13,2′ EGroßheubach
- 49° 45,8′ N 9° 10,8′ EGroßheubach
- 49° 46,0′ N 9° 10,8′ EGroßheubach
- 49° 45,6′ N 9° 10,7′ EGroßheubach
- 50° 9,1′ N 8° 57,2′ EHanau
- 50° 6,0′ N 8° 56,5′ EHanau
- kostenfrei50° 8,2′ N 8° 54,6′ EHanau · privat
- 49° 19,1′ N 9° 7,3′ EHaßmersheim
- 49° 25,0′ N 8° 43,0′ EHeidelberg
- 49° 25,0′ N 8° 43,0′ EHeidelberg
- 49° 24,5′ N 8° 46,6′ EHeidelberg
- 49° 24,8′ N 8° 41,5′ EHeidelberg
- 49° 7,1′ N 9° 10,1′ EHeilbronn
- 49° 7,1′ N 9° 9,6′ EHeilbronn
- 49° 8,0′ N 9° 12,5′ EHeilbronn
- 49° 7,1′ N 9° 10,0′ EHeilbronn
- 50° 0,7′ N 8° 3,8′ EIngelheim am Rhein
- 50° 4,5′ N 8° 59,2′ EKahl am Main
- 50° 4,5′ N 8° 59,3′ EKahl am Main
- 50° 5,2′ N 9° 0,5′ EKahl am Main · SSC Kahl e.V.
- 49° 1,3′ N 8° 18,7′ EKarlsruhe
- 49° 1,4′ N 8° 17,9′ EKarlsruhe
- 49° 1,3′ N 8° 18,1′ EKarlsruhe
- 49° 1,4′ N 8° 17,9′ EKarlsruhe
- 49° 1,4′ N 8° 18,1′ EKarlsruhe
- 50° 2,7′ N 8° 59,9′ EKarlstein am Main
- 50° 2,1′ N 9° 1,9′ EKarlstein am Main
- 50° 1,6′ N 9° 1,8′ EKarlstein am Main
- 50° 2,6′ N 8° 60,0′ EKarlstein am Main
- 50° 2,6′ N 8° 58,8′ EKarlstein am Main
- 49° 59,3′ N 9° 3,9′ EKleinostheim · privat
- 49° 59,3′ N 9° 4,0′ EKleinostheim
- 50° 21,7′ N 7° 33,8′ EKoblenz
- 50° 21,5′ N 7° 33,7′ EKoblenz
- 50° 21,4′ N 7° 33,5′ EKoblenz
- 50° 21,2′ N 7° 36,5′ EKoblenz
- 50° 20,8′ N 7° 33,3′ EKoblenz
- 50° 22,0′ N 7° 34,2′ EKoblenz
- 50° 21,8′ N 7° 33,8′ EKoblenz
- 50° 21,7′ N 7° 36,6′ EKoblenz
- 49° 42,3′ N 6° 34,6′ EKonz
- 49° 42,8′ N 6° 31,4′ EKonz
- 49° 42,8′ N 6° 31,4′ EKonz
- 49° 42,0′ N 6° 34,1′ EKonz
- 50° 52,5′ N 7° 2,9′ EKöln
- 50° 52,2′ N 7° 1,5′ EKöln
- 50° 53,7′ N 6° 59,8′ EKöln
- 50° 54,7′ N 6° 58,8′ EKöln
- 50° 52,0′ N 7° 1,1′ EKöln
- kostenfrei50° 18,5′ N 7° 36,0′ ELahnstein
- kostenfrei50° 18,5′ N 7° 36,3′ ELahnstein
- kostenfrei50° 18,5′ N 7° 36,4′ ELahnstein
- 50° 16,4′ N 7° 38,1′ ELahnstein
- 50° 17,8′ N 7° 36,0′ ELahnstein
- kostenfrei50° 19,5′ N 7° 39,9′ ELahnstein
- 50° 17,8′ N 7° 36,3′ ELahnstein
- 50° 18,5′ N 7° 36,2′ ELahnstein
- 50° 18,5′ N 7° 36,8′ ELahnstein
- 50° 18,5′ N 7° 36,8′ ELahnstein
- 50° 16,0′ N 7° 39,0′ ELahnstein
- 50° 18,5′ N 7° 38,3′ ELahnstein
- 49° 34,5′ N 8° 25,3′ ELampertheim
- kostenfrei49° 35,8′ N 8° 24,7′ ELampertheim
- 49° 34,6′ N 8° 25,5′ ELampertheim
- kostenfrei49° 35,9′ N 8° 24,9′ ELampertheim
- 49° 34,5′ N 8° 25,2′ ELampertheim
- 49° 34,4′ N 8° 25,4′ ELampertheim
- kostenfrei49° 35,7′ N 8° 24,7′ ELampertheim · privat
- kostenfrei49° 35,8′ N 8° 24,9′ ELampertheim · privat
- 50° 21,8′ N 7° 59,2′ ELangenscheid
- 49° 4,2′ N 9° 9,9′ ELauffen am Neckar
- 49° 7,3′ N 8° 21,8′ ELeimersheim
- 49° 7,2′ N 8° 22,0′ ELeimersheim
- 49° 7,0′ N 8° 21,7′ ELeimersheim
- 49° 7,4′ N 8° 24,0′ ELinkenheim-Hochstetten
- 50° 3,2′ N 7° 46,4′ ELorch (Rhein)
- 50° 2,4′ N 7° 48,7′ ELorch (Rhein)
- 49° 31,2′ N 6° 44,3′ ELosheim am See
- 49° 25,8′ N 8° 27,5′ ELudwigshafen am Rhein
- 49° 26,5′ N 8° 27,1′ ELudwigshafen am Rhein
- 49° 26,3′ N 8° 27,3′ ELudwigshafen am Rhein
- 49° 28,2′ N 8° 25,1′ ELudwigshafen am Rhein
- 49° 26,3′ N 8° 27,7′ ELudwigshafen am Rhein
- 49° 26,3′ N 8° 27,8′ ELudwigshafen am Rhein
- 49° 58,6′ N 9° 5,1′ EMainaschaff · privat
- 49° 57,8′ N 9° 6,3′ EMainaschaff
- 49° 58,6′ N 9° 4,4′ EMainaschaff · nur für Mitglieder oder Gäste
- 50° 8,0′ N 8° 48,8′ EMaintal
- 50° 8,1′ N 8° 48,9′ EMaintal
- 49° 59,7′ N 8° 17,0′ EMainz
- 50° 2,2′ N 8° 14,1′ EMainz
- 49° 32,6′ N 8° 25,5′ EMannheim
- 49° 32,6′ N 8° 25,4′ EMannheim
- 49° 29,2′ N 8° 29,6′ EMannheim
- 49° 32,2′ N 8° 26,2′ EMannheim
- 49° 32,5′ N 8° 25,3′ EMannheim
- 49° 26,6′ N 6° 37,9′ EMerzig
- 49° 26,6′ N 6° 37,8′ EMerzig
- 49° 44,4′ N 9° 19,1′ EMiltenberg
- 49° 43,0′ N 9° 15,8′ EMiltenberg
- 49° 55,0′ N 8° 20,9′ ENackenheim
- 49° 55,2′ N 8° 20,8′ ENackenheim
- 49° 24,0′ N 8° 50,4′ ENeckargemünd
- 49° 24,1′ N 8° 50,4′ ENeckargemünd
- 49° 23,7′ N 8° 48,0′ ENeckargemünd
- 49° 23,8′ N 8° 47,7′ ENeckargemünd
- 49° 23,9′ N 8° 51,3′ ENeckargemünd
- 49° 26,6′ N 8° 53,9′ ENeckarhausen
- 49° 26,9′ N 8° 54,2′ ENeckarhausen
- 49° 27,0′ N 8° 54,3′ ENeckarhausen
- 49° 0,4′ N 8° 17,7′ ENeuburg am Rhein
- 49° 0,4′ N 8° 17,5′ ENeuburg am Rhein
- 49° 0,4′ N 8° 17,7′ ENeuburg am Rhein
- 49° 49,3′ N 6° 54,2′ ENeumagen-Dhron
- 49° 52,2′ N 6° 55,6′ ENeumagen-Dhron · privat
- 49° 51,1′ N 6° 53,6′ ENeumagen-Dhron
- 49° 51,7′ N 6° 53,8′ ENeumagen-Dhron · nur für Mitglieder oder Gäste
- 49° 53,2′ N 6° 56,8′ ENeumagen-Dhron
- 49° 50,5′ N 6° 51,3′ ENeumagen-Dhron
- 49° 48,7′ N 6° 50,8′ ENeumagen-Dhron
- 50° 24,7′ N 7° 29,8′ ENeuwied
- 50° 24,9′ N 7° 28,8′ ENeuwied
- 50° 25,4′ N 7° 31,9′ ENeuwied
- 50° 25,5′ N 7° 27,4′ ENeuwied
- 50° 25,6′ N 7° 27,0′ ENeuwied
- 50° 24,8′ N 7° 29,7′ ENeuwied
- 50° 24,9′ N 7° 28,5′ ENeuwied
- 50° 25,4′ N 7° 32,0′ ENeuwied
- 50° 25,2′ N 7° 31,8′ ENeuwied
- 50° 25,2′ N 7° 31,9′ ENeuwied
- 50° 24,8′ N 7° 29,8′ ENeuwied
- 50° 25,7′ N 7° 27,2′ ENeuwied
- 50° 25,6′ N 7° 27,0′ ENeuwied
- 50° 24,8′ N 7° 29,4′ ENeuwied
- 50° 46,3′ N 7° 4,3′ ENiederkassel
- 50° 46,4′ N 7° 3,9′ ENiederkassel
- 50° 46,2′ N 7° 3,8′ ENiederkassel
- 49° 33,8′ N 7° 3,9′ ENohfelden
- 49° 34,1′ N 7° 4,9′ ENohfelden
- 50° 0,2′ N 8° 1,8′ EOestrich-Winkel
- 49° 14,6′ N 9° 9,4′ EOffenau
- 49° 14,6′ N 9° 9,5′ EOffenau
- 49° 51,9′ N 8° 22,0′ EOppenheim
- 49° 51,9′ N 8° 21,9′ EOppenheim
- 49° 51,5′ N 8° 21,6′ EOppenheim
- 49° 21,5′ N 8° 28,4′ EOtterstadt
- 49° 21,4′ N 8° 28,2′ EOtterstadt
- 49° 21,3′ N 8° 28,2′ EOtterstadt
- 49° 21,2′ N 8° 28,0′ EOtterstadt · privat
- 49° 21,3′ N 8° 28,0′ EOtterstadt · privat
- 49° 21,3′ N 8° 28,0′ EOtterstadt · privat
- 49° 21,4′ N 8° 28,1′ EOtterstadt · privat
- 49° 21,4′ N 8° 29,3′ EOtterstadt
- 49° 21,6′ N 8° 28,5′ EOtterstadt
- 49° 22,7′ N 8° 27,6′ EOtterstadt
- 49° 23,1′ N 8° 27,5′ EOtterstadt
- 49° 22,4′ N 8° 27,7′ EOtterstadt
- 49° 22,3′ N 8° 27,9′ EOtterstadt · privat
- 49° 16,1′ N 8° 27,2′ EPhilippsburg · privat · Motor-Boot-Club 1971 e.V. Oberhausen
- 49° 15,3′ N 8° 25,8′ EPhilippsburg
- 49° 15,3′ N 8° 25,7′ EPhilippsburg
- 49° 15,4′ N 8° 25,6′ EPhilippsburg
- 49° 15,4′ N 8° 25,7′ EPhilippsburg
- 49° 15,2′ N 8° 25,8′ EPhilippsburg · nur für Mitglieder oder Gäste
- 50° 10,2′ N 7° 17,6′ EPommern
- 50° 28,8′ N 9° 5,7′ ERainrod
- 50° 1,1′ N 8° 27,1′ ERaunheim · Stadt Raunheim
- 49° 59,8′ N 8° 24,5′ ERaunheim
- 50° 1,7′ N 8° 28,0′ ERaunheim
- 50° 37,9′ N 7° 12,8′ ERemagen
- 50° 37,9′ N 7° 12,6′ ERemagen
- 50° 36,9′ N 7° 12,6′ ERemagen
- 50° 36,3′ N 7° 12,7′ ERemagen
- 50° 36,4′ N 7° 13,0′ ERemagen
- 50° 36,4′ N 7° 12,9′ ERemagen
- 50° 36,5′ N 7° 12,7′ ERemagen
- 49° 48,8′ N 8° 28,1′ ERiedstadt
- 49° 49,0′ N 8° 28,4′ ERiedstadt
- 49° 7,9′ N 7° 5,4′ ERilchingen-Hanweiler
- kostenfrei49° 9,3′ N 7° 6,4′ ERilchingen-Hanweiler
- 49° 13,3′ N 7° 1,1′ ESaarbrücken
- 49° 14,2′ N 6° 58,8′ ESaarbrücken
- 49° 33,9′ N 6° 35,4′ ESaarburg
- 49° 37,1′ N 6° 33,7′ ESaarburg
- 49° 37,1′ N 6° 33,8′ ESaarburg
- 49° 6,6′ N 7° 4,4′ ESaargemünd
- 50° 10,3′ N 7° 41,2′ ESankt Goar
- 50° 10,3′ N 7° 41,3′ ESankt Goar
- 50° 10,1′ N 7° 41,2′ ESankt Goar
- 50° 9,3′ N 7° 42,4′ ESankt Goar
- 49° 39,5′ N 6° 33,8′ ESchoden
- 49° 38,1′ N 6° 34,5′ ESchoden
- 49° 38,0′ N 6° 34,4′ ESchoden
- 49° 39,6′ N 6° 33,7′ ESchoden
- 49° 48,2′ N 6° 47,1′ ESchweich · privat
- 49° 48,9′ N 6° 45,6′ ESchweich
- 49° 48,8′ N 6° 45,6′ ESchweich
- 49° 48,8′ N 6° 44,8′ ESchweich
- 49° 48,2′ N 6° 47,0′ ESchweich
- 50° 19,0′ N 7° 51,2′ ESeelbach
- 50° 7,4′ N 7° 13,8′ ESenheim
- 50° 5,7′ N 7° 11,8′ ESenheim
- 50° 5,9′ N 7° 8,6′ ESenheim
- 50° 7,2′ N 7° 13,9′ ESenheim
- 50° 6,6′ N 7° 12,6′ ESenheim
- 49° 18,7′ N 8° 27,5′ ESpeyer
- 49° 22,3′ N 8° 29,8′ ESpeyer · privat
- 49° 21,7′ N 8° 28,3′ ESpeyer
- 49° 22,3′ N 8° 30,1′ ESpeyer
- 49° 21,5′ N 8° 29,7′ ESpeyer
- 49° 21,7′ N 8° 28,1′ ESpeyer · privat
- 49° 21,8′ N 8° 28,3′ ESpeyer
- 49° 18,9′ N 8° 27,6′ ESpeyer
- 49° 21,5′ N 8° 28,0′ ESpeyer · privat
- 49° 21,6′ N 8° 28,0′ ESpeyer · privat
- 49° 16,9′ N 8° 27,7′ ESpeyer
- 49° 16,8′ N 8° 27,8′ ESpeyer
- 49° 18,6′ N 8° 27,7′ ESpeyer
- 49° 18,8′ N 8° 27,3′ ESpeyer
- 49° 19,2′ N 8° 26,9′ ESpeyer
- 49° 20,1′ N 8° 27,5′ ESpeyer
- 49° 21,5′ N 8° 29,5′ ESpeyer
- 49° 16,8′ N 8° 27,9′ ESpeyer
- 49° 22,0′ N 8° 28,6′ ESpeyer
- 49° 20,0′ N 8° 27,6′ ESpeyer
- 49° 17,1′ N 8° 28,3′ ESpeyer
- 49° 21,7′ N 8° 28,4′ ESpeyer
- 49° 46,7′ N 9° 22,7′ EStadtprozelten
- 49° 58,4′ N 7° 3,2′ ETraben-Trarbach
- 49° 58,0′ N 7° 6,3′ ETraben-Trarbach
- 49° 58,0′ N 7° 7,9′ ETraben-Trarbach
- 49° 43,7′ N 6° 37,3′ ETrier
- 49° 43,8′ N 6° 37,4′ ETrier
- 49° 44,7′ N 6° 37,5′ ETrier
- 50° 23,0′ N 7° 36,6′ EUrbar
- 50° 22,5′ N 7° 36,7′ EUrbar
- 50° 23,7′ N 7° 36,9′ EVallendar
- 49° 23,6′ N 8° 29,8′ EWaldsee
- 49° 24,2′ N 8° 29,9′ EWaldsee
- 49° 24,4′ N 8° 29,5′ EWaldsee
- 49° 23,7′ N 8° 30,0′ EWaldsee · privat
- 50° 2,0′ N 8° 9,7′ EWalluf
- 50° 1,8′ N 8° 9,9′ EWalluf
- 50° 1,8′ N 8° 10,0′ EWalluf
- kostenfrei50° 27,0′ N 8° 15,1′ EWeilburg
- 50° 31,0′ N 8° 17,2′ EWeilburg
- 50° 33,3′ N 8° 28,8′ EWetzlar · privat
- kostenfrei50° 32,8′ N 8° 25,5′ EWetzlar
- kostenfrei50° 33,2′ N 8° 29,6′ EWetzlar
- kostenfrei50° 34,3′ N 8° 30,5′ EWetzlar
- 50° 33,4′ N 8° 27,8′ EWetzlar
- 50° 2,5′ N 8° 11,4′ EWiesbaden
- 50° 2,0′ N 8° 11,3′ EWiesbaden
- 50° 2,4′ N 8° 12,0′ EWiesbaden
- 50° 0,0′ N 8° 17,2′ EWiesbaden
- 50° 2,5′ N 8° 11,6′ EWiesbaden · privat
- 50° 2,5′ N 8° 11,7′ EWiesbaden
- kostenfrei50° 2,3′ N 8° 13,7′ EWiesbaden
- 50° 2,3′ N 8° 13,6′ EWiesbaden
- 50° 18,4′ N 7° 30,7′ EWinningen
- 50° 18,5′ N 7° 30,7′ EWinningen · nur für Mitglieder oder Gäste
- 50° 17,5′ N 7° 27,6′ EWinningen
